Fitur Keselamatan dan Keamanan dari Honda CB150R yaitu:
Varian | Honda CB150R Streetfire Special Edition Racing Red | Honda CB150R Streetfire Standard |
Fitur keselamatan | ||
Penutup lubang kunci | N | N |
ABS | N | N |
Immobilizer | N | N |
Stability Control | N | N |
Engine Check Warning | Y | N |
Alarm | N | N |
Wheel lock depan/belakang | N | N |
Indikator Standar Samping | N | N |
Traction Control | N | N |
Reflektor samping | Y | Y |
Mesin dan Performa dari Honda CB150R yaitu:
Varian | Honda CB150R Streetfire Special Edition Racing Red | Honda CB150R Streetfire Standard |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Kecepatan maksimum | 135 kmph | 135 kmph |
Rasio Kompresi | 11.3:1 | 11.3:1 |
Busi per silinder | 1 | 1 |
Launch Control | N | N |
RPM torsi maksimum | 7000 rpm | 7000 rpm |
Jumlah silinder | 1 | 1 |
Sistem pelumasan | Wet Sump | Wet Sump |
RPM Tenaga Maksimum | 9000 rpm | 9000 rpm |
Konsumsi Bahan Bakar | 40.5 kmpl | 40.5 kmpl |
Sistem Pendinginan | ||
Sistem pembakaran | Full Transisterized | Full Transisterized |
Katup Per Silinder | 4 | 4 |
Torsi Maksimal | 13.8 Nm | 13.8 Nm |
Diameter x langkah | 57.3 mm x 57.8 mm | 57.3 mm x 57.8 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke | 4-Stroke |
Jenis Kopling | Multi-Plate, Wet Clutch, Coil Spring | Multi-Plate, Wet Clutch, Coil Spring |
Pipa Knalpot | Single Exhaust | Single Exhaust |
Tipe filter udara | ||
Kontrol Emisi | Euro 3 | Euro 3 |
Tidak, Honda CB150R tidak tersedia Tachometer.