Kawasaki D-Tracker tersedia Bobot :118 kg.
Tidak, Kawasaki D-Tracker tidak dilengkapi Tachometer.
Mesin dan Performa dari Kawasaki D-Tracker yaitu:
Varian | Kawasaki D-Tracker SE | Kawasaki D-Tracker Standard | Kawasaki D-Tracker X |
Konfigurasi Katup | SOHC | SOHC | DOHC |
Kecepatan maksimum | 110 kmph | 110 kmph | 110 kmph |
Rasio Kompresi | 9.5:1 | 9.5:1 | 11.0:1 |
Busi per silinder | |||
Launch Control | N | N | N |
RPM torsi maksimum | 6500 rpm | 6500 rpm | 7000 rpm |
Jumlah silinder | 1 | 1 | 1 |
Sistem pelumasan | |||
RPM Tenaga Maksimum | 8000 rpm | 8000 rpm | 9000 rpm |
Konsumsi Bahan Bakar | |||
Sistem Pendinginan | |||
Sistem pembakaran | DC-CDI | DC-CDI | Digital |
Katup Per Silinder | 2 | 2 | 4 |
Torsi Maksimal | 11.3 Nm | 11.3 Nm | 21 Nm |
Diameter x langkah | 58 mm x 54.4 mm | 58 mm x 54.4 mm | 58 mm x 54.4 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke | 4-Stroke | 4-Stroke |
Jenis Kopling | Wet, Multi-Plate | Wet multi-disc, manual | Wet, Multi-Plate |
Pipa Knalpot | Single Exhaust | Single Exhaust | Single Exhaust |
Tipe filter udara | |||
Kontrol Emisi |