Inilah Pack Life yang dilengkapi di Honda Beat. varian yang memiliki adalan:
Varian | Honda Beat CBS | Honda Beat CBS-ISS |
Pack Life | N | N |
Mesin dan Performa dari Honda Beat yaitu:
Varian | Honda Beat CBS | Honda Beat CBS-ISS |
Konfigurasi Katup | SOHC | SOHC |
Kecepatan maksimum | 94 kmph | 94 kmph |
Rasio Kompresi | 10.0:1 | 10.0:1 |
Busi per silinder | 1 | 1 |
Launch Control | N | N |
RPM torsi maksimum | 5500 rpm | 5500 rpm |
Jumlah silinder | 1 | 1 |
Sistem pelumasan | Wet Sump | Oil Lubrication |
RPM Tenaga Maksimum | 7500 rpm | 7500 rpm |
Konsumsi Bahan Bakar | 60.6 kmpl | 60.6 kmpl |
Sistem Pendinginan | ||
Sistem pembakaran | Transistor penuh | Transistor penuh |
Katup Per Silinder | 2 | 2 |
Torsi Maksimal | 9.3 Nm | 9.3 Nm |
Diameter x langkah | 47 mm x 63 mm | 47 mm x 63 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke | 4-Stroke |
Jenis Kopling | Automatic, Centrifugal, Dry Type | Automatic, Centrifugal, Dry Type |
Pipa Knalpot | Single Exhaust | Single Exhaust |
Tipe filter udara | ||
Kontrol Emisi | Euro 3 | Euro 3 |
Inilah RPM Tenaga Maksimum yang dilengkapi di Honda Beat. varian yang memiliki adalan:
Varian | Honda Beat CBS | Honda Beat CBS-ISS |
RPM Tenaga Maksimum | 7500 rpm | 7500 rpm |