Cek harga cicilan Daihatsu Sigra 1.0 D MT 2022 dan kredit mobil Rp 1,306 Juta dengan diskon dan keuntungan grup, melalui kalkulator kredit Keuangan Daihatsu Sigra 1.0 D MT 2022.
Uang Muka
Total Biaya
Jadwal Pembayaran | Pembayaran Bulanan | Saldo Terutang |
Nama Bank | Suku Bunga |
Bank Bukopin | 6,78% |
OCBC NISP | 4,9% |
Panin Bank | 4,25% |
Mandiri | 4,95% |
Hasil perhitungan didasarkan pada kondisi: Varian Mobil, Harga Mobil(Rp), 30% Uang Muka, Siklus Pinjaman(5 tahun), 3% Suku Bunga.
Tidak, Daihatsu Sigra tidak memiliki Sensor parkir depan.
Keselamatan dari Daihatsu Sigra adalah sebagai berikut:
Varian | Daihatsu Sigra 1.0 D MT | Daihatsu Sigra 1.0 M MT | Daihatsu Sigra 1.2 X MT | Daihatsu Sigra 1.2 X DLX MT | Daihatsu Sigra 1.2 R MT | Daihatsu Sigra 1.2 R DLX MT | Daihatsu Sigra 1.2 X AT | Daihatsu Sigra 1.2 X DLX AT | Daihatsu Sigra 1.2 R AT | Daihatsu Sigra 1.2 R DLX AT |
Peringkat Euro NCAP | ||||||||||
Peringkat ASEAN NCAP | ||||||||||
Jumlah airbag | ||||||||||
Airbag kursi penumpang / utama | ||||||||||
Airbag sisi depan / belakang | ||||||||||
Airbag lutut | ||||||||||
Pengingat sabuk pengaman | ||||||||||
Active emergency braking system | ||||||||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ||||||||||
Lane Departure Warning System (LDWS) | ||||||||||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | ||||||||||
Collision avoidance system(CAS) | ||||||||||
Anti-lock Braking System (ABS) | ||||||||||
Electronic Brake-force Distribution (EBD) | ||||||||||
Sistem kontrol traksi | ||||||||||
Vehicle Stability Control (VSC) | ||||||||||
Child safety lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ISOFIX | ||||||||||
Security alert | ||||||||||
Immobilizer | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Machine Details dari Daihatsu Sigra adalah sebagai berikut:
Varian | Daihatsu Sigra 1.0 D MT | Daihatsu Sigra 1.0 M MT | Daihatsu Sigra 1.2 X MT | Daihatsu Sigra 1.2 X DLX MT | Daihatsu Sigra 1.2 R MT | Daihatsu Sigra 1.2 R DLX MT | Daihatsu Sigra 1.2 X AT | Daihatsu Sigra 1.2 X DLX AT | Daihatsu Sigra 1.2 R AT | Daihatsu Sigra 1.2 R DLX AT |
Kapasitas mesin (L) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Kapasitas mesin (cc) | 998 | 998 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
Blok silinder | ||||||||||
Jumlah silinder | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||||||||||
Rasio kompresi | ||||||||||
Tenaga maksimum (PS) | ||||||||||
Rpm at Max Tenaga | ||||||||||
Torsi maksimum (Nm) | ||||||||||
Rpm at Max Torsi | ||||||||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||||||||
Jenis bahan bakar |