Dimensions dari Daihatsu Gran Max PU adalah sebagai berikut:
Varian | Daihatsu Gran Max PU 1.3 STD | Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W | Daihatsu Gran Max PU 1.5 3W | Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD | Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD AC&PS | Daihatsu Gran Max PU BOX 1.3 SLIDING | Daihatsu Gran Max PU BOX 1.5 SLIDING | Daihatsu Gran Max PU Box 1.5 |
Panjang (mm) | 4195 | 4195 | 4195 | 4195 | 4195 | 4285 | 4195 | 4285 |
Lebar (mm) | 1665 | 1675 | 1675 | 1665 | 1665 | 1670 | 1670 | 1670 |
Tinggi (mm) | 1850 | 1890 | 1890 | 1850 | 1850 | 2070 | 2070 | 2070 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Berat bersih (kg) | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 1950 | 2000 | 2000 |
Ground clearance (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Jumlah pintu(buah) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Kapasitas bagasi (L) |