Machine Details dari Honda Brio adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Kapasitas mesin (L) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Kapasitas mesin (cc) | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
Blok silinder | |||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | |||||
Rasio kompresi | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 |
Tenaga maksimum (PS) | |||||
Rpm at Max Tenaga | |||||
Torsi maksimum (Nm) | |||||
Rpm at Max Torsi | |||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | |||||
Jenis bahan bakar |