-
Tipe bodi Berikut adalah Roof Rack dan varian Daihatsu Terios:
Varian | Daihatsu Terios X M/T | Daihatsu Terios X M/T Deluxe | Daihatsu Terios X A/T Deluxe | Daihatsu Terios R M/T | Daihatsu Terios R M/T Deluxe | Daihatsu Terios R A/T | Daihatsu Terios R A/T Deluxe |
Roof Rack | N | N | N | N | N | N | N |
Jarak sumbu roda (mm) Hyundai Tucson adalah 2670.
Overview dari Hyundai Kona adalah sebagai berikut:
Varian | Hyundai Kona 2.0L |
Merek | Hyundai |
Model | Hyundai Kona |
Varian | Hyundai Kona 2.0L |
Tipe bodi | SUV |
Segmen | Segmen B |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga (PS) | 147 |
Torsi Maksimal (Nm) | 179 |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jenis transmisi | |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | |
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | |
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | |
Klaim konsumsi bahan bakar | |
Konsumsi bahan bakar teruji | |
Status penjualan | Y |
Garansi |
Keselamatan dari Honda HRV adalah sebagai berikut:
Varian | Honda HRV 1.5L S | Honda HRV 1.5L S CVT | Honda HRV 1.5L E CVT | Honda HRV 1.8L Prestige |
Peringkat Euro NCAP | ||||
Peringkat ASEAN NCAP | ||||
Jumlah airbag | ||||
Airbag kursi penumpang / utama | ||||
Airbag sisi depan / belakang | ||||
Airbag lutut | ||||
Pengingat sabuk pengaman | ||||
Active emergency braking system | ||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | N | N | N | N |
Lane Departure Warning System (LDWS) | ||||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | ||||
Collision avoidance system(CAS) | ||||
Anti-lock Braking System (ABS) | ||||
Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Y | Y | Y | Y |
Sistem kontrol traksi | ||||
Vehicle Stability Control (VSC) | ||||
Child safety lock | Y | Y | Y | Y |
ISOFIX | ||||
Security alert | ||||
Immobilizer | Y | Y | Y | Y |
Tidak, Aston Martin Vantage tidak memiliki Collision avoidance system(CAS).