-
Tipe bodi Tidak, Volkswagen Polo tidak memiliki Cruise system.
Tidak, Kia Sportage tidak tersedia di AUX.
Tidak, Renault Koleos tidak memiliki Steering Adjustment Electric.
Keselamatan dari Suzuki Karimun Wagon R adalah sebagai berikut:
Varian | Suzuki Karimun Wagon R GA Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GL Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GS Airbag |
Peringkat Euro NCAP | |||
Peringkat ASEAN NCAP | |||
Jumlah airbag | |||
Airbag kursi penumpang / utama | |||
Airbag sisi depan / belakang | |||
Airbag lutut | |||
Pengingat sabuk pengaman | |||
Active emergency braking system | |||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | N | N | N |
Lane Departure Warning System (LDWS) | |||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | |||
Collision avoidance system(CAS) | |||
Anti-lock Braking System (ABS) | |||
Electronic Brake-force Distribution (EBD) | N | N | N |
Sistem kontrol traksi | |||
Vehicle Stability Control (VSC) | |||
Child safety lock | Y | Y | Y |
ISOFIX | |||
Security alert | |||
Immobilizer | Y | Y | Y |
Machine Details dari Mitsubishi Outlander PHEV adalah sebagai berikut:
Varian | Mitsubishi Outlander PHEV 2.4L |
Kapasitas mesin (L) | 2.4 |
Kapasitas mesin (cc) | 2399 |
Blok silinder | |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | |
Rasio kompresi | |
Tenaga maksimum (PS) | |
Rpm at Max Tenaga | |
Torsi maksimum (Nm) | |
Rpm at Max Torsi | |
Kecepatan maksimum (km / jam) | |
Jenis bahan bakar |