Convertible
Tipe bodi Dimensi Mobil Suzuki Jimny dengan panjang 3.625 mm, lebar 1.645 mm dan tinggi 1.720 mm. Ground Clearance adlaha 210 mm.
Dimensi Suzuki Jimny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Ukuran | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tempat Duduk | Kursi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang | 3625 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | 1645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1720 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak Sumbu Roda | 2250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pijak roda depan | 1395 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak pijak roda belakang | 1405 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pintu | 3 Pintu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat bersih | 1085 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat kotor | 1435 kg |
Berikut adalah Rasio kompresi dan varian Mercedes-Benz A-Class:
Varian | Mercedes-Benz A-Class A 200 Progressive Line |
Rasio kompresi | 10.6:1 |
Jumlah pintu(buah) Mazda 3 adalah 5.
Berikut adalah Lampu depan otomatis dan varian Maserati Quattroporte:
Varian | Maserati Quattroporte V6 | Maserati Quattroporte S V6 | Maserati Quattroporte SQ4 V6 | Maserati Quattroporte GTS V8 |
Lampu depan otomatis | Y | Y | Y | Y |
Machine Details dari Volkswagen Polo adalah sebagai berikut:
Varian | Volkswagen Polo 1.2L TSI | Volkswagen Polo VRS |
Kapasitas mesin (L) | 1.2 | 1.2 |
Kapasitas mesin (cc) | 1197 | 1197 |
Blok silinder | ||
Jumlah silinder | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||
Rasio kompresi | ||
Tenaga maksimum (PS) | ||
Rpm at Max Tenaga | ||
Torsi maksimum (Nm) | ||
Rpm at Max Torsi | ||
Kecepatan maksimum (km / jam) | 190 | |
Jenis bahan bakar |