Transmisi dari Honda Brio adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Jenis transmisi | |||||
Gearshift paddle | N | N | N | N | N |
Tidak, Honda Brio tidak tersedia di Pengatur Moda Berkendara.
Honda Brio tersedia dalam 7 warna yang berbeda - Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic, Rallye Red, Lunar Silver Metallic, Taffeta White, Phoenix Orange Pearl and Carnival Yellow
Daftar Pilihan Warna Mobil Honda Brio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilihan Warna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Black Pearl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taffeta White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modern Steel Metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rallye Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunar Silver Metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenic Orange Pearl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Yellow |