Mesin dan Performa dari Honda CB500F yaitu:
Varian | Honda CB500F Standard |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Kecepatan maksimum | 184 kmph |
Rasio Kompresi | 10.7:1 |
Busi per silinder | 2 |
Launch Control | N |
RPM torsi maksimum | 6500 rpm |
Jumlah silinder | 2 |
Sistem pelumasan | Wet Sump |
RPM Tenaga Maksimum | 8500 rpm |
Konsumsi Bahan Bakar | 26.8 kmpl |
Sistem Pendinginan | |
Sistem pembakaran | Full Transisterized |
Katup Per Silinder | 4 |
Torsi Maksimal | 44.6 Nm |
Diameter x langkah | 67 mm x 66.8 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Jenis Kopling | Wet, Multi-Plate |
Pipa Knalpot | Single Exhaust |
Tipe filter udara | |
Kontrol Emisi | Euro 5 |
Inilah Panel Instrumen yang dilengkapi di Honda CB500F. varian yang memiliki adalan:
Varian | Honda CB500F Standard |
Panel Instrumen | Digital |
Inilah Tipe Motor yang dilengkapi di Honda CB500F. varian yang memiliki adalan:
Varian | Honda CB500F Standard |
Tipe Motor | N |