Ya, Honda PCX tersedia Ketinggian Jok. Ketinggian Jok tersedia dalam varian Honda PCX ABS, Honda PCX CBS, Honda PCX Electric Standard, Honda PCX Hybrid Standard.
Tidak, Honda PCX tidak tersedia Travel Suspensi (belakang).
Mesin dan Performa dari Honda PCX yaitu:
Varian | Honda PCX ABS | Honda PCX CBS | Honda PCX Electric Standard | Honda PCX Hybrid Standard |
Konfigurasi Katup | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
Kecepatan maksimum | 115 kmph | 115 kmph | 69 kmph | 105 kmph |
Rasio Kompresi | 10.6:1 | 10.6:1 | 10.6:1 | 10.6:1 |
Busi per silinder | ||||
Launch Control | N | N | N | N |
RPM torsi maksimum | 6500 rpm | 6500 rpm | 6500 rpm | 6500 rpm |
Jumlah silinder | 1 | 1 | 1 | |
Sistem pelumasan | ||||
RPM Tenaga Maksimum | 8500 rpm | 8500 rpm | 8500 rpm | 8500 rpm |
Konsumsi Bahan Bakar | 51.6 kmpl | 51.6 kmpl | ||
Sistem Pendinginan | ||||
Sistem pembakaran | Full Trasnsisterized | Full Trasnsisterized | Full Transisterized, Battery | Full Transisterized |
Katup Per Silinder | 2 | 2 | ||
Torsi Maksimal | 13.2 Nm | 13.2 Nm | 13.2 Nm | 13.2 Nm |
Diameter x langkah | 57.3 mm x 57.9 mm | 57.3 mm x 57.9 mm | 57.3 mm x 57.9 mm | 57.3 mm x 57.9 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke | 4-Stroke | 4-Stroke | |
Jenis Kopling | Automatic, Centrifugal, Dry Type | Automatic, Centrifugal, Dry Type | Automatic, Centrifugal, Dry Type | Automatic, Centrifugal, Dry Type |
Pipa Knalpot | Single Exhuast | Single Exhuast | Single Exhaust | Single Exhuast |
Tipe filter udara | ||||
Kontrol Emisi |