Cek harga cicilan Suzuki Ertiga Sport MT dan kredit mobil Rp 2,576 Juta dengan diskon dan keuntungan grup, melalui kalkulator kredit Keuangan Suzuki Ertiga Sport MT.
Uang Muka
Total Biaya
Jadwal Pembayaran | Pembayaran Bulanan | Saldo Terutang |
Nama Bank | Suku Bunga |
Bank Bukopin | 6,78% |
OCBC NISP | 4,9% |
Panin Bank | 4,25% |
Mandiri | 4,95% |
Hasil perhitungan didasarkan pada kondisi: Varian Mobil, Harga Mobil(Rp), 30% Uang Muka, Siklus Pinjaman(5 tahun), 3% Suku Bunga.
Varian
Harga Cicilan
Varian
Harga Cicilan
Keselamatan dari Suzuki Ertiga adalah sebagai berikut:
Varian | Suzuki Ertiga GA MT | Suzuki Ertiga GL MT | Suzuki Ertiga GL AT | Suzuki Ertiga GX MT | Suzuki Ertiga GX AT | Suzuki Ertiga Sport MT | Suzuki Ertiga Sport AT |
Peringkat Euro NCAP | |||||||
Peringkat ASEAN NCAP | |||||||
Jumlah airbag | |||||||
Airbag kursi penumpang / utama | |||||||
Airbag sisi depan / belakang | |||||||
Airbag lutut | |||||||
Pengingat sabuk pengaman | |||||||
Active emergency braking system | |||||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | |||||||
Lane Departure Warning System (LDWS) | |||||||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | |||||||
Collision avoidance system(CAS) | |||||||
Anti-lock Braking System (ABS) | |||||||
Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sistem kontrol traksi | |||||||
Vehicle Stability Control (VSC) | |||||||
Child safety lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ISOFIX | |||||||
Security alert | |||||||
Immobilizer |
Berikut adalah Tinggi (mm) dan varian Suzuki Ertiga:
Varian | Suzuki Ertiga GA MT | Suzuki Ertiga GL MT | Suzuki Ertiga GL AT | Suzuki Ertiga GX MT | Suzuki Ertiga GX AT | Suzuki Ertiga Sport MT | Suzuki Ertiga Sport AT |
Tinggi (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Berikut adalah Jumlah tempat duduk(buah) dan varian Suzuki Ertiga:
Varian | Suzuki Ertiga GA MT | Suzuki Ertiga GL MT | Suzuki Ertiga GL AT | Suzuki Ertiga GX MT | Suzuki Ertiga GX AT | Suzuki Ertiga Sport MT | Suzuki Ertiga Sport AT |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |