Overview dari BMW 3 Series Sedan adalah sebagai berikut:
Varian | BMW 3 Series Sedan 320i Sport | BMW 3 Series Sedan 330i M Sport |
Merek | BMW | BMW |
Model | BMW 3 Series Sedan | BMW 3 Series Sedan |
Varian | BMW 3 Series Sedan 320i Sport | BMW 3 Series Sedan 330i M Sport |
Tipe bodi | Sedan | Sedan |
Segmen | Kompak Eksekutif | Kompak Eksekutif |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 187 | 262 |
Torsi Maksimal (Nm) | 300 | 400 |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, TwinPower Turbo 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, TwinPower Turbo 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jenis transmisi | ||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||
Status penjualan | Y | Y |
Garansi |