Overview dari Suzuki Karimun Wagon R adalah sebagai berikut:
Varian | Suzuki Karimun Wagon R GA Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GL Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GS Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GS AGS | Suzuki Karimun Wagon R GS MT | Suzuki Karimun Wagon R GA | Suzuki Karimun Wagon R GL MT | Suzuki Karimun Wagon R Blind Van |
Merek | Suzuki | Suzuki | Suzuki | Suzuki | Suzuki | Suzuki | Suzuki | Suzuki |
Model | Suzuki Karimun Wagon R | Suzuki Karimun Wagon R | Suzuki Karimun Wagon R | Suzuki Karimun Wagon R | Suzuki Karimun Wagon R | Suzuki Karimun Wagon R | Suzuki Karimun Wagon R | Suzuki Karimun Wagon R |
Varian | Suzuki Karimun Wagon R GA Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GL Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GS Airbag | Suzuki Karimun Wagon R GS AGS | Suzuki Karimun Wagon R GS MT | Suzuki Karimun Wagon R GA | Suzuki Karimun Wagon R GL MT | Suzuki Karimun Wagon R Blind Van |
Tipe bodi | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | |
Segmen | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A | |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Tenaga (PS) | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Torsi Maksimal (Nm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Mesin | 998 cc | 998 cc | 998 cc | |||||
Jenis transmisi | ||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||||||||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||||||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||||||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||||||||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||||||||
Status penjualan | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Garansi |