Coupé
Tipe bodi Tidak, Porsche 911 tidak tersedia di Hill Descent Control (HDC).
Tidak, Honda WRV tidak memiliki Security alert.
Konfigurasi Cahaya dari Mitsubishi Outlander PHEV adalah sebagai berikut:
Varian | Mitsubishi Outlander PHEV 2.4L |
Lampu dekat | |
Lampu jauh | |
Daytime Running Lights | |
Adaptive distance light | |
Lampu depan otomatis | Y |
Lampu sein | |
Lampu kabut depan | Y |
Lampu kabut belakang | |
Pengatur ketinggian Lampu | |
Wiper Lampu | |
Ambience light |
Dimensions dari Daihatsu Ayla adalah sebagai berikut:
Varian | Daihatsu Ayla 1.0L X MT | Daihatsu Ayla 1.0L M AT | Daihatsu Ayla 1.0L X AB MT | Daihatsu Ayla 1.0L X MT DLX | Daihatsu Ayla 1.2L X MT | Daihatsu Ayla 1.0L X AT | Daihatsu Ayla 1.0L X AB AT | Daihatsu Ayla 1.2L R MT | Daihatsu Ayla 1.0L X AT DLX | Daihatsu Ayla 1.2L X AT | Daihatsu Ayla 1.2L R MT DLX | Daihatsu Ayla 1.2L R AT | Daihatsu Ayla 1.2L R AT DLX | Daihatsu Ayla 1.0L D MT | Daihatsu Ayla 1.0L D Plus MT | Daihatsu Ayla 1.0L M MT |
Panjang (mm) | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3660 | 3640 | 3640 | 3660 | 3640 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3640 | 3640 | 3640 |
Lebar (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Tinggi (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2450 | 2455 | 2455 | 2450 | 2455 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2455 | 2455 | 2455 |
Berat bersih (kg) | 800 | 790 | 800 | 855 | 855 | 820 | 820 | 860 | 875 | 875 | 860 | 880 | 880 | 770 | 770 | 770 |
Ground clearance (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Kapasitas bagasi (L) |
Berikut adalah Sunroof dan varian Aston Martin Vantage:
Varian | Aston Martin Vantage AMR A Fierce New Breed | Aston Martin Vantage V12 S Pure Performance | Aston Martin Vantage V12 S Roadster Pure Sports | Aston Martin Vantage V8 S Race Bred Dynamism |
Sunroof | N | N | N | N |