Van
Tipe bodi Tidak, Jeep Cherokee tidak memiliki Merek Speaker.
Keselamatan dari Daihatsu Ayla adalah sebagai berikut:
Varian | Daihatsu Ayla 1.0L X MT | Daihatsu Ayla 1.0L M AT | Daihatsu Ayla 1.0L X AB MT | Daihatsu Ayla 1.0L X MT DLX | Daihatsu Ayla 1.2L X MT | Daihatsu Ayla 1.0L X AT | Daihatsu Ayla 1.0L X AB AT | Daihatsu Ayla 1.2L R MT | Daihatsu Ayla 1.0L X AT DLX | Daihatsu Ayla 1.2L X AT | Daihatsu Ayla 1.2L R MT DLX | Daihatsu Ayla 1.2L R AT | Daihatsu Ayla 1.2L R AT DLX | Daihatsu Ayla 1.0L D MT | Daihatsu Ayla 1.0L D Plus MT | Daihatsu Ayla 1.0L M MT |
Peringkat Euro NCAP | ||||||||||||||||
Peringkat ASEAN NCAP | ||||||||||||||||
Jumlah airbag | ||||||||||||||||
Airbag kursi penumpang / utama | ||||||||||||||||
Airbag sisi depan / belakang | ||||||||||||||||
Airbag lutut | ||||||||||||||||
Pengingat sabuk pengaman | ||||||||||||||||
Active emergency braking system | ||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lane Departure Warning System (LDWS) | ||||||||||||||||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | ||||||||||||||||
Collision avoidance system(CAS) | ||||||||||||||||
Anti-lock Braking System (ABS) | ||||||||||||||||
Electronic Brake-force Distribution (EBD) | ||||||||||||||||
Sistem kontrol traksi | ||||||||||||||||
Vehicle Stability Control (VSC) | ||||||||||||||||
Child safety lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ISOFIX | ||||||||||||||||
Security alert | ||||||||||||||||
Immobilizer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jumlah tempat duduk(buah) Datsun GO Plus adalah 7.
Tidak, Kia Picanto tidak memiliki Airbag lutut.
Tidak, BMW 4 Series Convertible tidak memiliki Sensor parkir belakang.