Mitsubishi Xpander 2021 dan Mitsubishi Xpander Cross 2021 merupakan dua model kendaraan roda empat garapan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) yang berkesempatan mendapatkan relaksasi PPnBM nol persen mulai Maret hingga Mei tahun ini.
Setidaknya selama tahun 2021 pemerintah memberikan besaran diskon PPnBM untuk 21 model kendaraan dalam beberapa tahapan. Juni sampai dengan Agustus 2021 sebesar 50 persen dan September hingga Desember 2021 hanya 25 persen saja.
Model kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas tersebut, tertera dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Melansir beberapa sumber informasi yang terpercaya, Mitsubishi Xpander 2021 setelah mendapatkan relaksasi PPnBM dan kini dibandrol dengan harga Rp204.410.000 hingga Rp262.130.000.
Baca juga: Harga PPnBM Suzuki Ertiga dan Suzuki XL7 Ditambah Diskon Diler
Begitupun Mitsubishi Xpander Cross 2021, sebagai LSUV tulang punggung tiga berlian, mobil ini diaptok mulai dari Rp259.540.000 sampai dengan Rp281.360.000 setelah merasakan diskon PPnBM nol persen.
Xpander dan Xpander Cross berhak mendapatkan kebijakan relaksasi ini tentunya tak lepas dari bahan kandungan lokal yang digunakannya hingga saat ini. Diketahui rasio kandungan lokal LMPV dan LSUV Mitsubishi ini diklaim sudah menyentuh angka 80 persen karena diproduksi di Bekasi, Jawa Barat.
Selain diwajibkan memiliki kandungan komponen lokal di atas 70 persen, persyaratan lain untuk mendapatkan relaksasi ini adalah kendaraan dengan kubikasi mesin di bawah 1.500 cc yang memiliki penggerak 4x2 atau satu sumbu saja.
Melihat data di atas kertas, Xpander dan Xpander Cross dibenamkan dengan mesin yang sama. Keduanya ditanamkan jantung mekanis 1.5L berteknologi MIVEC DOHC 16 Valve dengan volume silinder 1.499 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 106 PS @6.000 Rpm serta torsi maksimal 141 Nm @4.000 Rpm yang dialirkan melalui transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan ke dua roda didepannya.
Baca juga: Harga PPnBM Honda Brio Ditambah Diskon Diler
Mendapat relaksasi PPnBM nol persen dari Maret hingga Mei, berapa harga Mitsubishi Xpander 2021 dan Mitsubishi Xpander Cross 2021 saat ini?
Harga relaksasi PPnBM nol persen Xpander dan Xpander Cross 2021 berhasil dipublikasikan. Berdasarkan daftar harga, Xpander kini mendapatkan kebijakan potongan dari pemerintah bekisar Rp13 juta sampai dengan Rp16 juta.
Begitupun Xpander Cross, LSUV kebanggan Mitsubishi ini mendapatkan potongan harga Rp16 juta hingga Rp18 juta. Berikut skema harga terbaru Mitsubishi Xpander dan Mitsubishi Xpander Cross per Maret 2021:
Harga Mitsubishi Xpander 2021 Setelah PPnBM | |||
---|---|---|---|
Model | Harga Normal | Potongan PPnBM | Harga Setelah PPnBM |
GLX MT | Rp217.800.000 | Rp13.390.000 | Rp204.140.000 |
GLS MT | Rp234.300.000 | Rp14.220.000 | Rp220.080.000 |
GLS AT | Rp248.900.000 | Rp15.000.000 | Rp233.900.000 |
EXCEED MT Black Edition | Rp260.700.000 | Rp14.900.000 | Rp245.800.000 |
EXCEED MT | Rp246.400.000 | Rp14.900.000 | Rp231.500.000 |
EXCEED AT Black Edition | Rp271.300.000 | Rp15.570.000 | Rp255.730.000 |
EXCEED AT | Rp257.000.000 | Rp15.570.000 | Rp241.430.000 |
SPORT MT | Rp265.000.000 | Rp16.180.000 | Rp248.820.000 |
SPORT AT | Rp275.000.000 | Rp16.700.000 | Rp258.300.000 |
ULTIMATE | Rp278.900.000 | Rp16.770.000 | Rp262.130.000 |
Harga Mitsubishi Xpander Cross 2021 Setelah PPnBM | |||
---|---|---|---|
Model | Harga Normal | Potongan PPnBM | Harga Setelah PPnBM |
Xpander Cross MT | Rp276.500.000 | Rp16.960.000 | Rp259.540.000 |
Xpander Cross AT | Rp286.500.000 | Rp17.680.000 | Rp268.820.000 |
Xpander Cross (Leather) | Rp299.500.000 | Rp18.140.000 | Rp281.360.000 |
Xpander Cross (Leather Rockford) | Rp308.500.000 | Rp18.140.000 | Rp290.360.000 |
Menggali informasi dari tenaga penjual, Xpander dan Xpander Cross tidak hanya mendapat diskon PPnBM nol persen dari pemerintah saja. Diler pun memberikan potongan harga guna menarik minat konsumen agar tetap membeli mobil meski disaat pandemi seperti ini.
“Calon konsumen sudah cukup terbantu adanya kebijakan PPnBM nol persen untuk beberapa model mobil baru. Untuk Xpander dan Xpander Cross selain dapat potongan harga dari pemerintah, kami juga kasih diskon Rp6 juta untuk kedua mobil Mitsubishi ini,” ungkap tenaga penjual dari salah satu diler Mitsubishi di Jakarta.
Berikut harga relaksasi PPnBM ditambah dengan diskon diler.
Harga Mitsubishi Xpander 2021 PPnBM Ditambah Diskon Diler | |||
---|---|---|---|
Model | Harga Setelah PPnBM | Diskon Diler | Harga Setelah PPnBM |
GLX MT | Rp204.140.000 | Rp6.000.000 | Rp198.140.000 |
GLS MT | Rp220.080.000 | Rp6.000.000 | Rp214.080.000 |
GLS AT | Rp233.900.000 | Rp6.000.000 | Rp227.900.000 |
EXCEED MT Black Edition | Rp245.800.000 | Rp6.000.000 | Rp239.800.000 |
EXCEED MT | Rp231.500.000 | Rp6.000.000 | Rp225.500.000 |
EXCEED AT Black Edition | Rp255.730.000 | Rp6.000.000 | Rp249.730.000 |
EXCEED AT | Rp241.430.000 | Rp6.000.000 | Rp235.430.000 |
SPORT MT | Rp248.820.000 | Rp6.000.000 | Rp242.820.000 |
SPORT AT | Rp258.300.000 | Rp6.000.000 | Rp252.300.000 |
ULTIMATE | Rp262.130.000 | Rp6.000.000 | Rp256.130.000 |
Harga Mitsubishi Xpander Cross 2021 PPnBM Ditambah Diskon Diler | |||
---|---|---|---|
Model | Harga Setelah PPnBM | Diskon Diler | Harga Setelah PPnBM |
Xpander Cross MT | Rp259.540.000 | Rp6.000.000 | Rp253.540.000 |
Xpander Cross AT | Rp268.820.000 | Rp6.000.000 | Rp262.820.000 |
Xpander Cross (Leather) | Rp281.360.000 | Rp6.000.000 | Rp275.360.000 |
Xpander Cross (Leather Rockford) | Rp290.360.000 | Rp6.000.000 | Rp284.360.000 |
Baca juga: Wuling Confero Satu-satunya Mobil Cina yang Dapat Relakasasi PPnBM Nol Persen
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2022 Toyota AVANZA VELOZ Q TSS 1.5
15.640 km
1,5 tahun
Banten
2021 Toyota VELOZ Q 1.5
16.755 km
2 tahun
Banten
2020 Mitsubishi XPANDER CROSS PREMIUM 1.5
17.350 km
3,5 tahun
Banten
2021 Toyota AVANZA G TSS 1.5
19.997 km
1,5 tahun
Java East
2018 Toyota KIJANG INNOVA REBORN G 2.0
105.533 km
5,5 tahun
Jakarta