Mitsubishi Xpander merupakan salah satu Low MPV 7-seater yang berkesempatan merasakan diskon PPnBM 25% dari pemerintah RI melalui Kemenperin, terhitung mulai September ini sampai dengan Desember mendatang.
Diskon PPnBM 100% yang diturunkan menjadi 25% mulai bulan ini, diberikan kepada mobil penggerak satu sumbu atau 4x2 berkubikasi di bawah 1.500 cc dengan muatan lokal mencapai 70 persen.
Sebagai informasi, Mitsubishi Xpander berhak mendapatkan kebijakan relaksasi ini karena diproduksi dalam negeri dengan menyentuh angka kandungkan lokal hingga 80 persen yang dibuat di pabrik Mitsubishi di Bekasi, Jawa Barat.
Bicara harga kredit Mitsubishi Xpander dengan diskon PPnBM 25%, mobil ini mempunyai cicilan termurah Rp4.655.000. Memiliki cicilan di bawah Rp5 juta, tentunya bisa memberikan keringan dan kemudahan terhadap calon konsumen yang mempunyai gaji tak terlalu besar namun tetap menginginkan mobil baru yang bisa digunakan berpergian bersama keluarga.
Meksipun diskon PPnBM yang diberikan untuk Mitsubishi Xpander kini lebih sedikit, apakah kalian tetap tertarik ingin membeli mobil ini secara kredit? Jika kalian mempunyai keinginan untuk memilikinya sesegera mungkin dengan cara kredit, kami akan memberikan simulasi cicilan pembelian Mitsubishi Xpander semua variannya mulai September hingga Desember mendatang.
Baca juga: Selisih Rp3,9 Juta, Ini Bedanya Mitsubishi Xpander Ultimate dan Sport
Berdasarkan perhitungan kalkulator yang disediakan oleh penyedia pinjaman kredit CIMB Niaga Finance dengan metode penghitungan Angsuran Dibayar Di Muka (ADDM), pertama-tama kami ingin mengambil contoh hitungan secara kredit untuk varian terendahnya.
Dimana Mitsubishi Xpander GLS MT yang merupakan tipe termurahnya kini dibandrol Rp237.900.000. Berdasarkan data, penyedia cicilan memberikan tenor 12 bulan hingga 60 bulan.
Untuk cicilan selama 12 bulan, varian terendah Xpander ini pemilik wajib menyetorkan uang Rp17.026.000 pada setiap bulannya dengan Down Payment (DP) Rp69.445.000. Jika saat pengajuan kredit memilih untuk mengambil tenor selama 60 bulan, nantinya pemilik harus membayar DP sebesar Rp75.212.000 dan setidaknya mengeluarkan Rp4.655.000 yang wajib disetorkan juga pada setiap bulannya.
Hitungan cicilan selanjutnya dilakukan pada varian termahal, yaitu Xpander Ultimate AT. Menduduki kasta paling atas, tipe ini kini dijual Rp278.900.000. Di dalam skema kredit, varian termahal Xpander ini ditawarkan dengan uang muka Rp81.407.000 untuk cicilan 12 bulan. Sedangkan kredit 60 bulan, DP-nya sebesar Rp87.996.000.
Jika kalian berencana meminang dengan mengambil tenor cicilan selama 12 bulan, maka angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya mencapai Rp19.960.000. Akan sangat berbeda ketika kalian berencana mengambil tenor selama 60 bulan. Tentunya cicilannya terasa semakin ringan, dengan biaya Rp5.458.000 yang wajib dikeluarkan pada setiap bulannya.
Baca juga: Rating: Mitsubishi Xpander 2020 - Jadi Paling Mahal Untuk Membayar Kenyamanan
Mitsubishi Xpander GLS MT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp237.900.000 | 12 | Rp17.026.000 | Rp69.455.000 |
Rp237.900.000 | 24 | Rp9.144.000 | Rp70.921.000 |
Rp237.900.000 | 36 | Rp6.524.000 | Rp72.403.000 |
Rp237.900.000 | 48 | Rp5.290.000 | Rp73.834.000 |
Rp237.900.000 | 60 | Rp4.655.000 | Rp75.212.000 |
Mitsubishi Xpander GLS AT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp248.900.000 | 12 | Rp17.813.000 | Rp72.664.000 |
Rp248.900.000 | 24 | Rp9.567.000 | Rp74.197.000 |
Rp248.900.000 | 36 | Rp6.826.000 | Rp75.749.000 |
Rp248.900.000 | 48 | Rp5.534.000 | Rp77.245.000 |
Rp248.900.000 | 60 | Rp4.871.000 | Rp78.687.000 |
Mitsubishi Xpander GLS AT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp248.900.000 | 12 | Rp17.813.000 | Rp72.664.000 |
Rp248.900.000 | 24 | Rp9.567.000 | Rp74.197.000 |
Rp248.900.000 | 36 | Rp6.826.000 | Rp75.749.000 |
Rp248.900.000 | 48 | Rp5.534.000 | Rp77.245.000 |
Rp248.900.000 | 60 | Rp4.871.000 | Rp78.687.000 |
Mitsubishi Xpander Exceed MT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp246.400.000 | 12 | Rp17.635.000 | Rp71.934.000 |
Rp246.400.000 | 24 | Rp9.470.000 | Rp73.453.000 |
Rp246.400.000 | 36 | Rp6.757.000 | Rp74.989.000 |
Rp246.400.000 | 48 | Rp5.479.000 | Rp76.470.000 |
Rp246.400.000 | 60 | Rp4.822.000 | Rp77.897.000 |
Mitsubishi Xpander Exceed AT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp257.000.000 | 12 | Rp18.393.000 | Rp75.026.000 |
Rp257.000.000 | 24 | Rp9.878.000 | Rp76.610.000 |
Rp257.000.000 | 36 | Rp7.048.000 | Rp78.211.000 |
Rp257.000.000 | 48 | Rp5.714.000 | Rp79.757.000 |
Rp257.000.000 | 60 | Rp5.029.000 | Rp81.245.000 |
Mitsubishi Xpander Sport MT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp265.000.000 | 12 | Rp18.966.000 | Rp77.360.000 |
Rp265.000.000 | 24 | Rp10.185.000 | Rp78.993.000 |
Rp265.000.000 | 36 | Rp7.267.000 | Rp80.645.000 |
Rp265.000.000 | 48 | Rp5.892.000 | Rp82.238.000 |
Rp265.000.000 | 60 | Rp5.186.000 | Rp83.773.000 |
Mitsubishi Xpander Sport AT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp275.000.000 | 12 | Rp19.681.000 | Rp80.268.000 |
Rp275.000.000 | 24 | Rp10.570.000 | Rp81.954.000 |
Rp275.000.000 | 36 | Rp7.542.000 | Rp83.536.000 |
Rp275.000.000 | 48 | Rp6.115.000 | Rp85.181.000 |
Rp275.000.000 | 60 | Rp5.381.000 | Rp86.765.000 |
Mitsubishi Xpander Ultimate AT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp278.900.000 | 12 | Rp19.960.000 | Rp80.268.000 |
Rp278.900.000 | 24 | Rp10.720.000 | Rp81.954.000 |
Rp278.900.000 | 36 | Rp7.649.000 | Rp83.536.000 |
Rp278.900.000 | 48 | Rp6.201.000 | Rp85.181.000 |
Rp278.900.000 | 60 | Rp5.458.000 | Rp86.765.000 |
Apabila kalian berencana meminang Mitsubishi Xpander baik secara cash maupun kredit, sekarang adalah waktu yang tepat. Karena pada Januari 2022 nanti pemerintah sudah tidak lagi memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau yang kita tahu dengan sebutan PPnBM.
Namun, jika kalian berencana membeli Low MPV berlogokan tiga berlian ini secara kredit, tampaknya harus lebih bersabar. Hal tersebut dikarenakan kalian diwajibkan menyetor cicilan setiap bulannya untuk dapat melunasi mobil.
Membeli mobil secara kredit memang sangat membantu bagi sebagian orang. Sebagai catatan yang perlu diperhatikan, membeli mobil dengan cara ini jatuhnya akan sangat mahal.
Baca juga: Mitsubishi Xpander Geser Honda Brio dan Toyota Avanza Sebagai Mobil Terlaris Juli 2021
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2022 Toyota AVANZA VELOZ Q TSS 1.5
15.640 km
1,5 tahun
Banten
2021 Toyota VELOZ Q 1.5
16.755 km
2 tahun
Banten
2020 Mitsubishi XPANDER CROSS PREMIUM 1.5
17.350 km
3,5 tahun
Banten
2021 Toyota AVANZA G TSS 1.5
19.997 km
1,5 tahun
Java East
2018 Toyota KIJANG INNOVA REBORN G 2.0
105.533 km
5,5 tahun
Jakarta