Dimensions dari Daihatsu Luxio adalah sebagai berikut:
Varian | Daihatsu Luxio 1.5 D M/T | Daihatsu Luxio 1.5 X M/T | Daihatsu Luxio 1.5 X A/T |
Panjang (mm) | 4215 | 4215 | 4215 |
Lebar (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
Tinggi (mm) | 1915 | 1915 | 1915 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
Berat bersih (kg) | 1290 | 1320 | 1330 |
Ground clearance (mm) | 180 | 180 | 180 |
Jumlah pintu(buah) | 4 | 4 | 4 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 8 | 8 | 8 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 43 | 43 | 43 |
Kapasitas bagasi (L) |