Varian | EL+ |
Tahun Diproduksi | 2021 |
Tahun Model | 2021 |
Kategori Kendaraan | SEDAN |
Kapasitas Mesin | 1.5 L |
Berat Kosong | 1319 KG |
Laboratorium Uji | JARI |
ITEM | SCORE |
---|---|
OFFSET FRONTAL TEST | 14.54 |
SIDE IMPACT TEST | 8.00 |
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY EVALUATION* | 6.74 |
PASSIVE SAFETY | ASEAN |
---|---|
DRIVER AIRBAG | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
FRONT PASSENGER AIRBAG | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
CURTAIN AIRBAG | TERSEDIA SEBAGAI STANDAR ATAU OPSIONAL |
SIDE AIRBAG | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
KNEE AIRBAG | TIDAK TERSEDIA |
SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - DRIVER | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - PASSENGER | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
ACTIVE SAFETY | ASEAN |
---|---|
EFFECTIVE BRAKING & AVOIDANCE | |
ABS | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
ESC | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
SEATBELT REMINDERS | |
SBR FOR DRIVER | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
SBR FOR FRONT PASSENGER | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
SBR FOR REAR PASSENGERS | AVAILABLE AS STANDARD OF OPTIONAL |
SBR FOR REAR SEAT OCCUPANT DETECTION | TIDAK TERSEDIA |
AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING | |
AEB CITY | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
AEB INTER-URBAN | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
AEB PEDESTRIAN | STANDAR DI SEMUA VARIAN |
ADVANCED SAFETY ASSIST TECHNOLOGIES | |
LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM | TERSEDIA SEBAGAI STANDAR ATAU OPSIONAL |
FORWARD COLLISION WARNING SYSTEM | TERSEDIA SEBAGAI STANDAR ATAU OPSIONAL |
LANE KEEP ASSIST | TERSEDIA SEBAGAI STANDAR ATAU OPSIONAL |
DRIVER ATTENTION MONITOR | TERSEDIA SEBAGAI STANDAR ATAU OPSIONAL |
ASAL VARIAN YANG DIUJI | THAILAND | Untuk | THAILAND |
PRODUKSI ASIA LAINNYA (SEMUA VARIAN) | THAILAND | Untuk | THAILAND, SINGAPORE, INDONESIA |