Overview dari Toyota Land Cruiser adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Land Cruiser VX Grade | Toyota Land Cruiser VX-R |
Merek | Toyota | Toyota |
Model | Toyota Land Cruiser | Toyota Land Cruiser |
Varian | Toyota Land Cruiser VX Grade | Toyota Land Cruiser VX-R |
Tipe bodi | SUV | SUV |
Segmen | Eksekutif | Eksekutif |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 235 | 235 |
Torsi Maksimal (Nm) | 616 | 616 |
Mesin | 4461 cc | 4461 cc |
Jenis transmisi | ||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||
Status penjualan | Y | Y |
Garansi |