Machine Details dari Toyota Vios adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Vios E CVT | Toyota Vios G M/T | Toyota Vios G CVT |
Kapasitas mesin (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 1496 | 1496 | 1496 |
Blok silinder | |||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | |||
Rasio kompresi | |||
Tenaga maksimum (PS) | |||
Rpm at Max Tenaga | |||
Torsi maksimum (Nm) | |||
Rpm at Max Torsi | |||
Kecepatan maksimum (km / jam) | |||
Jenis bahan bakar |