Mesin dan Performa dari Yamaha MX King yaitu:
Varian | Yamaha MX King Standard |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Kecepatan maksimum | 128 kmph |
Rasio Kompresi | 10.4:1 |
Busi per silinder | 1 |
Launch Control | N |
RPM torsi maksimum | 7000 rpm |
Jumlah silinder | 1 |
Sistem pelumasan | Wet Sump |
RPM Tenaga Maksimum | 8500 rpm |
Konsumsi Bahan Bakar | 50 kmpl |
Sistem Pendinginan | |
Sistem pembakaran | TCI |
Katup Per Silinder | 2 |
Torsi Maksimal | 13.8 Nm |
Diameter x langkah | 57 mm x 58.7 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Jenis Kopling | Wet, Multiplate, Manual |
Pipa Knalpot | Single Exhaust |
Tipe filter udara | |
Kontrol Emisi | Euro 3 |