Varian | Harga | Jenis Bahan Bakar |
Audi A4 1.4 TFSI 6MT (150 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A4 1.4 TFSI 7AT (150 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A4 2.0 TFSI 7AT (252 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A4 2.0 TFSI quattro 7AT (252 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A4 2.0 TFSI ultra 6MT (190 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A4 2.0 TFSI ultra 7AT (190 HP) | Tidak tersedia | Gasoline |
Audi A4 2.0 TDI 6MT (150 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 2.0 TDI 6MT (190 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 2.0 TDI 7AT (150 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 2.0 TDI 7AT (190 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 2.0 TDI quattro 7AT (190 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 2.0 TDI ultra 6MT (150 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 2.0 TDI ultra 6MT (190 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 2.0 TDI ultra 7AT (150 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 2.0 TDI ultra 7AT (190 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 3.0 TDI 7AT (218 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 3.0 TDI 8AT (272 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Audi A4 3.0 TDI quattro 7AT (218 HP) | Tidak tersedia | Diesel |
Jarak sumbu roda (mm) Toyota Yaris adalah 2550.
Tidak, Nissan Serena tidak memiliki Airbag sisi depan / belakang.
Tidak, Audi A5 tidak tersedia di Airbag lutut.
Tidak, Volkswagen Tiguan tidak memiliki Cup holder belakang.
Berikut adalah Tangki bahan bakar (Liter) dan varian Suzuki Ertiga:
Varian | Suzuki Ertiga GA MT | Suzuki Ertiga GL MT | Suzuki Ertiga GL AT | Suzuki Ertiga GX MT | Suzuki Ertiga GX AT | Suzuki Ertiga Sport MT | Suzuki Ertiga Sport AT |
Tangki bahan bakar (Liter) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |