Mencari mobil Multi Purpose Vehicle (MPV) di bawah Rp300 jutaan, Wuling Cortez CT 2021 maupun Mitsubishi Xpander 2021 mungkin bisa menjadi salah satu opsi ketika sedang memburu mobil impian.
Diketahui, Wuling Cortez CT 2021 kini dibandrol mulai dari Rp213,8 juta sampai dengan Rp294,8 juta. Sedangkan MPV asal Jepang berlogokan tiga berlian, Mitsubishi Xpander 2021 ditawarkan Rp221,4 juta hingga Rp278,9 juta on the road Jakarta.
Bicara mengenai keduanya, baik Wuling Cortez maupun Mitsubishi Xpander sama-sama menawarkan kenyamanan berkendara berkat fitur yang ditanamkan, kemawahan yang disuguhkan, serta konfigurasi seat yang bisa menampung hingga 7 penumpang.
Jika kalian masih bingung menentukan pilihan dari keduanya, kami akan memberikan informasi skema cicilan kredit Wuling Cortez CT maupun Mitsubishi Xpander, yang bisa kalian pertimbangankan saat memilih mobil impian untuk keluarga tercinta.
Perhitungan kalkulator skema cicilan kredit untuk kedua model MPV ini menggunakan metode ADDB. Pembiayaan dengan metode seperti ini dianggap memiliki DP yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan angsuran pertama akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
Wuling Cortez CT sendiri saat ini hampir menyentuh Rp300 juta. Dengan harga Rp294,8 juta untuk trim teratasnya, membuat beberapa konsumen lebih memutuskan untuk membelinya secara kredit.
Sebagai trim teratasnya, Wuling Cortez 1.5L T LUX + CVT menurut pihak penyedia pinjaman perkreditan Wuling Finance, ditawarkan tenor dari 12 hingga 60 bulan.
Jika mengambil cicilan selama 60 bulan, konsumen wajib menyetorkan Down Payment (DP) sebesar 20% harga mobil yakni Rp57,590,000. Dengan begitu, nantinya pemilik diwajibkan untuk membayar Rp6,401,000 selama 4 tahun lamanya.
Selanjutnya bicara skema kalkulator cicilan untuk MPV tiga berlian. Kali ini mengambil perhitungan kalkulator dari Mega Auto Finance Paket ADDB Mitsubishi Februari 2021 + Xpander promo paket merdeka.
Sebagai varian termahalnya, Mistsubishi Xpander Ultimate memiliki DP 20% dengan uang Rp52,780,000 yang harus dibayarkan diawal. Jika mengambil cicilan selama 60 bulan, pemilik wajib membayar Rp6,704,000 pada setiap bulannya.
Sebagai informasi, pada metode perhitungan cicilan ADDB yang disediakan oleh Wuling Finance maupun Mega Auto Finance ini memiliki DP yang disamaratakan untuk semua tenornya.
Berikut perhitungan kalkulator penyedia cicilan untuk Wuling Cortez CT 2021 dan Mitsubishi Xpander 2021.
Wuling Cortez 1.5S T M/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp213,800,000 | 12 | Rp15,824,000 | Rp43,415,000 |
Rp213,800,000 | 24 | Rp8,569,000 | Rp43,415,000 |
Rp213,800,000 | 36 | Rp6,243,000 | Rp43,415,000 |
Rp213,800,000 | 48 | Rp5,182,000 | Rp43,415,000 |
Rp213,800,000 | 60 | Rp4,642,000 | Rp43,415,000 |
Wuling Cortez 1.5S T LUX CVT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp233,800,000 | 12 | Rp13,304,000 | Rp46,915,000 |
Rp233,800,000 | 24 | Rp9,371,000 | Rp46,915,000 |
Rp233,800,000 | 36 | Rp6,287,000 | Rp46,915,000 |
Rp233,800,000 | 48 | Rp5,667,000 | Rp46,915,000 |
Rp233,800,000 | 60 | Rp5,076,000 | Rp46,915,000 |
Wuling Cortez 1.5S T LUX+ CVT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp237,800,000 | 12 | Rp17,600,000 | Rp47,615,000 |
Rp237,800,000 | 24 | Rp9,531,000 | Rp47,615,000 |
Rp237,800,000 | 36 | Rp6,944,000 | Rp47,615,000 |
Rp237,800,000 | 48 | Rp5,764,000 | Rp47,615,000 |
Rp237,800,000 | 60 | Rp5,163,000 | Rp47,615,000 |
Wuling Cortez 1.5C T M/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp242,800,000 | 12 | Rp17,970,000 | Rp48,490,000 |
Rp242,800,000 | 24 | Rp9,731,000 | Rp48,490,000 |
Rp242,800,000 | 36 | Rp7,090,000 | Rp48,490,000 |
Rp242,800,000 | 48 | Rp5,885,000 | Rp48,490,000 |
Rp242,800,000 | 60 | Rp5,272,000 | Rp48,490,000 |
Wuling Cortez 1.5C T LUX CVT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp255,800,000 | 12 | Rp18,932,000 | Rp50,765,000 |
Rp255,800,000 | 24 | Rp10,252,000 | Rp50,765,000 |
Rp255,800,000 | 36 | Rp7,470,000 | Rp50,765,000 |
Rp255,800,000 | 48 | Rp6,200,000 | Rp50,765,000 |
Rp255,800,000 | 60 | Rp5,554,000 | Rp50,765,000 |
Wuling Cortez 1.5C T LUX+ CVT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp259,800,000 | 12 | Rp19,228,000 | Rp51,465,000 |
Rp259,800,000 | 24 | Rp10,413,000 | Rp51,465,000 |
Rp259,800,000 | 36 | Rp7,587,000 | Rp51,465,000 |
Rp259,800,000 | 48 | Rp6,297,000 | Rp51,465,000 |
Rp259,800,000 | 60 | Rp5,641,000 | Rp51,465,000 |
Wuling Cortez 1.5L T LUX+ CVT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp294,800,000 | 12 | Rp21,819,000 | Rp57,590,000 |
Rp294,800,000 | 24 | Rp11,815,000 | Rp57,590,000 |
Rp294,800,000 | 36 | Rp8,609,000 | Rp57,590,000 |
Rp294,800,000 | 48 | Rp7,146,000 | Rp57,590,000 |
Rp294,800,000 | 60 | Rp6,401,000 | Rp57,590,000 |
Kredit Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander GLX M/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp221,400,000 | 12 | Rp17,927,000 | Rp41,280,000 |
Rp221,400,000 | 24 | Rp9,883,000 | Rp41,280,000 |
Rp221,400,000 | 36 | Rp7,238,000 | Rp41,280,000 |
Rp221,400,000 | 48 | Rp6,061,000 | Rp41,280,000 |
Rp221,400,000 | 60 | Rp5,364,000 | Rp41,280,000 |
Mitsubishi Xpander GLS M/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp237,900,000 | 12 | Rp19,211,000 | Rp44,580,000 |
Rp237,900,000 | 24 | Rp10,592,000 | Rp44,580,000 |
Rp237,900,000 | 36 | Rp7,756,000 | Rp44,580,000 |
Rp237,900,000 | 48 | Rp6,495,000 | Rp44,580,000 |
Rp237,900,000 | 60 | Rp5,748,000 | Rp44,580,000 |
Mitsubishi Xpander GLS A/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp248,900,000 | 12 | Rp20,068,000 | Rp46,780,000 |
Rp248,900,000 | 24 | Rp11,064,000 | Rp46,780,000 |
Rp248,900,000 | 36 | Rp8,102,000 | Rp46,780,000 |
Rp248,900,000 | 48 | Rp6,785,000 | Rp46,780,000 |
Rp248,900,000 | 60 | Rp6,005,000 | Rp46,780,000 |
Mitsubishi Xpander Exceed M/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp246,400,000 | 12 | Rp19,873,000 | Rp46,280,000 |
Rp246,400,000 | 24 | Rp10,957,000 | Rp46,280,000 |
Rp246,400,000 | 36 | Rp8,024,000 | Rp46,280,000 |
Rp246,400,000 | 48 | Rp6,719,000 | Rp46,280,000 |
Rp246,400,000 | 60 | Rp5,946,000 | Rp46,280,000 |
Mitsubishi Xpander Exceed A/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp257,000,000 | 12 | Rp20,698,000 | Rp48,400,000 |
Rp257,000,000 | 24 | Rp11,412,000 | Rp48,400,000 |
Rp257,000,000 | 36 | Rp8,357,000 | Rp48,400,000 |
Rp257,000,000 | 48 | Rp6,998,000 | Rp48,400,000 |
Rp257,000,000 | 60 | Rp6,193,000 | Rp48,400,000 |
Mitsubishi Xpander Sport M/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp265,000,000 | 12 | Rp21,321,000 | Rp50,000,000 |
Rp265,000,000 | 24 | Rp11,755,000 | Rp50,000,000 |
Rp265,000,000 | 36 | Rp8,608,000 | Rp50,000,000 |
Rp265,000,000 | 48 | Rp7,208,000 | Rp50,000,000 |
Rp265,000,000 | 60 | Rp6,380,000 | Rp50,000,000 |
Mitsubishi Xpander Sport A/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp275,000,000 | 12 | Rp22,100,000 | Rp52,000,000 |
Rp275,000,000 | 24 | Rp12,185,000 | Rp52,000,000 |
Rp275,000,000 | 36 | Rp8,923,000 | Rp52,000,000 |
Rp275,000,000 | 48 | Rp7,472,000 | Rp52,000,000 |
Rp275,000,000 | 60 | Rp6,613,000 | Rp52,000,000 |
Mitsubishi Xpander Ultimate | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp278,900,000 | 12 | Rp22,403,000 | Rp52,780,000 |
Rp278,900,000 | 24 | Rp12,352,000 | Rp52,780,000 |
Rp278,900,000 | 36 | Rp9,045,000 | Rp52,780,000 |
Rp278,900,000 | 48 | Rp7,574,000 | Rp52,780,000 |
Rp278,900,000 | 60 | Rp6,704,000 | Rp52,780,000 |
Baik Wuling Cortez maupun Mitsubishi Xpander sama-sama ditawarkan dengan harga baru yang bervariatif. Begitu juga dalam skema perkreditan, keduanya memiliki uang muka dan tenor dengan jumlah serta nominal yang beragam.
Bicara cicilan termurah untuk MPV asal Tiongkok, kalian bisa memilih varian terendahnya yakni Wuling Cortez 1.5S T M/T dengan uang muka Rp43,415,000 serta cicilan Rp4,642,000 selama 60 bulan. Begitu juga dengan MPV jenama Jepang, Mitsubishi Xpander GLX M/T bisa menjadi opsi saat mencari cicilan terendah dengan nominal Rp5,364,000 selama 4 tahun dengan DP Rp41,280,000.
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2022 Toyota AVANZA VELOZ Q TSS 1.5
15.640 km
1,5 tahun
Banten
2021 Toyota VELOZ Q 1.5
16.755 km
2 tahun
Banten
2020 Mitsubishi XPANDER CROSS PREMIUM 1.5
17.350 km
3,5 tahun
Banten
2021 Toyota AVANZA G TSS 1.5
19.997 km
1,5 tahun
Java East
2018 Toyota KIJANG INNOVA REBORN G 2.0
105.533 km
5,5 tahun
Jakarta