Dalam data 21 mobil-mobil yang mendapatkan relaksasi Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM), diantaranya terdapat jenis Low Multi Purpose Vehicle (LMPV). Dengan pengurangan harga sesuai insentif PPnBM nol persen yang ditanggung pemerintah, tentu menjadi waktu untuk membeli mobil yang masuk LMPV.
Mobil-mobil LMPV yang mendapatkan relaksasi PPnBM nol persen terdiri dari Suzuki Ertiga, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan Daihatsu Luxio. Untuk harga mobil-mobil tersebut yang telah mendapatkan insentif PPnBM nol persen sebagai berikut:
Dalam line up Suzuki untuk segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) yang mendapatkan relaksasi Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM) hanya Suzuki Ertiga.
Harga Suzuki Ertiga 2021 Setelah PPnBM | |||
---|---|---|---|
Model | Harga Normal | Harga Setelah PPnBM 0% | Selisih |
GA | Rp210,5 juta | Rp199,5 juta | Rp11 juta |
GL MT | Rp230 juta | Rp219 juta | Rp11 juta |
GL AT | Rp240,5 juta | Rp228,5 juta | Rp12 juta |
GX MT | Rp244 juta | Rp232 juta | Rp12 juta |
GX AT | Rp254,5 juta | Rp241,5 juta | Rp13 juta |
SS MT | Rp255,5 juta | Rp243,5 juta | Rp12 juta |
SS AT | Rp266 juta | Rp253 juta | Rp13 juta |
Harga Toyota Avanza di segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) yang mendapatkan relaksasi Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM).
Harga Toyota Avanza tahun 2021 setelah PPnBM | |||
---|---|---|---|
Tipe | Harga Normal | Harga PPnBM 0% | Selisih |
Transmover spec up | Rp180,7 juta | Rp166,5 juta | Rp12,2 juta |
Avanza 1.3 E std M/T Lux | Rp204,75 juta | Rp191,95 juta | Rp 12,6 juta |
Avanza 1.3 E std A/T Lux | Rp215,45 juta | Rp201,95 juta | Rp13,5 juta |
Avanza 1.3 E M/T Lux | Rp206,75 juta | Rp193,85 juta | Rp12,9 juta |
Avanza 1.3 E A/T Lux | Rp217,95 juta | Rp204,25 juta | Rp13,7 juta |
Avanza 1.3 G M/T Lux | Rp224,6 juta | Rp210,750 juta | Rp13,85 juta |
Avanza 1.3 G A/T Lux | Rp235,3 juta | Rp220,55 juta | Rp14,75 juta |
Avanza 1.3 Velos M/T Lux | Rp231,3 juta | Rp216,95 juta | Rp14,35 juta |
Avanza 1.3 Velos A/T Lux | Rp243,1 juta | Rp227,75 juta | Rp15,35 juta |
Avanza 1.5 Velos M/T Lux | Rp243,3 juta | Rp228,35 juta | Rp14,95 juta |
Avanza 1.5 Velos A/T Lux | Rp255,1 juta | Rp239,35 juta | Rp15,75 jut |
Untuk harga mobil-mobil Daihatsu di segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) yang mendapatkan relaksasi Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM).
Harga Daihatsu Luxio Setelah Relakasi PPnBM 2021 | |||
---|---|---|---|
Model & Tipe | Harga Normal | Harga setelah PPnBM nol persen | Selisih |
Luxio 1.5 D M/T MC E4 | Rp205,95 juta | Rp192,3 juta | Rp13,65 juta |
Luxio 1.5 D M/T MC Ambulance E4 | Rp239,65 juta | Rp226 juta | Rp13,65 juta |
Luxio 1.5 D M/T MC Ambulance C E4 | Rp239,65 juta | Rp226 juta | Rp13,65 juta |
Luxio 1.5 X M/T MC E4 | Rp224,1 juta | Rp209,6 juta | Rp14,5 juta |
Luxio 1.5 X A/T MC E4 | Rp235,2 juta | Rp219,8 juta | Rp15,4 juta |
Luxio 1.5 X M/T MC Ambulance E4 STD | Rp217,1 juta | Rp203,2 juta | Rp13,9 juta |
Luxio 1.5 X M/T MC Ambulance C E4 | Rp258,31 juta | Rp244,4 juta | Rp13,91 juta |
Daihatsu Xenia
Harga Daihatsu Xenia Setelah Relakasi PPnBM 2021 | |||
---|---|---|---|
Model & tipe | Harga Normal | Harga setelah PPnBM nol persen | Selisih |
Xenia X MT 1.3 STD | Rp196,75 juta | Rp184,5 juta | Rp12,25 juta |
Xenia X MT 1.3 DLX | Rp208,7 juta | Rp196,5 juta | Rp12,2 juta |
Xenia X AT 1.3 STD | Rp207,65 juta | Rp194,5 juta | Rp13,05 juta |
Xenia X AT 1.3 DLX | Rp220,55 juta | Rp207,5 juta | Rp13,05 juta |
Xenia R MT 1.3 STD | Rp208,15 juta | Rp195,1 juta | Rp13,05 juta |
Xenia R MT 1.3 DLX | Rp219,95 juta | Rp206,9 juta | Rp13,05 juta |
Xenia R AT 1.3 STD | Rp219,05 juta | Rp205,2 juta | Rp13,85 juta |
Xenia R AT 1.3 DLX | Rp230,95 juta | Rp217,1 juta | Rp13,85 juta |
Xenia R MT 1.5 DLX | Rp229,75 juta | Rp215,8 juta | Rp13,95 juta |
Xenia R AT 1.5 DLX | Rp240,6 juta | Rp225,9 juta | Rp14,75 jut |
Untuk mobil buatan Mitsubishi yang mendapatkan relaksasi PPnbM nol persen ditanggung pemerintah adalah Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross. Untuk harga sebagai berikut:
Harga Mitsubishi Xpander Setelah Relakasi PPnBM 2021 | |||
---|---|---|---|
model & tipe | Harga Normal | Harga setelah PPnBM nol persen | Selisih |
Xpander GLS MT | Rp237,9 juta | Rp223,68 juta | Rp14,420 juta |
Xpander GLS AT | Rp248,9 juta | Rp233,9 juta | Rp15 juta |
Xpander Exceed MT | Rp246,4 juta | Rp231,5 juta | Rp14,9 juta |
Xpander Exceed AT | Rp257 juta | Rp241,43 juta | Rp15,57 juta |
Xpander Black Edition MT | Rp260,7 juta | Rp245,8 juta | Rp14,9 juta |
Xpander Black Edition AT | Rp271,3 juta | Rp255,73 juta | Rp15,57 juta |
Xpander Sport MT | Rp265 juta | Rp248,82 juta | Rp16,18 juta |
Xpander Sport AT | Rp275 juta | Rp258,3 juta | Rp16,7 juta |
Xpander Ultimate | Rp271,3 juta | Rp262,13 juta | Rp16,77 juta |
Xpander Cross MT | Rp276,5 juta | Rp259,54 juta | Rp16,96 juta |
Xpander Cross AT | Rp286,5 juta | Rp268,82 juta | Rp17,68 juta |
Xpander Cross Premium AT | Rp299,5 juta | Rp281,36 juta | Rp18,14 juta |
Xpander Cross Rockford Fosgate black edition AT | Rp308,5 juta | Rp290,36 juta | Rp18,14 juta |
Seharusnya NIssan Livina memang mendapatkan relaksasi PPnBM karena menggunakan mesin 1.499 cc, berpenggerak roda 4x2, serta tidak termasuk kategori mobil LCGC maupun komersial. Namun pada kenyataannya, NIK pada NIssan Livina masih tahun 2019, sedangkan mobil yang mendapatdapatkan PPnBM harus mobil produksi NIK 2021. Padahal TKDN dari Nissan Livina telah melebihi 70%.
Jadi Anda ingin memilih LMPV yang mana?
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2021 Suzuki ERTIGA GL 1.5
5.727 km
1,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
16.171 km
4 tahun
Jawa Barat
2020 Honda BRIO RS 1.2
18.587 km
3 tahun
Jakarta
2018 Suzuki ERTIGA GX 1.4
17.724 km
5,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
12.488 km
3,5 tahun
Jakarta