Harga Pertamax Turbo naik mulai awal pekan ini. Jika sebelumnya harga Pertamax Turbo 2021 Rp9.850 per liter, menjadi Rp12.300 per liternya. Tak cuma itu, harga Pertamina Dex (Pertadex) juga mengalami kenaikan. Jika awalnya Rp10.200 per liter menjadi Rp11.150 / liter.
Demikian diumumkan PT Pertamina (Persero) yang berlaku di setiap jaringan SPBU di seluruh Indonesia. Kenaikan harga Pertamax Turbo dan Pertadex ini menyusul dikeluarkannya Keputusan Menteri ESDM No.62 K/12/MEM/2020.
Baca juga : Premium Batal Dihapus, Toyota Agya Dkk Sebaiknya Tetap Minum Pertamax
Adapun harga Pertamax Turbo naik memiliki perbedaan tergantung masing-masing wilayah. Kenaikan harga ini sudah berlaku sejak 18 September 2021.
Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, untuk Pertamax Turbo kini harganya antara Rp12.300 - Rp12.700 per liter. Sementara harga Pertamina Dex kenaikannya antara Rp11.150/liter sampai Rp11.550 per liter.
Baca juga : Pertamina Naikkan Harga BBM, Berlaku Bulan April 2021 Ini Loh!
Berikut daftar harga Pertamax Turbo dan Pertamia Dex yang naik per 18 September 2021.
Daftar Harga Pertamax dan Pertamax Turbo Terbaru | ||
---|---|---|
Wilayah | Harga Pertamax | Harga Pertamax Turbo |
Nanggroe Aceh Darussalam | Rp9.000 | Rp12.300 |
Sumatera Utara | Rp9.200 | Rp12.500 |
Sumatera Barat | Rp9.200 | Rp12.500 |
Riau | Rp9.400 | Rp12.500 |
Kepulauan Riau | Rp9.400 | Rp12.700 |
Batam | Rp9.400 | Rp12.700 |
Jambi | Rp.9.200 | Rp12.700 |
Bengkulu | Rp9.400 | Rp12.500 |
Sumatera Selatan | Rp9.200 | Rp12.700 |
Bangka Belitung | Rp9.200 | Rp12.500 |
Lampung | Rp9.200 | Rp12.500 |
DKI Jakarta | Rp9.000 | Rp12.300 |
Banten | Rp9.000 | Rp12.300 |
Jawa Barat | Rp9.000 | Rp12.300 |
Jawa Tengah | Rp9.000 | Rp12.300 |
Yogyakarta | Rp9.000 | Rp12.300 |
Jawa Timur | Rp9.000 | Rp12.300 |
Bali | Rp9.000 | Rp12.300 |
Nusa Tenggara Barat | Rp9.000 | Rp12.300 |
Nusa Tenggara Timur | Rp9.000 | Rp12.300 |
Kalimantan Barat | Rp9.200 | Rp12.500 |
Kalimantan Tengah | Rp9.200 | Rp12.500 |
Kalimantan Selatan | Rp9.200 | Rp12.500 |
Kalimantan Timur | Rp9.200 | Rp12.500 |
Kalimantan Utara | Rp9.200 | Rp12.500 |
Sulawesi Utara | Rp9.200 | Rp12.500 |
Gorontalo | Rp9.200 | Rp12.500 |
Sulawesi Tengah | Rp9.200 | Rp12.500 |
Sulawesi Tenggara | Rp9.200 | Rp12.500 |
Sulawesi Selatan | Rp9.200 | Rp12.500 |
Sulawesi Barat | Rp9.200 | Rp12.500 |
Maluku | Rp9.200 | - |
Maluku Utara | Rp9.200 | - |
Papua | Rp9.200 | Rp12.500 |
Papua Barat | Rp9.200 | - |
Daftar Harga Dexlite dan Pertamina Dex Terbaru | ||
---|---|---|
Wilayah | Harga Pertamax | Harga Pertamax Turbo |
Nanggroe Aceh Darussalam | Rp9.500 | Rp11.150 |
Sumatera Utara | Rp9.700 | Rp11.350 |
Sumatera Barat | Rp9.700 | Rp11.350 |
Riau | Rp9.900 | Rp11.550 |
Kepulauan Riau | Rp9.900 | Rp11.550 |
Batam | Rp9.900 | Rp11.550 |
Jambi | Rp9.700 | Rp11.350 |
Bengkulu | Rp9.900 | Rp11.550 |
Sumatera Selatan | Rp9.700 | Rp11.350 |
Bangka Belitung | Rp9.700 | Rp11.350 |
Lampung | Rp9.700 | Rp11.350 |
DKI Jakarta | Rp9.500 | Rp11.150 |
Banten | Rp9.500 | Rp11.150 |
Jawa Barat | Rp9.500 | Rp11.150 |
Jawa Tengah | Rp9.500 | Rp11.150 |
Yogyakarta | Rp9.500 | Rp11.150 |
Jawa Timur | Rp9.500 | Rp11.150 |
Bali | Rp9.500 | Rp11.150 |
Nusa Tenggara Barat | Rp9.500 | Rp11.150 |
Nusa Tenggara Timur | Rp9.500 | Rp11.150 |
Kalimantan Barat | Rp9.700 | Rp11.350 |
Kalimantan Tengah | Rp9.700 | Rp11.350 |
Kalimantan Selatan | Rp9.700 | Rp11.350 |
Kalimantan Timur | Rp9.700 | Rp11.350 |
Kalimantan Utara | Rp9.700 | Rp11.350 |
Sulawesi Utara | Rp9.700 | Rp11.350 |
Gorontalo | Rp9.700 | Rp11.350 |
Sulawesi Tengah | Rp9.700 | Rp11.350 |
Sulawesi Tenggara | Rp9.700 | Rp11.350 |
Sulawesi Selatan | Rp9.700 | Rp11.350 |
Sulawesi Barat | Rp9.700 | Rp11.350 |
Maluku | - | - |
Maluku Utara | - | - |
Papua | Rp9.700 | Rp12.500 |
Papua Barat | Rp9.700 | Rp11.350 |
Baca juga : Bukan Sahabat Pertamina, Toyota Agya 1.2L Cocok Untuk Kaum yang Mengincar Keiritan
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2021 Suzuki ERTIGA GL 1.5
5.727 km
1,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
16.171 km
4 tahun
Jawa Barat
2020 Honda BRIO RS 1.2
18.587 km
3 tahun
Jakarta
2018 Suzuki ERTIGA GX 1.4
17.724 km
5,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
12.488 km
3,5 tahun
Jakarta