PT Pertamina (Persero) kembali mengumumkan daftar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terbaru per periode Oktober 2021. Adapun yang mengalami revisi adalah untuk harga Pertamax Turbo.
Namun berbeda dibandingkan pengumuman bulan lalu dimana BBM Non Subsidi ini mengalami kenaikan cukup tinggi, maka kini harga Pertamax Turbo turun. Jika sebelumnya BBM dengan spesifikasi RON 98 itu dibanderol Rp12.300 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, maka sekarang hanya Rp12.000 per liter.
Baca juga : Harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex Naik Lagi, Ini Daftar Terbarunya
Pengumuman yang dikeluarkan Pertamina itu berlaku per 2 Oktober 2021 diseluruh SPBU Pertamina. Dan dari dftar yang disajikan, terlihat harga Pertamax Turbo turun di semua wilayah Indonesia bukan hanya DKI Jakarta.
Bahkan ada beberapa yang mengalami penurunan cukup banyak. Misalnya di Jambi dan Sumatera Selatan, jika semula harga Pertamax Turbo Rp12.700 per liter turun jadi Rp12.200 untuk tiap liternya.
Baca juga : Premium Batal Dihapus, Toyota Agya Dkk Sebaiknya Tetap Minum Pertamax
Untuk lebih jelas mengetahui apakah di wilayah Anda harga Pertamax Turbo mengaami penurunan atau tetap, berikut daftar lengkap harga Pertamax Turbo terbaru berdasarkan pengumuman pihak Pertamina.
Daftar Harga Pertamax Turbo per 2 Oktober 2021 | ||
---|---|---|
Wilayah | Harga Sebelumnya | Harga Baru |
Nanggroe Aceh Darussalam | Rp12.300 | Rp12.000 |
Sumatera Utara | Rp12.500 | Rp12.200 |
Sumatera Barat | Rp12.500 | Rp12.200 |
Riau | Rp12.500 | Rp12.400 |
Kepulauan Riau | Rp12.700 | Rp12.400 |
Batam | Rp12.700 | Rp12.400 |
Jambi | Rp12.700 | Rp12.200 |
Bengkulu | Rp12.500 | Rp12.400 |
Sumatera Selatan | Rp12.700 | Rp12.200 |
Bangka Belitung | Rp12.500 | Rp12.200 |
Lampung | Rp12.500 | Rp12.200 |
DKI Jakarta | Rp12.300 | Rp12.000 |
Banten | Rp12.300 | Rp12.000 |
Jawa Barat | Rp12.300 | Rp12.000 |
Jawa Tengah | Rp12.300 | Rp12.000 |
Yogyakarta | Rp12.300 | Rp12.000 |
Jawa Timur | Rp12.300 | Rp12.000 |
Bali | Rp12.300 | Rp12.000 |
Nusa Tenggara Barat | Rp12.300 | Rp12.000 |
Nusa Tenggara Timur | Rp12.300 | Rp12.000 |
Kalimantan Barat | Rp12.500 | Rp12.200 |
Kalimantan Tengah | Rp12.500 | Rp12.200 |
Kalimantan Selatan | Rp12.500 | Rp12.200 |
Kalimantan Timur | Rp12.500 | Rp12.200 |
Kalimantan Utara | Rp12.500 | Rp12.200 |
Sulawesi Utara | Rp12.500 | Rp12.200 |
Gorontalo | Rp12.500 | Rp12.200 |
Sulawesi Tengah | Rp12.500 | Rp12.200 |
Sulawesi Tenggara | Rp12.500 | Rp12.200 |
Sulawesi Selatan | Rp12.500 | Rp12.200 |
Sulawesi Barat | Rp12.500 | Rp12.200 |
Maluku | - | - |
Maluku Utara | - | - |
Papua | Rp12.500 | Rp12.200 |
Papua Barat | - | - |
Itu dia update harga BBM Pertamax Turbo di Indonesia. Semoga saja harga ini terus mengalami penyusutan.
Baca juga : Harga Pertamax Turbo Naik, Masihkah Efisien Buat Campuran Pertalite Untuk Naikkan Oktan?
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2021 Suzuki ERTIGA GL 1.5
5.727 km
1,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
16.171 km
4 tahun
Jawa Barat
2020 Honda BRIO RS 1.2
18.587 km
3 tahun
Jakarta
2018 Suzuki ERTIGA GX 1.4
17.724 km
5,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
12.488 km
3,5 tahun
Jakarta