Setelah diperkenalkan di ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS), mobil listrik Seres E1 dikabarkan akan segera meluncur tahun ini.
Banyak yang memprediksi jika Seres E1 ini kemungkinan akan diluncurkan dan mengumumkan harganya pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (Gaikindo) yang berlangsung di ICE, BSD, Tangerang, 10-20 Agustus 2023.
Baca juga: Bocoran Prediksi Harga Seres E1, Lebih Murah Dari Wuling Air EV?
Namun sebelum resmi diluncurkan, mobil listrik berbentuk mungil dan digadang-gadang akan jadi penantang Wuling Air ev ini terlebih dahulu diperkenalkan di gelaran Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 14 Juni-16 Juli 2023.
Nah, bertepatan dengan ajang tahunan PRJ 2023, pihak DFSK mengumbar harga estimasi mobil tersebut yang terdiri dari dua pilihan yaitu tipe E1 tipe STD dan tipe Non-STD.
Diketahui estimasi harga ini hanya belum resmi, karena hanya perkenalan untuk mengetahui seberapa besar antusias pengunjung PRJ 2023.
Baca juga: Mobil Listrik Seres E1 Diproduksi Lokal, Bakal Pakai Baterai Bikinan Dalam Negeri?
Perlu dicatat, mereka tidak hanya menginformasikan harga Seres E1, tapi juga menawarkan simulasi kredit, melalui kerja sama dengan Mandiri Tunas Finance.
Dari simulasi kredit ini, tentu saja Anda bisa mengetahui berapa besaran Down Payment atau uang muka, angsuran dan tenor.
Baca juga: Seres E1 Muncul di PRJ 2023, Harganya Lebih Murah dari Wuling Air ev
Anda yang ingin meminang mobil listrik ini maka jika melakukan pembelian melalui kredit tidak ada salahnya untuk mengetahui ancer-ancer harga dan perkiraan cicilannya per bulannya.
Nah, mau tahu simulasi kredit E1 lihat ulasannya di bawah ini.
Cicilan Seres E1 Low Rate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe | Tenor | TDP | Angsuran | ||
Seres E1 STD Rp190.00.000 | 11 | 65.718.000 | 13.188.000 | ||
23 | 59.559.000 | 7.029.000 | |||
35 | 57.718.000 | 4.990.000 | |||
47 | 56.551.000 | 4.021.000 | |||
59 | 56.075.000 | 3.545.000 |
Cicilan Seres E1 Low DP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe | Tenor | TDP | Angsuran | ||
Seres E1 STD Rp190.00.000 | 12 | 43.030.000 | 14.532.000 | ||
24 | 43.030.000 | 7.912.000 | |||
36 | 43.030.000 | 5.743.000 | |||
48 | 43.030.000 | 4.725.000 | |||
60 | 43.030.000 | 4.068.000 |
Cicilan Seres E1 Low Rate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe | Tenor | TDP | Angsuran | ||
Seres E1 Rp230.00.000 | 12 | 78.410.000 | 15.880.000 | ||
24 | 70.986.000 | 8.456.000 | |||
36 | 68.532.000 | 6.002.000 | |||
48 | 67.366.000 | 4.836.000 | |||
60 | 66.792.000 | 4.262.000 |
Cicilan Seres E1 Low DP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe | Tenor | TDP | Angsuran | ||
Seres E1 Rp230.00.000 | 12 | 51.030.000 | 17.510.000 | ||
24 | 51.030.000 | 9.525.000 | |||
36 | 51.030.000 | 6.908.000 | |||
48 | 51.030.000 | 5.683.000 | |||
60 | 51.030.000 | 4.891.000 |
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2019 Honda MOBILIO E 1.5
18.533 km
4,5 tahun
Jawa Barat
2020 Toyota AVANZA VELOZ 1.5
15.086 km
3,5 tahun
Jawa Barat
2021 Toyota AVANZA VELOZ 1.5
17.091 km
2,5 tahun
Jawa Barat
2021 Toyota CALYA G 1.2
18.150 km
2,5 tahun
Jawa Barat
2018 Daihatsu SIGRA R STD 1.2
9.834 km
5 tahun
Jawa Barat