Mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) sudah jadi favorit para konsumen di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. Salah satu mobil yang banyak diincar adalah Honda CRV. Mobil ini pertama kali dipasarkan di Indonesia pada 2000. Saat itu, CRV masih generasi pertama.
Di Indonesia, Honda CRV sudah memasuki generasi kelima. SUV ini diluncurkan pada 2017 lalu. Honda membekalinya dengan mesin 1.5 VTEC Turbo yang dapat menghasilkan tenaga hingga 190 PS dengan teknologi CVT. Saat ini, ada tiga varian yang ditawarkan ke konsumen, yakni 1.5L Turbo Prestige dengan harga Rp 545,5 juta (on the road Jakarta), 1.5L Turbo yang harganya Rp 495 juta (on the road Jakarta), dan 2.0L dibanderol Rp 465,6 (on the road Jakarta).
Saat ini, biaya pajak Honda CRV berkisar antara Rp 5 jutaan hingga Rp 6 jutaan. Biaya pajaknya bisa saja berubah tiap tahunnya, apalagi untuk CRV dengan kondisi bekas. Kemungkinan perubahan besaran pajak ini dipengaruhi dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Harga jual kendaraan bermotor juga tiap tahunnya akan dievaluasi, jadi biaya pajak akan selalu berubah.
Varian | Tahun | Biaya Pajak |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2021 | 6.458.250 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2021 | 6.065.250 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2021 | 5.796.500 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2021 | 5.655.750 |
Honda CRV 2.0 MT | 2021 | 5.181.500 |
Honda CRV 2.0 AT | 2021 | 5.307.500 |
Honda CRV 2.4 AT | 2021 | 5.748.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2021 | 6.378.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2020 | 6.410.250 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2020 | 5.970.250 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2020 | 5.797.500 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2020 | 5.562.750 |
Honda CRV 2.0 MT | 2020 | 5.198.500 |
Honda CRV 2.0 AT | 2020 | 5.324.500 |
Honda CRV 2.4 AT | 2020 | 5.750.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2020 | 6.364.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2019 | 6.427.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2019 | 5.923.250 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2019 | 5.781.500 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2019 | 5.513.750 |
Honda CRV 2.0 MT | 2019 | 5.088.500 |
Honda CRV 2.0 AT | 2019 | 5.214.500 |
Honda CRV 2.4 AT | 2019 | 5.624.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2019 | 6.222.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2018 | 6.227.250 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2018 | 5.743.250 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2018 | 5.671.500 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2018 | 5.363.750 |
Honda CRV 2.0 MT | 2018 | 4.918.500 |
Honda CRV 2.0 AT | 2018 | 5.034.500 |
Honda CRV 2.4 AT | 2018 | 5.584.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2018 | 6.122.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2017 | 5.993.000 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2017 | 5.543.000 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2017 | 5.498.000 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2017 | 5.063.000 |
Honda CRV 2.0 MT | 2017 | 4.838.000 |
Honda CRV 2.0 AT | 2017 | 4.958.000 |
Honda CRV 2.4 AT | 2017 | 5.348.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2017 | 5.918.000 |
Model | Tahun | Biaya Pajak |
Mitsubishi Pajero Sport | 2021 | mulai dari 5.986.250 |
Toyota Innova | 2021 | mulai dari 4.175.750 |
Toyota Fortuner | 2021 | mulai dari 6.016.500 |
Nissan X-Trail | 2021 | mulai dari 6.222.000 |
Model | Tipe 1.5 L TURBO Prestige | Tipe 1.5 L TURBO | Tipe 2.0L | |
MESIN | ||||
Tipe | 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup VTEC Turbo + DBW | 2.0L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | ||
Tipe Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM - FI (Direct Injection) | PGM - FI | ||
Diameter x Langkah | (mm) | 73,0 x 89,5 | 81,0 x 96,9 | |
Isi Silinder | (cc) | 1.498 | 1.997 | |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,6 : 1 | ||
Daya Maksimum | PS/rpm | 190 / 5.600 | 154 / 6.500 | |
Momen Puntir Maksimum | Nm/rpm | 240 / 2.000 - 5.000 | 189 / 4.300 | |
DIMENSI / UKURAN | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.657 | ||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.660 | ||
Jarak Pijak Depan / Belakang | (mm) | 1.598 x 1.613 | ||
Baris Penumpang | 3 Baris (7 - seater) | 2 Baris (5 - seater) | ||
TRANSMISI | ||||
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology | |||
Ratio | Forward | 2,645 ~ 0,405 | ||
Reverse | 1,858 ~ 1,264 | |||
Final | 5,363 | 5,640 | ||
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion | |||
Tilt & Telescopic Steering Wheel |
|
|||
SISTEM REM | ||||
Tipe | Front | Hydraulic Ventilated Disc | ||
Rear | Solid Disc | |||
Parking Brake | Electric Parking Brake | |||
Auto Brake Hold |
|
|||
ABS + EBD + BA |
|
|||
SISTEM SUSPENSI | ||||
Tipe | Front | MacPherson Strut | ||
Rear | Multi-Link | |||
BAN | ||||
Velg | 18 x 7,5J | |||
Ban | 235/60 R18 103H | |||
EKSTERIOR | ||||
Headlight |
|
|||
Sequential Turning Signal |
|
|||
Fog Light |
|
|||
Auto Levelling |
|
|||
Heat Rejecting Green Tinted Glass |
|
|||
Remote Engine Start |
|
|||
Rain-Sensing Windshield Wiper |
|
|||
Power Retractable Door Mirror (Console Switch & Smart Key) |
|
|||
Smart Entry System |
|
|||
Rear Parking Camera |
|
|||
Dual Exhaust Pipe + Finisher |
|
|||
Power Tailgate |
|
|||
INTERIOR | ||||
One Push Ignition System |
|
|||
Audio System | 7.0” Touchscreen Monitor, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection, ANC, SVC | 7.0” Touchscreen Display Audio, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, Aux-in port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection | ||
2nd Row USB Charger |
|
|||
Tweeter Speaker |
|
|||
Audio Steering Switch |
|
|||
Hands-Free Telephone Switch |
|
|||
TFT Meter |
|
|||
Paddle Shift |
|
|||
Cruise Control |
|
|||
ECON Mode |
|
|||
ECO AssistTM |
|
|||
Seat Adjustment | Driver | 8-Way Power Seat Adjustment with Lumbar Support | Manual Seat Adjustment | |
Passenger | Manual Seat Adjustment | Manual Seat Adjustment | ||
Air Conditioner | Dual Zone Auto A/C | Manual A/C | ||
Rear A/C System |
|
|||
Rear A/C Ventilation |
|
|||
Seat Upholstery | Leather | |||
Power Panoramic Sunroof |
|
|||
FITUR KESELAMATAN | ||||
Airbags | 6 Airbags (Dual Front SRS, Side & Side Curtains) | |||
Sabuk Keselamatan | 1st Row | 3 Points ELR (x2) | ||
2nd Row | 3 Points ELR (x3) | |||
3rd Row | 3 Points ELR (x2) | |||
Honda SensingTM |
|
|||
Seatbelt Reminder | Driver & Front Passenger | |||
ISOFIX & Tether |
|
|||
Hill Start Assist |
|
|||
Vehicle Stability Assist |
|
|||
Emergency Stop Signal |
|
|||
Brake Override System |
|
|||
Parking Sensor |
|
|||
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) |
|
|||
FITUR KEAMANAN | ||||
Smart Key with Power Tailgate Button |
|
|||
Alarm System |
|
|||
Immobilizer |
|
|||
Auto Door Lock by Speed |
|
|||
Walk-Away Auto Lock |
|
Beli mobil lebih mudah dan tak perlu nunggu lama
Honda CR-V 2023 Upcoming
Upgrade
Tambahkan mobil Anda
2017 Honda CR-V TURBO 1.5
117.511 km
6,5 tahun
Banten
2018 Honda CR-V TURBO PRESTIGE 1.5
84.641 km
6,5 tahun
Banten
2017 Honda CR-V TURBO 1.5
64.558 km
7 tahun
Jawa Barat