Machine Details dari Toyota Avanza Veloz adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Avanza Veloz 1.3 MT | Toyota Avanza Veloz 1.3 AT | Toyota Avanza Veloz 1.5 MT | Toyota Avanza Veloz 1.5 AT |
Kapasitas mesin (L) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 1329 | 1329 | 1496 | 1496 |
Blok silinder | ||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||||
Rasio kompresi | ||||
Tenaga maksimum (PS) | ||||
Rpm at Max Tenaga | ||||
Torsi maksimum (Nm) | ||||
Rpm at Max Torsi | ||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||
Jenis bahan bakar |