Diskon tentu memiliki daya pikat tersendiri bagi konsumen yang ingin membeli sebuah produk. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif atau 'diskon' PPNBM pada pembelian beberapa mobil baru pada tahun 2021.
Sesuai keputusan Menteri Perindustrian Nomor 839 Tahun 2021 tentang kendaraan bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tercatat 8 mobil dengan kapasitas penumpang 7 orang mendapatkan relaksasi atau diskon PPnBM.
Tentu dengan pemberian diskon PPnBM yang ditanggung pemerintah, harapannya industri otomotif dapat kembali bergeliat positif sehingga industri terkait lainnya juga merasakan dampaknya.
Berikut mobil-mobil berkapasitas 7 penumpang yang mendapatkan relaksasi Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM):
Harga Honda CR-V Setelah Relakasi PPnBM 2021 | |||
---|---|---|---|
Model & tipe | Harga Normal | Harga setelah PPnBM nol persen | Selisih |
CR-V 2.0 CVT | Rp489 juta | Rp460,6 juta | Rp28,4 juta |
CR-V 1.5 Turbo | Rp522,5 juta | Rp490 juta | Rp32,5 juta |
CR-V 1.5 Turbo Prestige | Rp577 juta | Rp540,5 juta | Rp36,5 juta |
Harga Daihatsu Xenia Setelah Relakasi PPnBM 2021 | |||
---|---|---|---|
Model & tipe | Harga Normal | Harga setelah PPnBM nol persen | Selisih |
Xenia X MT 1.3 STD | Rp196,75 juta | Rp184,5 juta | Rp12,25 juta |
Xenia X MT 1.3 DLX | Rp208,7 juta | Rp196,5 juta | Rp12,2 juta |
Xenia X AT 1.3 STD | Rp207,65 juta | Rp194,5 juta | Rp13,05 juta |
Xenia X AT 1.3 DLX | Rp220,55 juta | Rp207,5 juta | Rp13,05 juta |
Xenia R MT 1.3 STD | Rp208,15 juta | Rp195,1 juta | Rp13,05 juta |
Xenia R MT 1.3 DLX | Rp219,95 juta | Rp206,9 juta | Rp13,05 juta |
Xenia R AT 1.3 STD | Rp219,05 juta | Rp205,2 juta | Rp13,85 juta |
Xenia R AT 1.3 DLX | Rp230,95 juta | Rp217,1 juta | Rp13,85 juta |
Xenia R MT 1.5 DLX | Rp229,75 juta | Rp215,8 juta | Rp13,95 juta |
Xenia R AT 1.5 DLX | Rp240,6 juta | Rp225,9 juta | Rp14,75 juta |
Harga Daihatsu Luxio Setelah Relakasi PPnBM 2021 | |||
---|---|---|---|
Model & Tipe | Harga Normal | Harga setelah PPnBM nol persen | Selisih |
Luxio 1.5 D M/T MC E4 | Rp205,95 juta | Rp192,3 juta | Rp13,65 juta |
Luxio 1.5 D M/T MC Ambulance E4 | Rp239,65 juta | Rp226 juta | Rp13,65 juta |
Luxio 1.5 D M/T MC Ambulance C E4 | Rp239,65 juta | Rp226 juta | Rp13,65 juta |
Luxio 1.5 X M/T MC E4 | Rp224,1 juta | Rp209,6 juta | Rp14,5 juta |
Luxio 1.5 X A/T MC E4 | Rp235,2 juta | Rp219,8 juta | Rp15,4 juta |
Luxio 1.5 X M/T MC Ambulance E4 STD | Rp217,1 juta | Rp203,2 juta | Rp13,9 juta |
Luxio 1.5 X M/T MC Ambulance C E4 | Rp258,31 juta | Rp244,4 juta | Rp13,91 juta |
Harga Mitsubishi Xpander Setelah Relakasi PPnBM 2021 | |||
---|---|---|---|
model & tipe | Harga Normal | Harga setelah PPnBM nol persen | Selisih |
Xpander GLS MT | Rp237,9 juta | Rp223,68 juta | Rp14,420 juta |
Xpander GLS AT | Rp248,9 juta | Rp233,9 juta | Rp15 juta |
Xpander Exceed MT | Rp246,4 juta | Rp231,5 juta | Rp14,9 juta |
Xpander Exceed AT | Rp257 juta | Rp241,43 juta | Rp15,57 juta |
Xpander Black Edition MT | Rp260,7 juta | Rp245,8 juta | Rp14,9 juta |
Xpander Black Edition AT | Rp271,3 juta | Rp255,73 juta | Rp15,57 juta |
Xpander Sport MT | Rp265 juta | Rp248,82 juta | Rp16,18 juta |
Xpander Sport AT | Rp275 juta | Rp258,3 juta | Rp16,7 juta |
Xpander Ultimate | Rp271,3 juta | Rp262,13 juta | Rp16,77 juta |
Xpander Cross MT | Rp276,5 juta | Rp259,54 juta | Rp16,96 juta |
Xpander Cross AT | Rp286,5 juta | Rp268,82 juta | Rp17,68 juta |
Xpander Cross Premium AT | Rp299,5 juta | Rp281,36 juta | Rp18,14 juta |
Xpander Cross Rockford Fosgate black edition AT | Rp308,5 juta | Rp290,36 juta | Rp18,14 juta |
Harga Suzuki Ertiga 2021 Setelah PPnBM | |||
---|---|---|---|
Model & tipe | Harga Normal | Harga Setelah PPnBM nol persen | Selisih |
GA | Rp210,5 juta | Rp199,5 juta | Rp11 juta |
GL MT | Rp230 juta | Rp219 juta | Rp11 juta |
GL AT | Rp240,5 juta | Rp228,5 juta | Rp12 juta |
GX MT | Rp244 juta | Rp232 juta | Rp12 juta |
GX AT | Rp254,5 juta | Rp241,5 juta | Rp13 juta |
SS MT | Rp255,5 juta | Rp243,5 juta | Rp12 juta |
SS AT | Rp266 juta | Rp253 juta | Rp13 juta |
Harga Toyota Avanza tahun 2021 setelah PPnBM | |||
---|---|---|---|
Model & tipe | Harga Normal | Harga PPnBM nol persen | Selisih |
Transmover spec up | Rp180,7 juta | Rp166,5 juta | Rp12,2 juta |
Avanza 1.3 E std M/T Lux | Rp204,75 juta | Rp191,95 juta | Rp 12,6 juta |
Avanza 1.3 E std A/T Lux | Rp215,45 juta | Rp201,95 juta | Rp13,5 juta |
Avanza 1.3 E M/T Lux | Rp206,75 juta | Rp193,85 juta | Rp12,9 juta |
Avanza 1.3 E A/T Lux | Rp217,95 juta | Rp204,25 juta | Rp13,7 juta |
Avanza 1.3 G M/T Lux | Rp224,6 juta | Rp210,750 juta | Rp13,85 juta |
Avanza 1.3 G A/T Lux | Rp235,3 juta | Rp220,55 juta | Rp14,75 juta |
Avanza 1.3 Velos M/T Lux | Rp231,3 juta | Rp216,95 juta | Rp14,35 juta |
Avanza 1.3 Velos A/T Lux | Rp243,1 juta | Rp227,75 juta | Rp15,35 juta |
Avanza 1.5 Velos M/T Lux | Rp243,3 juta | Rp228,35 juta | Rp14,95 juta |
Avanza 1.5 Velos A/T Lux | Rp255,1 juta | Rp239,35 juta | Rp15,75 juta |
Harga Baru Toyota Fortuner 2021 Setelah PPnBM | |||
---|---|---|---|
Model & tipe | Harga normal | Harga PPnBM nol persen | Selisih |
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp478,9 juta | Rp445,8 juta | Rp33,1 juta |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp495,2 juta | Rp460,7 juta | Rp34,5 juta |
4x2 2.4 VRZ A/T DSL | Rp524,2 juta | Rp505,9 juta | Rp36,3 juta |
4x4 2.4 G A/T DSL | Rp601,1 juta | Rp564,5 juta | Rp36,6 juta |
4x2 2.4 VRZ A/T TRD DSL | Rp538,5 juta | Rp501,9 juta | Rp36,6 juta |
4x4 2.4 VRZ A/T TRD DSL | Rp670,9 juta | Rp567,2 juta | Rp40,7 juta |
Harga Baru Toyota Kijang Innova 2021 Setelah PPnBM | |||
---|---|---|---|
Model & tipe | Harga normal | Harga PPnBM nol persen | Selisih |
2.0 G M/T BSN | Rp321,1 juta | Rp299,8 juta | Rp21,3 juta |
2.0 G M/T BSN Luxury | Rp326,9 juta | Rp305,2 juta | Rp21,7 juta |
2.0 G A/T | Rp339,5 juta | Rp316,7 juta | Rp22,8 juta |
2.0 G A/T BSN | Rp345,3 juta | Rp322,1 juta | Rp23,2 juta |
2.0 V M/T BSN | Rp366,7 juta | Rp342,3 juta | Rp24,4 juta |
2.0 V M/T BSN Luxury | Rp372,5 juta | Rp347,7 juta | Rp24,8 juta |
2.0 V A/T BSN | Rp384,7 juta | Rp358,8 juta | Rp25,9 jutaa |
2.0 V A/T Luxury | Rp390,5 juta | Rp364,2 juta | Rp26,3 juta |
Innova Venturer 2.0 M/T | Rp412,9 juta | Rp385,5 juta | Rp27,4 juta |
Innova Venturer 2.0 A/T | Rp431,3 juta | Rp402,3 juta | Rp29 juta |
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2021 Suzuki ERTIGA GL 1.5
5.727 km
1,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
16.171 km
4 tahun
Jawa Barat
2020 Honda BRIO RS 1.2
18.587 km
3 tahun
Jakarta
2018 Suzuki ERTIGA GX 1.4
17.724 km
5,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
12.488 km
3,5 tahun
Jakarta