Pabrikan otomotif jenama Jepang, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) selaku agen pemegang merek di Tanah Air, baru-baru ini memperkenalkan line up terbarunya yaitu Daihatsu Rocky. Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, SUV kompak dengan tampilan atraktif dan dinamis ini dibandrol dengan harga yang lebih murah dari saudara kembarnya, yaitu Toyota Raize.
Mengetahui harga terbaru Rocky dari salah satu dealer resminya, SUV kompak ini ditawarkan mulai dari Rp216.000.000 hingga Rp239.700.000. Tidak hanya diniagakan lebih murah dari Raize, Rocky juga tersedia dalam varian yang lebih banyak.
Jika kalian tertarik membeli Daihatsu Rocky, kami sarankan untuk meminangya sekarang juga. Mengapa demikian? Untuk pembelian Rocky pada bulan ini, kalian masih bisa merasakan relaksasi PPnBM nol persen yang diberikan pemerintah mulai Maret hingga Mei 2021.
Mengetahui cicilan terendahnya saat ini, Rocky berada di angka Rp4.791.000. Memiliki cicilan harga di bawah Rp5 juta, pastinya dapat memberikan kemudahan untuk kalian apabila menginginkan mobil baru dengan cicilan rendah.
Tertarik memiliki mobil ini dalam waktu dekat? Berikut kami berikan skema cicilan Daihatsu Rocky dengan diskon PPnBM 100 persen untuk semua variannya.
Baca juga: Cuma Rp4.5 Juta Setiap Bulan, Berikut Skema Kredit Toyota Raize Untuk Semua Varian
Penghitungan kalkulator skema cicilan kredit untuk Daihatu Rocky kali ini menggunakan metode Angsuran Dibayar Di Belakang (ADDB). Pembiayaan dengan metode seperti ini dianggap memiliki Down Payment (DP) yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan angsuran pertama akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
Pada Rocky, skema cicilan kali ini diambil dari hitungan kalkulator milik Adira Finance dengan DP 15%. Di sana tertera bahwa untuk varian terendahnya, Rocky 1.0R TC MT yang dibandrol Rp216.000.000, menurut kalkulator penyedia cicilan memiliki uang muka Rp32.400.000.
Berdasarkan data skema kredit yang diberikan Adira Finance, pihaknya memberikan tenor 12 bulan hingga 60 bulan dengan DP yang disamaratakan.
Jika kalian berencana mengambil Daihatsu Rocky pada varian terendahnya dengan skema cicilan selama 12 bulan, pemilik nantinya wajib mengangsur Rp17.124.000 di setiap bulannya. Apabila saat pengajuan kredit memilih untuk mengambil tenor selama 60 bulan, nantinya pemilik harus membayar setidaknya Rp4.791.000 dalam kurun waktu 5 tahun.
Skema hitungan cicilan selanjutnya dilakukan pada varian teratasnya, yaitu Rocky 1.0 R TC CVT Ads Two Tone. Sebagai varian termahal Daihatsu Rocky, tipe ini dibandrol Rp239.700.000. Di dalam skema kreditnya, model ini ditawarkan dengan uang muka Rp35.960.000.
Apabila kalian tertarik meminang Rocky pada varian ini dengan mengambil tenor cicilan selama 12 bulan, maka angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya mencapai Rp18.958.000. Berbeda ketika kalian berencana mengambil tenor selama 60 bulan, nantinya untuk setiap bulannya kalian cukup menyetorkan uang sebesar Rp5.298.000.
Baca juga: Daihatsu Rocky vs Suzuki Ignis: Profilnya Mirip Tapi Harga Beda Jauh, Pilih yang Mana?
Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp216.000.000 | 12 | Rp17.124.000 | Rp32.400.000 |
Rp216.000.000 | 24 | Rp9.225.000 | Rp32.400.000 |
Rp216.000.000 | 36 | Rp6.677.000 | Rp32.400.000 |
Rp216.000.000 | 48 | Rp5.454.000 | Rp32.400.000 |
Rp216.000.000 | 60 | Rp4.791.000 | Rp32.400.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT SC | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp217.500.000 | 12 | Rp17.240.000 | Rp32.630.000 |
Rp217.500.000 | 24 | Rp9.287.000 | Rp32.630.000 |
Rp217.500.000 | 36 | Rp6.722.000 | Rp32.630.000 |
Rp217.500.000 | 48 | Rp5.491.000 | Rp32.630.000 |
Rp217.500.000 | 60 | Rp4.824.000 | Rp32.630.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT Two Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp218.500.000 | 12 | Rp17.318.000 | Rp32.780.000 |
Rp218.500.000 | 24 | Rp9.329.000 | Rp32.780.000 |
Rp218.500.000 | 36 | Rp6.752.000 | Rp32.780.000 |
Rp218.500.000 | 48 | Rp5.515.000 | Rp32.780.000 |
Rp218.500.000 | 60 | Rp4.845.000 | Rp32.780.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT Two Tone SC | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp219.500.000 | 12 | Rp17.395.000 | Rp32.930.000 |
Rp219.500.000 | 24 | Rp9.370.000 | Rp32.930.000 |
Rp219.500.000 | 36 | Rp6.782.000 | Rp32.930.000 |
Rp219.500.000 | 48 | Rp5.540.000 | Rp32.930.000 |
Rp219.500.000 | 60 | Rp4.867.000 | Rp32.930.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT Ads | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp224.000.000 | 12 | Rp17.743.000 | Rp33.600.000 |
Rp224.000.000 | 24 | Rp9.557.000 | Rp33.600.000 |
Rp224.000.000 | 36 | Rp6.917.000 | Rp33.600.000 |
Rp224.000.000 | 48 | Rp5.650.000 | Rp33.600.000 |
Rp224.000.000 | 60 | Rp4.964.000 | Rp33.600.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT Ads SC | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp225.500.000 | 12 | Rp17.859.000 | Rp33.830.000 |
Rp225.500.000 | 24 | Rp9.619.000 | Rp33.830.000 |
Rp225.500.000 | 36 | Rp6.962.000 | Rp33.830.000 |
Rp225.500.000 | 48 | Rp5.687.000 | Rp33.830.000 |
Rp225.500.000 | 60 | Rp4.996.000 | Rp33.830.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT Ads Two Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp226.500.000 | 12 | Rp17.937.000 | Rp33.980.000 |
Rp226.500.000 | 24 | Rp9.661.000 | Rp33.980.000 |
Rp226.500.000 | 36 | Rp6.992.000 | Rp33.980.000 |
Rp226.500.000 | 48 | Rp5.711.000 | Rp33.980.000 |
Rp226.500.000 | 60 | Rp5.017.000 | Rp33.980.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT Ads Two Tone Sc | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp227.500.000 | 12 | Rp18.014.000 | Rp34.130.000 |
Rp227.500.000 | 24 | Rp9.703.000 | Rp34.130.000 |
Rp227.500.000 | 36 | Rp7.022.000 | Rp34.130.000 |
Rp227.500.000 | 48 | Rp5.736.000 | Rp34.130.000 |
Rp227.500.000 | 60 | Rp5.039.000 | Rp34.130.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp229.200.000 | 12 | Rp18.145.000 | Rp34.380.000 |
Rp229.200.000 | 24 | Rp9.773.000 | Rp34.380.000 |
Rp229.200.000 | 36 | Rp7.073.000 | Rp34.380.000 |
Rp229.200.000 | 48 | Rp5.777.000 | Rp34.380.000 |
Rp229.200.000 | 60 | Rp5.075.000 | Rp34.380.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT Sc | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp230.700.000 | 12 | Rp18.261.000 | Rp34.610.000 |
Rp230.700.000 | 24 | Rp9.836.000 | Rp34.610.000 |
Rp230.700.000 | 36 | Rp7.118.000 | Rp34.610.000 |
Rp230.700.000 | 48 | Rp5.814.000 | Rp34.610.000 |
Rp230.700.000 | 60 | Rp5.108.000 | Rp34.610.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT Two Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp231.700.000 | 12 | Rp18.339.000 | Rp34.760.000 |
Rp231.700.000 | 24 | Rp9.877.000 | Rp34.760.000 |
Rp231.700.000 | 36 | Rp7.148.000 | Rp34.760.000 |
Rp231.700.000 | 48 | Rp5.838.000 | Rp34.760.000 |
Rp231.700.000 | 60 | Rp5.129.000 | Rp34.760.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT Two Tone Sc | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp232.700.000 | 12 | Rp18.416.000 | Rp34.910.000 |
Rp232.700.000 | 24 | Rp9.919.000 | Rp34.910.000 |
Rp232.700.000 | 36 | Rp7.178.000 | Rp34.910.000 |
Rp232.700.000 | 48 | Rp5.863.000 | Rp34.910.000 |
Rp232.700.000 | 60 | Rp5.151.000 | Rp34.910.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT Ads | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp237.200.000 | 12 | Rp18.764.000 | Rp35.580.000 |
Rp237.200.000 | 24 | Rp10.100.000 | Rp35.580.000 |
Rp237.200.000 | 36 | Rp7.309.000 | Rp35.580.000 |
Rp237.200.000 | 48 | Rp5.970.000 | Rp35.580.000 |
Rp237.200.000 | 60 | Rp5.245.000 | Rp35.580.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT Ads Ac | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp238.700.000 | 12 | Rp18.880.000 | Rp35.810.000 |
Rp238.700.000 | 24 | Rp10.162.000 | Rp35.810.000 |
Rp238.700.000 | 36 | Rp7.354.000 | Rp35.810.000 |
Rp238.700.000 | 48 | Rp6.007.000 | Rp35.810.000 |
Rp238.700.000 | 60 | Rp5.277.000 | Rp35.810.000 |
Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT Ads Two Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp239.700.000 | 12 | Rp18.958.000 | Rp35.960.000 |
Rp239.700.000 | 24 | Rp10.204.000 | Rp35.960.000 |
Rp239.700.000 | 36 | Rp7.384.000 | Rp35.960.000 |
Rp239.700.000 | 48 | Rp6.031.000 | Rp35.960.000 |
Rp239.700.000 | 60 | Rp5.298.000 | Rp35.960.000 |
Harga baru Daihatsu Rocky saat ini menembus angka di atas Rp200 jutaan. Bila dibandingkan dengan produk MPV nya, yaitu Xenia, bisa dikatakan Rocky memiliki harga baru yang lebih mahal.
Membeli Rocky dengan menyicil setiap bulannya, merupakan cara mudah untuk memiliki mobil ini. Namun yang perlu kalian perhatikan, dengan melakukan pembelian secara kredit, jatuhnya akan jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan membelinya secara cash.
Kita ambil contoh hitungan perbandingan membeli Daihatsu Rocky secara cash dan kredit untuk varian Rocky 1.0 R TC CVT Ads Two Tone. Bila membelinya secara cash, kita cukup mengeluarkan uang Rp239.700.000.
Ketika berencana membeli varian ini secara kredit dengan tenor 60 bulan, pertama kali kalian diwajibkan memberikan uang sebagai tanda jadi Rp35.960.000. Setelah itu, setiap bulannya konsumen diharuskan membayar Rp5.298.000 yang dibayarkan selama 5 tahun.
Jika ditotalkan, membeli Rocky tipe ini dengan cara kredit, konsumen akan mengeluarkan uang hingga Rp353.840.000.
Baca juga: Secara Fisik Terlihat Sama, Ternyata Ini Perbedaan Daihatsu Rocky Indonesia dan Jepang
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2021 Toyota RAIZE S 1.0
15.274 km
2 tahun
Jawa Barat
2021 Kia SONET DYNAMIC 1.5
12.742 km
2 tahun
Java East
2021 Daihatsu TERIOS X 1.5
19.465 km
2,5 tahun
Banten
2021 Toyota RAIZE GR SPORT TSS 1.0
14.811 km
2 tahun
Banten
2021 Daihatsu ROCKY X 1.2
13.726 km
1,5 tahun
Banten