Pajak Honda CR-V 2021 sering kali menjadi pertanyaan banyak orang. Terutama jika mereka hendak membeli mobil Honda CR-V keluaran tahun 2021 atau di atasnya.
Mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) sudah jadi favorit para konsumen di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. Salah satu mobil yang banyak diincar adalah Honda CRV. Mobil ini pertama kali dipasarkan di Indonesia pada 2000. Saat itu, CRV masih generasi pertama atau yang kerap disebut CR-V RD1.
CR-V gen 1 di Tanah Air menggunakan mesin 2.000 cc DOHC i-VTEC berkode F20A. Mesin ini hadir dengan dua opsi penggerak roda, yaitu All Wheel Drive (AWD) dan penggerak roda depan (FWD). Untuk yang varian AWD menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan yang FWD pakai transmisi otomatis 4 percepatan.
Dua tahun setelah generasi pertama, Honda kembali mengenalkan CR-V generasi berikutnya pada 2002. Kali ini, Honda mengusung mesin baru, K24A1 berkapasitas 2.400 cc yang hanya tersedia dengan transmisi otomatis.
Selanjutnya generasi ketiga CR-V hadir di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2012. Di generasi ini, Honda mengubah keseluruhan aspek visual baik eksterior maupun interior, sekaligus menyematkan dua varian mesin.
Varian 2.000 cc dengan mesin R20A i-VTEC 4 silinder menawarkan performa 150 PS dan torsi maksimal 197 Nm. Sementara itu, varian 2.400 cc bermesin K24Z i-VTEC menghadirkan tenaga lebih besar, mencapai 170 PS dan torsi 231 Nm. Untuk transmisi, Honda memberikan pilihan manual 6-percepatan atau otomatis 5-percepatan untuk varian 2.000 cc, sementara varian atas hanya tersedia dengan transmisi otomatis.
Masuki periode 2012 hingga 2017, Honda CR-V generasi keempat lahir. Generasi ini memiliki dua varian mesin. Pertama, 153 PS dan torsi 190 Nm berkapasitas 2.000 cc. Kedua, pilihan mesin 2.400 cc berkode K24Z yang menawarkan tenaga lebih sebesar, yakni 190 PS dan torsi 226 Nm.
Di Indonesia, Honda CRV generasi kelima diluncurkan pada 2017 lalu. Honda membekalinya dengan mesin 1.5 VTEC Turbo yang dapat menghasilkan tenaga hingga 190 PS dengan teknologi CVT. Untuk pertama kalinya pula Honda menawarkan CR-V dalam format konfigurasi 7-seater dan 5-seater.
Selama peredarannya, ada tiga varian CR-V gen 5 yang ditawarkan ke konsumen, yakni 1.5L Turbo Prestige, 1.5L Turbo, dan 2.0L dibanderol Rp 465,6 (on the road Jakarta). Generasi CR-V ini pun memasuki akhir masa baktinya pada 2023, setelah hadirny CR-V generasi keenam yang hadir dengan pilihan mesin hybrid.
Baca juga: Konsumsi BBM dan Bahan Bakar yang Cocok Buat Honda CR-V Kura-kura
Saat ini, biaya pajak Honda CRV 2021 berkisar antara Rp 5 jutaan hingga Rp 6 jutaan. Biaya pajaknya bisa saja berubah tiap tahunnya, apalagi untuk CRV dengan kondisi bekas. Kemungkinan perubahan besaran pajak ini dipengaruhi dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Harga jual kendaraan bermotor juga tiap tahunnya akan dievaluasi, jadi biaya pajak akan selalu berubah.
Varian | Tahun | Biaya Pajak |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2021 | 6.458.250 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2021 | 6.065.250 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2021 | 5.796.500 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2021 | 5.655.750 |
Honda CRV 2.0 MT | 2021 | 5.181.500 |
Honda CRV 2.0 AT | 2021 | 5.307.500 |
Honda CRV 2.4 AT | 2021 | 5.748.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2021 | 6.378.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2020 | 6.410.250 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2020 | 5.970.250 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2020 | 5.797.500 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2020 | 5.562.750 |
Honda CRV 2.0 MT | 2020 | 5.198.500 |
Honda CRV 2.0 AT | 2020 | 5.324.500 |
Honda CRV 2.4 AT | 2020 | 5.750.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2020 | 6.364.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2019 | 6.427.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2019 | 5.923.250 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2019 | 5.781.500 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2019 | 5.513.750 |
Honda CRV 2.0 MT | 2019 | 5.088.500 |
Honda CRV 2.0 AT | 2019 | 5.214.500 |
Honda CRV 2.4 AT | 2019 | 5.624.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2019 | 6.222.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2018 | 6.227.250 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2018 | 5.743.250 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2018 | 5.671.500 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2018 | 5.363.750 |
Honda CRV 2.0 MT | 2018 | 4.918.500 |
Honda CRV 2.0 AT | 2018 | 5.034.500 |
Honda CRV 2.4 AT | 2018 | 5.584.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2018 | 6.122.500 |
Honda CRV 1.5 Turbo Prestige CVT | 2017 | 5.993.000 |
Honda CRV 1.5 Turbo CVT | 2017 | 5.543.000 |
Honda CRV 2.0 Prestige CVT | 2017 | 5.498.000 |
Honda CRV 2.0 CVT | 2017 | 5.063.000 |
Honda CRV 2.0 MT | 2017 | 4.838.000 |
Honda CRV 2.0 AT | 2017 | 4.958.000 |
Honda CRV 2.4 AT | 2017 | 5.348.000 |
Honda CRV 2.4 RS | 2017 | 5.918.000 |
Baca juga: Bolehkah Polisi Tilang Kendaraan Bermotor yang Pajak STNK-nya Mati?
Di segmen SUV 5 seater dan 7 seater, tentu bukan hanya Honda CR-V yang dipasarkan di Indonesia. Namun juga ada Nissan X-Trail yang sama-sama pakai mesin berbahan bakar gasoline. Atau ada juga Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner yang punya opsi varian mesin diesel.
Model | Tahun | Biaya Pajak |
Mitsubishi Pajero Sport | 2021 | mulai dari 5.986.250 |
Toyota Fortuner | 2021 | mulai dari 6.016.500 |
Nissan X-Trail | 2021 | mulai dari 6.222.000 |
Kalau kalian sudah mengetahui pajak Honda CR-V 2021 dan tertarik untuk membeli unit bekasnya, berikut kami jabarkan spesifikasi teknis lengkap terkait mobil berlogo H tegak tersebut.
Model | Tipe 1.5 L TURBO Prestige | Tipe 1.5 L TURBO | Tipe 2.0L | |
MESIN | ||||
Tipe | 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup VTEC Turbo + DBW | 2.0L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | ||
Tipe Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM - FI (Direct Injection) | PGM - FI | ||
Diameter x Langkah | (mm) | 73,0 x 89,5 | 81,0 x 96,9 | |
Isi Silinder | (cc) | 1.498 | 1.997 | |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,6 : 1 | ||
Daya Maksimum | PS/rpm | 190 / 5.600 | 154 / 6.500 | |
Momen Puntir Maksimum | Nm/rpm | 240 / 2.000 - 5.000 | 189 / 4.300 | |
DIMENSI / UKURAN | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.657 | ||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.660 | ||
Jarak Pijak Depan / Belakang | (mm) | 1.598 x 1.613 | ||
Baris Penumpang | 3 Baris (7 - seater) | 2 Baris (5 - seater) | ||
TRANSMISI | ||||
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology | |||
Ratio | Forward | 2,645 ~ 0,405 | ||
Reverse | 1,858 ~ 1,264 | |||
Final | 5,363 | 5,640 | ||
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion | |||
Tilt & Telescopic Steering Wheel | | |||
SISTEM REM | ||||
Tipe | Front | Hydraulic Ventilated Disc | ||
Rear | Solid Disc | |||
Parking Brake | Electric Parking Brake | |||
Auto Brake Hold | | |||
ABS + EBD + BA | | |||
SISTEM SUSPENSI | ||||
Tipe | Front | MacPherson Strut | ||
Rear | Multi-Link | |||
BAN | ||||
Velg | 18 x 7,5J | |||
Ban | 235/60 R18 103H | |||
EKSTERIOR | ||||
Headlight |
| |||
Sequential Turning Signal | | |||
Fog Light |
| |||
Auto Levelling | | |||
Heat Rejecting Green Tinted Glass | | |||
Remote Engine Start | | |||
Rain-Sensing Windshield Wiper | | |||
Power Retractable Door Mirror (Console Switch & Smart Key) |
| |||
Smart Entry System |
| |||
Rear Parking Camera |
| |||
Dual Exhaust Pipe + Finisher | | |||
Power Tailgate |
| |||
INTERIOR | ||||
One Push Ignition System | | |||
Audio System | 7.0” Touchscreen Monitor, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection, ANC, SVC | 7.0” Touchscreen Display Audio, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, Aux-in port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection | ||
2nd Row USB Charger | | |||
Tweeter Speaker | | |||
Audio Steering Switch | | |||
Hands-Free Telephone Switch | | |||
TFT Meter | | |||
Paddle Shift | | |||
Cruise Control | | |||
ECON Mode | | |||
ECO AssistTM | | |||
Seat Adjustment | Driver | 8-Way Power Seat Adjustment with Lumbar Support | Manual Seat Adjustment | |
Passenger | Manual Seat Adjustment | Manual Seat Adjustment | ||
Air Conditioner | Dual Zone Auto A/C | Manual A/C | ||
Rear A/C System | | |||
Rear A/C Ventilation | | |||
Seat Upholstery | Leather | |||
Power Panoramic Sunroof | | |||
FITUR KESELAMATAN | ||||
Airbags | 6 Airbags (Dual Front SRS, Side & Side Curtains) | |||
Sabuk Keselamatan | 1st Row | 3 Points ELR (x2) | ||
2nd Row | 3 Points ELR (x3) | |||
3rd Row | 3 Points ELR (x2) | |||
Honda SensingTM | | |||
Seatbelt Reminder | Driver & Front Passenger | |||
ISOFIX & Tether | | |||
Hill Start Assist | | |||
Vehicle Stability Assist | | |||
Emergency Stop Signal | | |||
Brake Override System | | |||
Parking Sensor |
| |||
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | | |||
FITUR KEAMANAN | ||||
Smart Key with Power Tailgate Button | | |||
Alarm System | | |||
Immobilizer | | |||
Auto Door Lock by Speed | | |||
Walk-Away Auto Lock | |
Baca juga: Hitung Biaya Servis dan Pajak Tahunan Suzuki Grand Vitara 2023
Pajak Honda CR-V Turbo di Indonesia mulai dari Rp 5,5 jutaan per tahun. Namun pajak ini akan berbeda tergantung tahun produksi kendaraan tersebut, serta lokasi pemilik kendaraan.
Pajak CR-V generasi ketiga tahun 2008 sekitar mulai dari Rp 2,2 jutaan untuk varian mesin 2.000 cc. Perlu diketahui, CR-V Gen 3 memiliki beberapa varian mesin, yaitu 2.000 cc dan 2.400 cc.
Honda CR-V sejak generasi kelima, sudah dibekali opsi mesin 1.500 cc Turbo yang dikombinasikan transmisi CVT. Penggunaan teknologi ini membuat konsumsi BBM CR-V Turbo jadi lebih efisien ketimbang generasi-generasi sebelumnya.