Mengetahui pajak mobil Honda Brio terbaru penting untuk Anda ketahui jika hendak memiliki atau malah sudah mempunyai kendaraan tersebut.
Pasalnya setiap kendaraan bermotor yang tercatat di kepolisian Republik Indonesia (RI) wajib membayar pajak tahunan dan pajak lima tahunan.
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor tersebut di kepolisian.
Nah besaran pajak tiap-tiap kendaraan bermotor ini tentu akan berbeda tergantung dari tipe kendaraan, kapasitas mesin, sistem penggerak roda, serta bagaimana kendaraan itu bisa tiba di Indonesia.
Misalnya pajak mobil Honda Brio terbaru tentu akan berbeda pula dengan pajak mobil mewah seperti Mercedes-Benz S Class atau mobil-mobil sport macam Ferrari.
Apalagi Brio juga sempat masuk kategori kendaraan murah ramah lingkungan (LCGC) yang dibuat oleh pemerintah RI, sehingga tentunya memiliki besaran pajak lebih rendah lagi.
Baca juga: Ingat, Belum Perpanjang Pajak STNK Bisa Kena Pidana Penjara 2 Bulan
Di era digitalisasi seperti sekarang ini, untuk mengetahui besaran pajak kendaraan bermotor tentunya bukan perkara sulit.
Untuk Anda yang berdomisili di DKI Jakarta dan memiliki ponsel atau laptop atau komputer dengan jaringan internet, bisa langsung mengakses website http://samsat-pkb2.jakarta.go.id atau mengunduh aplikasi Cek Ranmor DKI di Google Play.
Pada kedua kanal tadi, cukup masukkan data plat nomor dan klik checklist Captcha kemudian klik tombol "Cari".
Nantinya, aplikasi atau website menampilkan berapa pajak yang harus dibayar, periode pembayaran pajak, berikut denda apabila terlambat atau biaya perpanjangan STNK dan penerbitan plat nomor baru.
Untuk Anda yang berdomisili di luar DKI Jakarta, ada beberapa website resmi yang bisa menampilkan info pajak kendaraan bermotor di tiap provinsi, berikut diantaranya:
Anda juga bisa menggunakan aplikasi mobile bernama SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang berguna untuk mengecek serta melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pengesahan STNK tahunan secara online.
Hingga saat ini, Signal Samsat sudah terhubung dengan 15 provinsi di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat.
Namun untuk aplikasi SIGNAL, Anda harus mendaftarkan dulu menggumnakan data diri, KTP, serta data kendaraan secara lengkap.
Terakhir, Anda bisa melakukan pengecekan pajak kendaraan melalui USS Code melalui pesan singkat dengan mengetikkan kode *368*1# atau bisa juga menggunakan jasa premium SMS ke nomor 8893.
Baca juga: Cara Gampang Cek Pajak Mobil Bekas, Menghindari Terkena Tunggakan
Angka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan didapat dari pengalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot koefisien dan persentase pajak progresif mobil pertama di DKI Jakarta.
Cara mudahnya, nilai PKB umumnya 2% dari harga jual kendaraan (NJKB) tersebut, sebagai contoh, untuk Brio Satya E CVT 2023 yang punya nilai jual Rp139 juta, maka pajak mobil Brio terbaru tipe ini kira-kira Rp2,7 jutaan.
Nah yang perlu dipahami juga, besar pajak Honda Brio 2022 pasti akan berbeda dengan Brio tahun-tahun sebelumnya, mengingat PT Honda Prospect Motor (HPM) tercatat sudah menjual Brio sejak 2012 yang saat ini masih diimpor utuh dari Thailand.
Barulah mulai 2013, HPM melakukan poerakitan lokal untuk Brio serta tak lagi menggunakan mesin kapasitas 1300 cc, melaninkan jadi 1.200 cc, dan juga untuk tipe Brio Satya masuk kategori mobil LCGC.
Jadi untuk Anda yang masih memiliki Brio generasi pertama ini, pasti pajaknya akan beda dengan mobil Brio terbaru.
Baca juga: Begini Cara Bayar Pajak Mobil di Indomaret, Mudah dan Tanpa Antri
Honda Brio 2012 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio 1.3 E MT | Rp 1.890.000 |
Honda Brio 1.3 E AT | Rp 1.920.000 |
Honda Brio 1.3 S MT | Rp 1.780.000 |
Honda Brio 1.3 S AT | Rp 1.760.000 |
Honda Brio 2013 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio 1.2 E AT CKD | Rp 1.860.000 |
Honda Brio 1.2 S AT CKD | Rp 1.920.000 |
Honda Brio 1.3 E MT | Rp 2.020.000 |
Honda Brio 1.3 E AT | Rp 2.100.000 |
Honda Brio 1.3 S MT | Rp 1.860.000 |
Honda Brio 1.3 S AT | Rp 1.940.000 |
Honda Brio 2014 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio 1.2 E AT CKD | Rp 2.000.000 |
Honda Brio 1.2 S AT CKD | Rp 2.020.000 |
Honda Brio 1.3 E MT | Rp 2.280.000 |
Honda Brio 1.3 E AT | Rp 2.360.000 |
Honda Brio 1.3 S MT | Rp 2.040.000 |
Honda Brio 1.3 S AT | Rp 2.120.000 |
Pajak Honda Brio 2015
Honda Brio 2015 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio 1.2 E AT CKD | Rp 2.080.000 |
Honda Brio 1.2 S AT CKD | Rp 2.100.000 |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 2.320.000 |
Honda Brio Satya 1.2 AM CKD | Rp 1.600.000 |
Honda Brio Satya 1.2 EM CKD | Rp 1.780.000 |
Honda Brio Satya 1.2 SM CKD | Rp 1.680.000 |
Honda Brio 2016 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio 1.2 E AT CKD | Rp 2.240.000 |
Honda Brio 1.2 S AT CKD | Rp 2.180.000 |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 2.480.000 |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | Rp 2.260.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD | Rp 2.160.000 |
Honda Brio Satya 1.2 AM CKD | Rp 1.660.000 |
Honda Brio Satya 1.2 EM CKD | Rp 1.820.000 |
Honda Brio Satya 1.2 SM CKD | Rp 1.740.000 |
Honda Brio 2017 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 2.600.000 |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | Rp 2.360.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD | Rp 2.200.000 |
Honda Brio Satya 1.2 AM CKD | Rp 1.840.000 |
Honda Brio Satya 1.2 EM CKD | Rp 1.980.000 |
Honda Brio Satya 1.2 SM CKD | Rp 1.960.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD | Rp 1.980.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD | Rp 1.920.000 |
Honda Brio 2018 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 2.640.000 |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | Rp 2.400.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD | Rp 2.220.000 |
Honda Brio Satya 1.2 AM CKD | Rp 1.860.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD | Rp 2.000.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD | Rp 1.960.000 |
Pajak Honda Brio 2019
Honda Brio 2019 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 2.740.000 |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | Rp 2.540.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD | Rp 2.360.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD | Rp 2.140.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD | Rp 2.000.000 |
Honda Brio 2020 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 2.800.000 |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | Rp 2.600.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD | Rp 2.400.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD | Rp 2.180.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD | Rp 2.040.000 |
Honda Brio 2021 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 2.920.000 |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | Rp 2.700.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD | Rp 2.480.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD | Rp 2.260.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD | Rp 2.140.000 |
Honda Brio 2022 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 3.020.000 |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | Rp 2.780.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD | Rp 2.660.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD | Rp 2.420.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD | Rp 2.280.000 |
Honda Brio 2023 | |
---|---|
Tipe | Besarnya Pajak |
Honda Brio RS 1.2 CVT CKD | Rp 3.380.000 |
Honda Brio RS 1.2 MT CKD | Rp 3.240.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD | Rp 2.780.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD | Rp 2.540.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD | Rp 2.340.000 |
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
{{variantName}}
{{expSellingPriceText}}
{{carMileage}} km
{{registrationYear}} tahun
{{storeState}}