Pertama kali diperkenalkan pada Maret 2011, Honda Brio diproduksi di Indonesia dan Thailand. Mobil berjenis hatchback subkompak ini akhirnya diluncurkan di Indonesia pada Agustus 2012 dengan harga di kisaran Rp 149 jutaan hingga Rp 170 jutaan. Setahun kemudian, Brio akhirnya dirakit di Indonesia dalam versi Low Cost Green Car (LCGC) dengan nama Brio Satya.
Hampir satu dekade dipasarkan, Honda Brio saat ini baru masuk generasi kedua yang diluncurkan pada Agustus 2018 lalu. Honda Brio hadir dengan tiga tipe dan empat varian. Tipe RS ada varian CVT dan MT, tipe Satya E ada varian CVT dan MT, sedangkan tipe Satya S hanya ada tipe MT.
Honda Brio Satya S MT dibanderol Rp 151,4 juta (on the road Jakarta), Brio Satya E MT harganya Rp 160,4 juta (on the road Jakarta), Brio Satya E CVT harganya Rp 175,4 juta (on the road Jakarta), Brio RS CVT dibanderol Rp 196,2 juta (on the road Jakarta), Brio RS MT harganya Rp 181,3 juta (on the road Jakarta). Lalu, ada juga Brio RS MT Urbanite Edition dengan harga Rp 187,3 juta (on the road Jakarta) dan Brio RS CVT Urbanite Edition yang dipasarkan Rp 201,7 juta (on the road Jakarta).
Saat ini, biaya pajak Honda Brio berkisar antara Rp 1 jutaan hingga Rp 2 jutaan. Tentunya, biaya pajak mobil ini bisa saja berubah tiap tahunnya, apalagi untuk Honda Brio dengan kondisi bekas. Perubahan besaran pajak ini sangat memungkinkan, karena dipengaruhi dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Selain itu, harga jual kendaraan bermotor juga tiap tahunnya akan dievaluasi. Sehingga, biaya pajak akan selalu berubah.
Varian | Tahun | Biaya Pajak |
Honda Brio Satya 1.2 S MT | 2021 | 1.768.050 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT | 2021 | 1.901.813 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT | 2021 | 2.100.263 |
Honda Brio RS 1.2 MT | 2021 | 2.157.750 |
Honda Brio RS 1.2 CVT | 2021 | 2.331.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT | 2020 | 1.615.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT | 2020 | 1.735.000 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT | 2020 | 1.905.450 |
Honda Brio RS 1.2 MT | 2020 | 2.055.000 |
Honda Brio RS 1.2 CVT | 2020 | 2.230.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT | 2019 | 1.758.055 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT | 2019 | 1.900.815 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT | 2019 | 2.105.260 |
Honda Brio RS 1.2 MT | 2019 | 2.147.750 |
Honda Brio RS 1.2 CVT | 2019 | 2.321.000 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT | 2018 | 1.632.250 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT | 2018 | 1.659.500 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT | 2018 | 1.838.500 |
Honda Brio RS 1.2 MT | 2018 | 2.014.250 |
Honda Brio RS 1.2 CVT | 2018 | 2.179.250 |
Honda Brio Satya 1.2 S MT | 2017 | 1.595.750 |
Honda Brio Satya 1.2 E MT | 2017 | 1.634.750 |
Honda Brio Satya 1.2 E CVT | 2017 | 1.848.750 |
Honda Brio RS 1.2 MT | 2017 | 1.958.750 |
Honda Brio RS 1.2 CVT | 2017 | 2.147.750 |
Model | Tahun | Biaya Pajak |
Daihatsu Ayla | 2021 | mulai dari 1.340.000 |
Daihatsu Sirion | 2021 | mulai dari 2.458.250 |
Toyota Yaris | 2021 | mulai dari 3.151.000 |
Toyota Agya | 2021 | mulai dari 1.684.100 |
Model | Tipe RS | Tipe E Satya | Tipe S Satya | |||
Mesin | CVT | MT | CVT | MT | ||
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | |||||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |||||
Diameter x Langkah | (mm) | 73 x 71.6 | ||||
Isi Silinder | (cc) | 1.199 | ||||
Perbandingan Kompresi |
10.1:1 |
|||||
Daya Maksimum | PS/rpm | 90/6.000 | ||||
Momen Puntir Maksimum | Nm/rpm | 110/4.800 | ||||
Dimensi/Ukuran | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | |||||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | |||||
Jarak Pijak Depan/Belakang | (mm) | |||||
Kapasitas Tangki | (liter) | |||||
Transmisi | ||||||
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology | 5 Speed | CVT with Earth Dreams Technology | 5 Speed | ||
Perbandingan Gigi | 1st | 3.307 | 3.307 | |||
2nd | 1.750 | 1.750 | ||||
3rd | 1.171 | 1.171 | ||||
4th | 0.853 | 0.853 | ||||
5th | 0.727 | 0.727 | ||||
Forward | 2.526 - 0.406 | 2.526 - 0.406 | ||||
Reverse | 2.706 - 1.382 | 3.307 | 2.706 - 1.382 | 3.307 | ||
Final | 5.436 | 4.625 | 5.436 | 4.625 | ||
Sistem Kemudi | ||||||
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | |||||
Tilt Steering |
|
|||||
Sistem Suspensi | ||||||
Depan | MacPherson Strut | |||||
Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||||
Sistem Rem | ||||||
Depan | Ventilated Disc | |||||
Belakang | Drum | |||||
ABS + EBD |
|
|||||
Ban | ||||||
Ban | 185/55 R15 | 175/65 R14 | ||||
Roda | Alloy Wheel 15" | Alloy Wheel 14" | Trim Wheel 14" | |||
Eksterior | ||||||
Headlamp | Halogen | |||||
Fog Lamp |
|
|||||
Side Door Mirror | Body Color with LED Turning Signal | Body Color | ||||
Power Retractable Door Mirror |
|
|||||
Side Under Spoiler |
|
|||||
Micro Antenna |
|
|||||
LED High Mount Stop Lamp |
|
|||||
Rear Wiper |
|
|||||
Rear bumper with Diffuser |
|
|||||
Interior | ||||||
Audio | 6.2" Touchscreen Display Audio, USB port,AM/FM Radio, Compatible tiwh iPhone & iPod, Compatible w/ RR Cam, CD & DVD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone | ||||
ECO Indicator |
|
|||||
Audio Steering Switch |
|
|||||
Tweeter Speakers |
|
|||||
Digital A/C |
|
|||||
Electric Trunk Opener |
|
|||||
Adjustable Headrest | 1st Row and 2nd Row Seat | 2nd Row Seat | ||||
Heat Rejecting Green Tinted Glass |
|
|||||
Interior Color | Black/Black (with Orange Stitch) | Black/Ivory | ||||
Fitur Keselamatan | ||||||
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACETM | |||||
Dual Front SRS Airbags |
|
|||||
Side Impact Beam |
|
|||||
Sabuk Keselamatan | Baris Pertama | 3P ELR x 2 | ||||
Baris Kedua | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 | |||||
Seatbelt Reminder | Driver | |||||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt |
|
|||||
Parking Sensor |
|
|||||
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) |
|
|||||
Fitur Keamanan | ||||||
Keyless Entry |
|
|||||
Immobilizer |
|
|||||
Auto Door Lock by Speed |
|
|||||
Alarm System |
|
Harga tukar tambah yang adil
Honda Brio Satya S M/T 2022
Upgrade
Tambahkan mobil Anda
2019 Honda BRIO SATYA E 1.2
38.530 km
4,5 tahun
Jawa Barat
2019 Honda BRIO SATYA E 1.2
84.004 km
4,5 tahun
Jawa Barat
2016 Honda BRIO RS 1.2
64.056 km
8 tahun
Banten