Varian | 2.8D |
Tahun Diproduksi | 2020 |
Tahun Model | 2020 |
Kategori Kendaraan | SUV |
Kapasitas Mesin | 2.8 L |
Berat Kosong | 2080 KG |
Laboratorium Uji | JARI |
ITEM | SCORE |
---|---|
OFFSET FRONTAL TEST | 14.53 |
SIDE IMPACT TEST | 16.00 |
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY EVALUATION* | 3.50 |
PASSIVE SAFETY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIVER AIRBAG | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
FRONT PASSENGER AIRBAG | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
CURTAIN AIRBAG (2) | S | S | O | S | O | S | O | S | S | S |
SIDE AIRBAG (2) | S | S | O | S | O | S | O | S | S | S |
KNEE AIRBAG (1) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - DRIVER | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - PASSENGER | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ACTIVE SAFETY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFECTIVE BRAKING & AVOIDANCE | ||||||||||
ESC | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ABS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SEATBELT REMINDERS | ||||||||||
SBR FOR DRIVER | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SBR FOR FRONT PASSENGER | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SBR FOR REAR PASSENGER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BLIND SPOT TECHNOLOGY | ||||||||||
BST NEARSIDE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BST OFFSIDE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ADVANCED SAFETY ASSIST TECHNOLOGIES | ||||||||||
AEB CITY | O | O | X | O | O | O | X | X | O | O |
AEB INTER-URBAN | O | O | X | O | O | O | X | X | O | O |
AEB VRU | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM | O | O | X | O | O | O | X | X | O | O |
FWD COLLISION WARNING SYSTEM | O | O | X | O | O | O | X | X | O | O |
LANE KEEP ASSIST | O | O | X | O | O | O | X | X | O | O |
ASAL VARIAN YANG DIUJI | THAILAND | Untuk | THAILAND |
PRODUKSI ASIA LAINNYA (SEMUA VARIAN) | THAILAND | Untuk | CAMBODIA, LAOS |
INDONESIA | VIETNAM, MYANMAR, BRUNEI, SINGAPORE, INDONESIA, PHILIPPINES | ||
VIETNAM | VIETNAM | ||
MALAYSIA | MALAYSIA |
Persaingan antara Toyota Fortuner vs Mitsubishi Pajero Sport memang selalu menarik untuk diamati. Bukan cuma soal spesifikasi mesin atau harganya, namun penjualan kedua SUV ladder frame itu juga kerap terjadi saling susul. Misalnya dari data hasil perhitungan wholesales oleh GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor). Hampir setiap bulannya, penjualan Fortuner maupun Pajero Sport bergantian memimpin segmen. Pesaing berat di segmen SUV ladder frame Lalu gimana dengan wholesales (pengiriman d
Prasetyo
16.12.2022
Dalam memilih mobil keluarga, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kapasitas penumpang. Apalagi, kita membelinya untuk akomodasi anggota keluarga yang cukup banyak. Hal ini akan berpengaruh pada kenyamanan para penumpang ketika sedang berada di dalam perjalanan. Jangan sampai, kita salah dalam memilih mobil, dan justru malah membuat anggota keluarga menjadi tidak nyaman. Baca juga: Harga Setara Suzuki S-Presso Baru, Toyota Fortuner Bekas 4x4 Tangguh Buat Semua Aktivitas (Part 1) Cari Mo
Yongki Sanjaya
09.12.2022
Harga Toyota Innova Zenix Hybrid untuk tipe teratas ada di angka Rp611 juta. Cukup tinggi memang kalau melihat posisi mobil ini yang ada di segmen mobil ini yang ada di kelas medium MPV. Innova Zenix Hybrid Pasalnya, dengan harga Rp600 juta, bisa dapat mobil kelas di atasnya. Gak usah banding-bandingke dengan merek tetangga, sesama Toyota saja direntang banderol ini ada Fortuner 2.8. Pilihannya bisa Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT. Atau kalau mau tampilan lebih gahar ada Fortuner 2.8 GR Sport 4x2 AT. Pe
Prasetyo
05.12.2022
Toyota Innova Zenix Modellista baru saja diperkenalkan di Indonesia. Ini adalah unit khusus Innova Zenix yang mendapat tambahan aksesoris dari Modellista. Tapi ternyata, produk-produk kolaborasi dengan Modellista yang dijual resmi dalam paket utuh bukan hanya Innova Zenix. @autofun.indonesia Innova Zenix, MPV atau SUV? #innova #innovahybrid #innovazenix #mobilbaru ♬ Heaven Sent You - Stanley Clarke Toyota Motor Thailand baru saja memperkenalkan sebuah kolaborasi antara Modellista dan brand fashi
Prasetyo
30.11.2022
Toyota Fortuner 2.8 4x4 GR Sport menjadi varian termewah SUV ladder frame Toyota Mesin 2.8 liter kini jadi yang paling kuat dibanding rivalnya Toyota tak memberikan fitur ADAS sebagaimana pada Toyota Raize dan Veloz Toyota Fortuner 2.8 terbaru ini sebenarnya telah meluncur sejak awal tahun ini, namun pihak PT Toyota Astra Motor (TAM) selaku APM baru dapat menyediakan unit tes ini setelah 6 bulan lebih karena mobil ini begitu laku dipesan orang. Ya, bahkan pada bulan Maret 2022 lalu, pihak Toyota
Budi
20.11.2022
Mitsubishi Pajero Sport vs Toyota Fortuner jadi paling populer di segmen SUV Medium. Keduanya selalu bersaing dari segi jumlah penjualan. Mitsubishi Pajero Sport vs Toyota Fortuner Pamor tak dapat dipungkiri membuat pamor mobil berjenis Sport Utility Vehicle (SUV) di Indonesia semakin meningkat. Bahkan bisa dibilang ketika orang hendak cari SUV Medium, yang pertama kali direkomendasikan adalah keduanya. Sebenarnya ada mobil SUV lain yang berada di segmen serupa khususnya bermesin 2,5 liter yaitu
Herdi
18.11.2022