Varian | 1.8G-HV |
Tahun Diproduksi | 2020 |
Tahun Model | 2020 |
Kategori Kendaraan | SUV |
Kapasitas Mesin | 1.8 L |
Berat Kosong | 1430 KG |
Laboratorium Uji | JARI |
ITEM | SCORE |
---|---|
OFFSET FRONTAL TEST | 13.01 |
SIDE IMPACT TEST | 16.00 |
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY EVALUATION* | 4.00 |
PASSIVE SAFETY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIVER AIRBAG | S | S | S | NS | S | S | S | NS | S | S |
FRONT PASSENGER AIRBAG | S | S | S | NS | S | S | S | NS | S | S |
CURTAIN AIRBAG (2) | S | S | S | NS | S | S | S | NS | S | S |
SIDE AIRBAG (2) | S | S | S | NS | S | S | S | NS | S | S |
KNEE AIRBAG (1) | S | S | S | NS | S | S | S | NS | S | S |
SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - DRIVER | S | S | S | NS | S | S | S | NS | S | S |
SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - PASSENGER | S | S | S | NS | S | S | S | NS | S | S |
ACTIVE SAFETY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFECTIVE BRAKING & AVOIDANCE | ||||||||||
ESC | O | O | O | NS | O | O | O | NS | O | O |
ABS | O | O | O | NS | O | O | O | NS | O | O |
SEATBELT REMINDERS | ||||||||||
SBR FOR DRIVER | O | O | O | NS | O | O | O | NS | O | O |
SBR FOR FRONT PASSENGER | O | O | O | NS | O | O | O | NS | O | O |
SBR FOR REAR PASSENGER | X | X | X | NS | X | X | X | NS | X | X |
BLIND SPOT TECHNOLOGY | ||||||||||
BST NEARSIDE | O | O | X | NS | O | O | O | NS | O | O |
BST OFFSIDE | O | O | X | NS | O | O | O | NS | O | O |
ADVANCED SAFETY ASSIST TECHNOLOGIES | ||||||||||
AEB CITY | O | O | X | NS | O | O | O | NS | O | O |
AEB INTER-URBAN | O | O | X | NS | O | O | O | NS | O | O |
AEB VRU | X | X | X | NS | O | X | X | NS | O | X |
LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM | O | O | X | NS | O | O | O | NS | O | O |
FORWARD COLLISION WARNING SYSTEM | O | O | X | NS | O | O | O | NS | O | O |
LANE KEEP ASSIST | O | O | X | NS | O | O | O | NS | O | O |
ASAL VARIAN YANG DIUJI | THAILAND | Untuk | THAILAND |
PRODUKSI ASIA LAINNYA (SEMUA VARIAN) | THAILAND | Untuk | THAILAND, VIETNAM, INDONESIA, PHILIPPINES, MYANMAR, BRUNEI, CAMBODIA |
MALAYSIA | MALAYSIA |
Toyota Innova Hybrid kini menjadi mobil elektrifikasi dari Toyota Indonesia yang termurah. Sebelumnya, mobil hybrid Toyota paling murah ada di Corolla Cross Hybrid. Apakah ini akan membuat konsumen Corolla Cross beralih ke Innova? Peluncuran Toyota Kijang Innova Zenix di Jakarta Sebenarnya bisa saja demikian mengingat dari sisi harga Toyota menawarkan Innova Hybrid dengan banderol lebih terjangkau. Di tipe paling murah harga Toyota Innova Zenix Hybrid Vehicle (HV) ada di angka Rp458 juta. Ini le
Prasetyo
23.11.2022
Harga Wuling Almaz Hybrid 2023 lebih murah Rp50,9 juta dari Toyota Corolla Cross Hybrid. Dimensi dan tenaga mesin Wuling Almaz Hybrid juga lebih besar dari Toyota Corolla Cross Hybrid. Fitur ADAS, IoV, dan WIND tak ada di Corolla Cross Hybrid. Wuling Almaz Hybrid 2023 yang hadir di segmen SUV bermesin ganda pasti akan membuat panik pihak Toyota. Pasalnya harga Wuling Almaz Hybrid hanya Rp470 juta. Itu pun belum diberi diskon yang acap kali dilakukan pihak Wuling Motors melalui berbagai program p
Prasetyo
04.11.2022
Harga Wuling Almaz Hybrid 2023 Rp470 juta. Wuling Almaz Hybrid kini jadi mobil hybrid temurah di Indonesia. Ada beberapa pilihan mobil hybrid murah di di Indonesia. Wuling Almaz Hybrid 2023 akhirnya rezmi diluncurkan di Indonesia. Harga Wuling Almaz Hybrid Rp470 juta on the road Jakarta. Melihat banderol ini, maka Almaz Hybrid jadi mobil hybrid termurah di Indonesia. Almaz kini pakai teknologi mesin hybrid Selama ini, mobil hybrid paling murah disandang oleh Nissan Kicks e-Power. Sementara mobil
Prasetyo
03.11.2022
Tak sedikit orang beranggapan kalau kendaraan elektrifikasi yang tepat di Indonesia saat ini bukanlah listrik, melainkan hybrid atau hibrida. Pasalnya, untuk melangkah ke teknologi hybrid tidak seribet listrik. Contoh paling mudah adalah soal infrastruktur, dimana tempat pengisian daya listrik umum (SPKLU) masih jarang. Lain halnya dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sudah merajalela dan ini masih bisa digunakan mobil berteknologi hybrid. Kalaupun ada tempat pengisian daya bate
Herdi
31.10.2022
Toyota Kijang Innova Hybrid menjadi model elektrifikasi terbaru dari Toyota. Varian hybrid menggantikan versi mesin diesel di Toyota Kijang Innova Zenix. Toyota memiliki lini produk hybrid nyaris disemua varian tipe mobil. Toyota Astra Motor (TAM) selaku agen pemegang merek mobil Toyota di Indonesia akan menambah lini produk berteknologi elektrifikasi melalui Toyota Kijang Innova Hybrid. Ya, mobil yang masuk segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) tersebut digadang-gadang akan meluncurkan produk baru
Herdi
28.10.2022
Toyota Corolla Cross akhirnya resmi dipasarkan di Australia Mengisi pasar di antara Toyota Yaris Cross dan Toyota RAV4 Tersedia pilihan mesin 2.000 cc bensin dan 2.000 cc hybrid. Setelah pertama kali diperkenalkan di Thailand dua tahun yang lalu, akhirnya Toyota Corolla Cross resmi dipasarkan di Australia. Dan sama seperti negara-negara lainnya juga tersedia Toyota Corolla Cross hybrid di Australia yang memadukan mesin konvensional dengan motor listrik. Disana, Corolla Cross diposisikan antara Y
Indra Fathan
13.10.2022