Pada kuartal keempat 2020 kemarin, PT Toyota Astra Motor kembali memperkenalkan Toyota Fortuner 2021 dengan tampilan yang lebih segar. Harga Toyota Fortuner yang kian mahal tak menyurutkan masyarakat beli, karena bisa secara kredit.
Meski sekilas tak banyak ubahan secara signifikan, produk andalan Toyota di segmen Sport Utility Vehicle (SUV) 7-seater ini, mendapat respon positif dikalangan para pecinta otomotif Tanah Air berkat fitur serta tampilan yang disuguhkannya saat ini.
Toyota Fortuner 2021 tetap mempertahankan DNA-nya. Faktor kenyamanan dan keamanan juga terus ditingkatkan, mengingat penggunaan SUV dengan sasis Leadder Frame ini kerap kali digunakan sebagai mobilitas sehari-hari.
Kalian tertarik ingin membeli Toyota Fortuner 2021? Jika berencana untuk memilikinya pada tahun ini, kami akan memberikan simulasi cicilan pembelian Toyota Fortuner 2021.
Toyota Fortuner 2021 menurut situs resminya kini dibandrol mulai dari Rp509,9 juta sampai dengan Rp709,5 juta on the road Jakarta. Melihat harganya yang kini sudah tembus di atas Rp700 juta, banyak calon konsumen lebih memutuskan untuk membelinya secara kredit.
Untuk kalian yang saat ini sedang menghitung uang muka beserta cicilalnya, kami akan memberikan sedikit informasinya. Berdasarkan perhitungan kalkulator yang disediakan Toyota Financial Service paket excellent ADDB Januari 2021, kami ingin mengambil contoh hitungan secara kredit Toyota Fortuner 2021 trim terendahnya.
Toyota Fortuner 4x2 2.4 G M/T DSL yang kini dibandrol Rp509,900,000 menurut kalkulator penyedia cicilan, uang mukanya sebesar Rp156,520,000. Berdasarkan data, Toyota Financial Service memberikan tenor 12 bulan hingga 60 bulan.
Setiap tenornya memiliki uang muka atau Down Payment (DP) yang disamaratakan. Untuk cicilan selama 12 bulan, pemilik wajib menyetorkan uang Rp32.829.000 pada setiap bulannya. Jika saat pengajuan kredit memilih untuk mengambil tenor selama 60 bulan, nantinya pemilik harus membayar setidaknya Rp9.635.000 selama 4 tahun.
Semakin panjangnya waktu angsuran, maka cicilannya akan semakin rendah. Tentunya, waktu dalam menyelesaikan angsurannya terasa lebih lama.
Selanjutnya kita akan menghitung pembiayaan secara kredit Toyota Fortuner 2021 trim teratasnya. Menurut data, Toyota Fortuner 4x4 2.4 VRZ A/T DSL kini dijual Rp709,500,000.
Di dalam skema kredit, varian teratas SUV 7-seater ini ditawarkan dengan uang muka Rp216,400,000. Sama seperti DP Toyota Fortuner 2021 lainnya. uang sebagai tanda jadi juga disamakan pada setiap tenornya.
Jika kalian ingin membeli Toyota Fortuner varian ini dengan mengambil tenor cicilan selama 12 bulan, maka angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya mencapai Rp45.677.000.
Jelas akan berbeda ketika kalian berencana mengambil tenor selama 60 bulan. Cicilannya akan semakin ringan, dengan biaya Rp13,299,900 setiap bulannya. Namun kalian harus lebih bersabar menunggu agar dapat cicilannya selesai.
Toyota Fortuner 4x2 2.4 G M/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp509.900.000 | 12 | Rp32.829.000 | Rp156.520.000 |
Rp509.900.000 | 24 | Rp17.811.000 | Rp156.520.000 |
Rp509.900.000 | 36 | Rp12.867.000 | Rp156.520.000 |
Rp509.900.000 | 48 | Rp10.684.000 | Rp156.520.000 |
Rp509.900.000 | 60 | Rp9.635.000 | Rp156.520.000 |
Toyota Fortuner 4x2 2.4 G A/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp527.600.000 | 12 | Rp33.969.000 | Rp161.830.000 |
Rp527.600.000 | 24 | Rp18.429.000 | Rp161.830.000 |
Rp527.600.000 | 36 | Rp13.313.000 | Rp161.830.000 |
Rp527.600.000 | 48 | Rp11.054.000 | Rp161.830.000 |
Rp527.600.000 | 60 | Rp9.969.000 | Rp161.830.000 |
Toyota Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp558.400.000 | 12 | Rp35.951.000 | Rp171.070.000 |
Rp558.400.000 | 24 | Rp19.504.000 | Rp171.070.000 |
Rp558.400.000 | 36 | Rp14.089.000 | Rp171.070.000 |
Rp558.400.000 | 48 | Rp11.699.000 | Rp171.070.000 |
Rp558.400.000 | 60 | Rp10.550.000 | Rp171.070.000 |
Toyota Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp573.000.000 | 12 | Rp36.891.000 | Rp175.450.000 |
Rp573.000.000 | 24 | Rp20.014.000 | Rp175.450.000 |
Rp573.000.000 | 36 | Rp14.457.000 | Rp175.450.000 |
Rp573.000.000 | 48 | Rp11.958.000 | Rp175.450.000 |
Rp573.000.000 | 60 | Rp10.743.000 | Rp175.450.000 |
Toyota Fortuner 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp582.400.000 | 12 | Rp37.496.000 | Rp178.270.000 |
Rp582.400.000 | 24 | Rp20.342.000 | Rp178.270.000 |
Rp582.400.000 | 36 | Rp14.694.000 | Rp178.270.000 |
Rp582.400.000 | 48 | Rp12.154.000 | Rp178.270.000 |
Rp582.400.000 | 60 | Rp10.919.000 | Rp178.270.000 |
Toyota Fortuner 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp597.000.000 | 12 | Rp38.436.000 | Rp182.650.000 |
Rp597.000.000 | 24 | Rp20.852.000 | Rp182.650.000 |
Rp597.000.000 | 36 | Rp15.063.000 | Rp182.650.000 |
Rp597.000.000 | 48 | Rp12.458.000 | Rp182.650.000 |
Rp597.000.000 | 60 | Rp11.193.000 | Rp182.650.000 |
Toyota Fortuner 4x4 2.4 G A/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp635.600.000 | 12 | Rp40.920.000 | Rp194.230.000 |
Rp635.600.000 | 24 | Rp22.200.000 | Rp194.230.000 |
Rp635.600.000 | 36 | Rp16.036.000 | Rp194.230.000 |
Rp635.600.000 | 48 | Rp13.263.000 | Rp194.230.000 |
Rp635.600.000 | 60 | Rp11.916.000 | Rp194.230.000 |
Toyota Fortuner 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp709.500.000 | 12 | Rp45.677.000 | Rp216.400.000 |
Rp709.500.000 | 24 | Rp24.780.000 | Rp216.400.000 |
Rp709.500.000 | 36 | Rp17.899.000 | Rp216.400.000 |
Rp709.500.000 | 48 | Rp14.804.000 | Rp216.400.000 |
Rp709.500.000 | 60 | Rp13.299.000 | Rp216.400.000 |
Membeli Toyota Fortuner 2021 dengan cara kredit, adalah cara untuk memiliki mobil impian dengan sesegera mungkin. Namun, kalian harus memperhatikan betul jika membeli mobil dengan cara mengangsur setiap bulan.
Pasalnya, pemilik diwajibkan menyetor cicilan setiap bulan untuk dapat melunasi mobil. Jika lewat dari jatuh tempo yang telah disepakati, pemilik akan dikenakan denda pada saat membayar cicilan.
Selain itu, jika dihitung-hitung membeli mobil dengan cara kredit jatuhnya akan sangat mahal dibandingkan membelinya secara cash.
Sebagai contoh hitungan perbandingan harga cash dan kredit Toyota Fortuner 4x4 2.4 VRZ A/T DSL. Jika membelinya secara cash, kita cukup mengeluarkan uang Rp709,500,000.
Kemudian, kita ingin membeli secara kredit dengan tenor 60 bulan. Ketika membeli secara kredit, pertama harus mengeluarkan uang sebagai tanda jadi Rp 216,400,000.
Lalu pada setiap bulannya, kita diwajibkan membayar Rp13.299.000 x 60 bulan. Tercatat Rp797,940,000 untuk cicilan selama 60 bulannya ditambah dengan Rp216.400.000. Total biaya yang harus dikeluarkan ketika membeli Toyota Fortuner 4x4 2.4 VRZ A/T DSL secara kredit bekisar Rp1,01 miliar.
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2019 Mazda CX-5 ELITE 2.5
45.271 km
4 tahun
Jakarta
2021 Toyota FORTUNER VRZ 4X2 2.4
28.559 km
2,5 tahun
Jawa Barat
2020 BMW X1 SDRIVE18I XLINE 1.5
35.681 km
3 tahun
Jakarta
2018 Mazda CX-9 2.5
53.282 km
5 tahun
Jakarta
2021 Toyota RAIZE S 1.0
15.274 km
2 tahun
Jawa Barat