Bicara mengenai SUV 7-seater bersasis model tangga, New Mitsubishi Pajero Sport 2021 dan New Toyota Fortuner 2021 merupakan dua model kendaraan adventure yang digemari konsumen Indonesia hingga saat ini.
Sebagai SUV andalan Toyota, Fortuner 2021 berkesempatan mendapat penyegaran pada Oktober 2020 kemarin. Begitu juga rivalnya, Mitsubishi Pajero Sport 2021 berhasil menerima tampilan lebih fresh pada beberapa waktu yang lalu.
Bicara mengenai harga jual baru saat ini, diketahui New Mitsubishi Pajero Sport 2021 dibandrol lebih mahal dari New Toyota Fortuner 2021 pada masing-masing trim teratasnya. Sedangkan, pada varian terendahnya Pajero Sport ditawarkan lebih murah dari Fortuner.
Melansir situs resmi keduanya, New Mitsubishi Pajero Sport 2021 ditawarkan mulai dari Rp502,8 juta hingga Rp733,7 juta. Mengenai kompetitor yang ‘Head to head’ langsung, New Toyota Fortuner 2021 dipatok dari Rp509,9 juta sampai dengan Rp709,5 juta.
Skema cicilan kredit New Mitsubishi Pajero Sport 2021 vs New Toyota Fortuner 2021 pada kali ini menggunakan metode cicilan Angsuran Dibayar di Belakang (ADDB). Untuk Pajero Sport, perhitungan kalkulator diambil dari penyedia kredit Indomobil Finance Indonesia (IMFI) Financial Service dengan mengambil contoh hitungan kredit New Mitsubishi Pajero Sport 2021 pada trim terendahnya.
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 MT dibandrol Rp502,800,000 menurut kalkulator penyedia cicilan memiliki uang muka Rp100,560,000. Berdasarkan data, IMFI memberikan tenor 12 bulan hingga 60 bulan.
Setiap tenornya trim terendah Pajero Sport ini memiliki uang muka atau Down Payment (DP) yang disamaratakan. Untuk cicilan selama 12 bulan, pemilik wajib menyetorkan uang Rp36.834.000 pada setiap bulannya. Jika saat pengajuan kredit memilih untuk mengambil tenor selama 60 bulan, nantinya pemilik harus membayar setidaknya Rp9.811.000 selama 5 tahun.
Begitupun New Toyota Fortuner 2021, Toyota Financial Service juga memberikan DP yang disamaratakan pada setiap tenornya. Mengambil perhitungan skema kredit dari tipe terendahnya, Toyota Fortuner 4x2 2.4 G M/T DSL yang ditawarkan Rp509,900,000 memiliki uang muka sebesar Rp156,520,000. Untuk cicilan selama 12 bulan, pemilik wajib menyetorkan uang Rp32.829.000 setiap bulan. Jika mengambil tenor selama 60 bulan, nantinya pemilik harus membayar setidaknya Rp9.635.000.
New Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 M/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp502,800,000 | 12 | Rp36,834,000 | Rp100,560,000 |
Rp502,800,000 | 24 | Rp19,643,000 | Rp100,560,000 |
Rp502,800,000 | 36 | Rp14,221,000 | Rp100,560,000 |
Rp502,800,000 | 48 | Rp11,383,000 | Rp100,560,000 |
Rp502,800,000 | 60 | Rp9,811,000 | Rp100,560,000 |
New Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp517,800,000 | 12 | Rp37,923,000 | Rp103,560,000 |
Rp517,800,000 | 24 | Rp20,223,000 | Rp103,560,000 |
Rp517,800,000 | 36 | Rp14,641,000 | Rp103,560,000 |
Rp517,800,000 | 48 | Rp11,719,000 | Rp103,560,000 |
Rp517,800,000 | 60 | Rp10,101,000 | Rp103,560,000 |
New Mitsubishi Pajero GLX 4x4 M/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp567,800,000 | 12 | Rp41,554,000 | Rp113,560,000 |
Rp567,800,000 | 24 | Rp22,158,000 | Rp113,560,000 |
Rp567,800,000 | 36 | Rp16,040,000 | Rp113,560,000 |
Rp567,800,000 | 48 | Rp12,839,000 | Rp113,560,000 |
Rp567,800,000 | 60 | Rp11,066,000 | Rp113,560,000 |
New Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 A/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp575,700,000 | 12 | Rp42,128,000 | Rp115,140,000 |
Rp575,700,000 | 24 | Rp22,463,000 | Rp115,140,000 |
Rp575,700,000 | 36 | Rp16,245,000 | Rp115,140,000 |
Rp575,700,000 | 48 | Rp13,003,000 | Rp115,140,000 |
Rp575,700,000 | 60 | Rp11,207,000 | Rp115,140,000 |
New Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2 A/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp624,700,000 | 12 | Rp45,686,000 | Rp124,940,000 |
Rp624,700,000 | 24 | Rp24,359,000 | Rp124,940,000 |
Rp624,700,000 | 36 | Rp17,615,000 | Rp124,940,000 |
Rp624,700,000 | 48 | Rp14,099,000 | Rp124,940,000 |
Rp624,700,000 | 60 | Rp12,152,000 | Rp124,940,000 |
New Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x4 A/T | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp733,700,000 | 12 | Rp53,602,000 | Rp146,740,000 |
Rp733,700,000 | 24 | Rp28,576,000 | Rp146,740,000 |
Rp733,700,000 | 36 | Rp20,663,000 | Rp146,740,000 |
Rp733,700,000 | 48 | Rp16,524,000 | Rp146,740,000 |
Rp733,700,000 | 60 | Rp14,230,000 | Rp146,740,000 |
New Toyota Fortuner 2021 OTR Jakarta
New Toyota Fortuner 4x2 2.4 G M/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp509,900,000 | 12 | Rp32,829,000 | Rp156,520,000 |
Rp509,900,000 | 24 | Rp17,811,000 | Rp156,520,000 |
Rp509,900,000 | 36 | Rp12,867,000 | Rp156,520,000 |
Rp509,900,000 | 48 | Rp10,684,000 | Rp156,520,000 |
Rp509,900,000 | 60 | Rp9,635,000 | Rp156,520,000 |
New Toyota Fortuner 4x2 2.4 G A/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp527,600,000 | 12 | Rp33,969,000 | Rp161,830,000 |
Rp527,600,000 | 24 | Rp18,429,000 | Rp161,830,000 |
Rp527,600,000 | 36 | Rp13,313,000 | Rp161,830,000 |
Rp527,600,000 | 48 | Rp11,054,000 | Rp161,830,000 |
Rp527,600,000 | 60 | Rp9,969,000 | Rp161,830,000 |
New Toyota Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp558,400,000 | 12 | Rp35,951,000 | Rp171,070,000 |
Rp558,400,000 | 24 | Rp19,504,000 | Rp171,070,000 |
Rp558,400,000 | 36 | Rp14,089,000 | Rp171,070,000 |
Rp558,400,000 | 48 | Rp11,699,000 | Rp171,070,000 |
Rp558,400,000 | 60 | Rp10,550,000 | Rp171,070,000 |
New Toyota Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp573,000,000 | 12 | Rp36,891,000 | Rp175,450,000 |
Rp573,000,000 | 24 | Rp20,014,000 | Rp175,450,000 |
Rp573,000,000 | 36 | Rp14,457,000 | Rp175,450,000 |
Rp573,000,000 | 48 | Rp11,958,000 | Rp175,450,000 |
Rp573,000,000 | 60 | Rp10,743,000 | Rp175,450,000 |
New Toyota Fortuner 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp582,400,000 | 12 | Rp37,496,000 | Rp178,270,000 |
Rp582,400,000 | 24 | Rp20,342,000 | Rp178,270,000 |
Rp582,400,000 | 36 | Rp14,694,000 | Rp178,270,000 |
Rp582,400,000 | 48 | Rp12,154,000 | Rp178,270,000 |
Rp582,400,000 | 60 | Rp10,919,000 | Rp178,270,000 |
New Toyota Fortuner 4x2 SRZ A/T BSN TRD | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp597,000,000 | 12 | Rp38,436,000 | Rp182,650,000 |
Rp597,000,000 | 24 | Rp20,852,000 | Rp182,650,000 |
Rp597,000,000 | 36 | Rp15,063,000 | Rp182,650,000 |
Rp597,000,000 | 48 | Rp12,458,000 | Rp182,650,000 |
Rp597,000,000 | 60 | Rp11,193,000 | Rp182,650,000 |
New Toyota Fortuner 4x4 2.4 G A/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp635,600,000 | 12 | Rp40,920,000 | Rp194,230,000 |
Rp635,600,000 | 24 | Rp22,200,000 | Rp194,230,000 |
Rp635,600,000 | 36 | Rp16,036,000 | Rp194,230,000 |
Rp635,600,000 | 48 | Rp13,263,000 | Rp194,230,000 |
Rp635,600,000 | 60 | Rp11,916,000 | Rp194,230,000 |
New Toyota Fortuner 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp709,500,000 | 12 | Rp45,677,000 | Rp216,400,000 |
Rp709,500,000 | 24 | Rp24,780,000 | Rp216,400,000 |
Rp709,500,000 | 36 | Rp17,899,000 | Rp216,400,000 |
Rp709,500,000 | 48 | Rp14,804,000 | Rp216,400,000 |
Rp709,500,000 | 60 | Rp13,299,000 | Rp216,400,000 |
Dengan cara menyicil New Mitsubishi Pajero Sport 2021 maupun New Toyota Fortuner 2021, membuat kalian dengan cepat memiliki mobil impian. Akan tetapi, kalian harus menyiapkan uang setiap bulannya untuk membayar cicilan sesuai dengan tenor yang diambil.
Sebagai contoh trim teratas Pajero Sport, New Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x4 A/T yang dibandrol Rp733,700,000 OTR Jakarta, kalian harus menyiapkan uang DP Rp146,740,000 serta menyisihkan uang Rp14,230,000 yang wajib dibayarkan setiap bulannya selama 4 tahun.
Begitupun Fortuner, varian teratasnya New Toyota Fortuner 4x4 2.4 VRZ A/T DSL yang ditawarkan Rp709,500,000 OTR Jakarta, kalian juga harus menyiapkan uang DP sebesar Rp216,400,000 sebagai tanda jadi dan menyisihkan uang Rp13,299,000 yang wajib dibayarkan juga pada setiap bulannya selama 4 tahun.
Namun perlu kalian ketahui, membeli mobil dengan cara kredit jatuhnya akan lebih mahal. Jika kebutuhan membeli mobil untuk saat ini tidak terlalu mendesak, baiknya menabung terlebih dahulu dan membelinya secara tunai.
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2019 Mazda CX-5 ELITE 2.5
45.271 km
4 tahun
Jakarta
2021 Toyota FORTUNER VRZ 4X2 2.4
28.559 km
2,5 tahun
Jawa Barat
2020 BMW X1 SDRIVE18I XLINE 1.5
35.681 km
3 tahun
Jakarta
2018 Mazda CX-9 2.5
53.282 km
5 tahun
Jakarta
2021 Toyota RAIZE S 1.0
15.274 km
2 tahun
Jawa Barat