Selain Rocky, di hari yang sama PT Toyota Astra Motor juga turut meluncurkan secara resmi Toyota Raize. Menempati segmen teranyar di antara jajaran produknya yang ditawarkan saat ini, Raize mampu menyuguhkan aura bergaya sporty dan berani, untuk membangun citra muda dan atraktif berkat tampilan serta dukungan fitur yang dimilikinya.
Melihat harga barunya saat ini, diketahui SUV kompak ini dibandrol lebih mahal dari saudara kembarnya. Dimana menurut situs resminya, line up terbaru TAM ini ditawarkan Rp219.900.000 hingga Rp265.900.000.
Apablia kalian tertarik membeli Raize sekarang ini, mobil ini mempunyai cicilan termurah Rp4.540.000. Dengan cicilan di bawah Rp5 juta, tentunya bisa memberikan keringan dan kemudahan terhadap kalian yang mempunyai gaji pas-pasan namun tetap menginginkan mobil baru yang bisa digunakan untuk berpergian sesuka hati.
Jika kalian berencana untuk memilikinya dalam waktu dekat, kami akan memberikan simulasi cicilan pembelian Toyota Raize dengan diskon PPnBM 100 persen untuk semua variannya.
Baca juga: Komparasi Toyota Raize vs Wuling Almaz Bekas, Duo SUV yang Naik Daun di Harga Rp 200 Jutaan
Ingin tahu berapa cicilan kredit Toyota Raize saat ini dengan potongan PPnBM nol persen? Dalam pembahasan kali ini kami akan membagikan informasinya dengan menghitung uang muka beserta cicilanya.
Berdasarkan penghitungan kalkulator yang disediakan oleh penyedia pinjaman kredit Astra Credit Companies (ACC) dengan metode Angsuran Dibayar Di Belakang (ADDB) pada semua variannya, pertama-tama kami ingin mengambil contoh hitungan secara kredit Raize pada varian terendahnya.
Sebagai varian termurahnya, Toyota Raize 1.0T G M/T One Tone dibandrol Rp219.900.000. Menurut kalkulator penyedia cicilan, dengan uang muka sebesar 25%, konsumen harus menyerahkan Down Payment (DP) sebesar Rp57.360.000 hingga Rp58.030.000. Berdasarkan data, penyedia cicilan memberikan tenor 12 bulan hingga 60 bulan.
Menghitung cicilan kredit dengan mengambil tenor selama 12 bulan, untuk varian terendah Raize ini pemilik wajib menyetorkan uang Rp15.070.000 pada setiap bulannya. Akan berbeda apabila saat pengajuan kredit memilih untuk mengambil tenor selama 60 bulan, nantinya pemilik harus membayar setidaknya Rp4.540.000 yang wajib disetorkan juga pada setiap bulannya.
Penghitungan cicilan selanjutnya dilakukan pada varian termahalnya. Menduduki kasta paling atas, Toyota Raize 1.0T GR CVT TSS Two Tone saat ini dijual Rp265.900.000. Di dalam skema kredit, varian termahal Raize ini ditawarkan dengan uang muka Rp69.130.000 sampai dengan Rp69.530.000.
Ketika kalian berencana meminang Raize pada varian ini dengan mengambil tenor cicilan selama 12 bulan, maka angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya mencapai Rp18.220.000. Akan sangat berbeda ketika kalian berencana mengambil tenor selama 60 bulan. Tentunya cicilannya terasa semakin ringan, dengan biaya Rp5.440.000 yang wajib dikeluarkan pada setiap bulannya.
Toyota Raize 1.0T G M/T One Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp219.900.000 | 12 | Rp15.070.000 | Rp57.630.000 |
Rp219.900.000 | 24 | Rp8.350.000 | Rp57.730.000 |
Rp219.900.000 | 36 | Rp6.160.000 | Rp57.830.000 |
Rp219.900.000 | 48 | Rp5.060.000 | Rp57.930.000 |
Rp219.900.000 | 60 | Rp4.540.000 | Rp58.030.000 |
Toyota Raize 1.0T G M/T Two Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp222.200.000 | 12 | Rp15.230.000 | Rp58.200.000 |
Rp222.200.000 | 24 | Rp8.440.000 | Rp58.300.000 |
Rp222.200.000 | 36 | Rp6.220.000 | Rp58.400.000 |
Rp222.200.000 | 48 | Rp5.120.000 | Rp58.500.000 |
Rp222.200.000 | 60 | Rp4.580.000 | Rp58.600.000 |
Toyota Raize 1.0T G CVT One Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp233.100.000 | 12 | Rp15.980.000 | Rp60.930.000 |
Rp233.100.000 | 24 | Rp8.860.000 | Rp61.030.000 |
Rp233.100.000 | 36 | Rp6.530.000 | Rp61.130.000 |
Rp233.100.000 | 48 | Rp5.370.000 | Rp61.230.000 |
Rp233.100.000 | 60 | Rp4.810.000 | Rp61.330.000 |
Toyota Raize 1.0T G CVT Two Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp235.400.000 | 12 | Rp16.130.000 | Rp61.500.000 |
Rp235.400.000 | 24 | Rp8.940.000 | Rp61.600.000 |
Rp235.400.000 | 36 | Rp6.590.000 | Rp61.700.000 |
Rp235.400.000 | 48 | Rp5.420.000 | Rp61.800.000 |
Rp235.400.000 | 60 | Rp4.860.000 | Rp61.900.000 |
Toyota Raize 1.0T GR CVT One Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp244.700.000 | 12 | Rp16.770.000 | Rp63.830.000 |
Rp244.700.000 | 24 | Rp9.300.000 | Rp63.930.000 |
Rp244.700.000 | 36 | Rp6.850.000 | Rp64.030.000 |
Rp244.700.000 | 48 | Rp5.630.000 | Rp64.130.000 |
Rp244.700.000 | 60 | Rp5.050.000 | Rp64.230.000 |
Toyota Raize 1.0T GR CVT Two Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp247.000.000 | 12 | Rp16.930.000 | Rp64.400.000 |
Rp247.000.000 | 24 | Rp9.380.000 | Rp64.500.000 |
Rp247.000.000 | 36 | Rp6.920.000 | Rp64.600.000 |
Rp247.000.000 | 48 | Rp5.690.000 | Rp64.700.000 |
Rp247.000.000 | 60 | Rp5.090.000 | Rp64.800.000 |
Toyota Raize 1.0T GR CVT TSS One Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp263.700.000 | 12 | Rp18.070.000 | Rp68.580.000 |
Rp263.700.000 | 24 | Rp9.980.000 | Rp68.680.000 |
Rp263.700.000 | 36 | Rp7.320.000 | Rp68.780.000 |
Rp263.700.000 | 48 | Rp6.020.000 | Rp68.880.000 |
Rp263.700.000 | 60 | Rp5.400.000 | Rp68.980.000 |
Toyota Raize 1.0T GR CVT TSS Two Tone | |||
---|---|---|---|
OTR | Tenor | Cicilan perbulan | DP |
Rp265.900.000 | 12 | Rp18.220.000 | Rp69.130.000 |
Rp265.900.000 | 24 | Rp10.060.000 | Rp69.230.000 |
Rp265.900.000 | 36 | Rp7.380.000 | Rp69.330.000 |
Rp265.900.000 | 48 | Rp6.070.000 | Rp69.430.000 |
Rp265.900.000 | 60 | Rp5.440.000 | Rp69.530.000 |
Menginginkan Toyota Raize dengan membelinya secara kredit, merupakan cara mudah memiliki mobil impian dengan sesegera mungkin. Akan tetapi, dengan membeli mobil secara mengangsur, kalian diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang untuk setiap bulannya yang telah disepakati di awal pembelian.
Perlu diperhatikan, apabila kalian telat membayar cicilan melewati tempo yang telah disepakati, tentunya akan ada denda pada saat membayar cicilan. Disisi lain, membeli mobil dengan cara kredit jatuhnya akan jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan membelinya secara cash.
Sebagai contoh, kita ambil hitungan perbandingan antara harga cash dan kredit Toyota Raize GR CVt TSS Two Tone. Bila membelinya secara cash, kita cukup mengeluarkan uang Rp265.900.000.
Ketika berencana membeli varian ini secara kredit dengan tenor 60 bulan, pertama kali konsumen diwajibkan memberikan uang sebagai tanda jadi Rp69.530.000. Setelah itu, setiap bulannya konsumen diharuskan membayar Rp5.440.000 yang dibayarkan selama 60 bulan.
Bila ditotalkan, membeli Raize varian ini secara kredit, konsumen akan mengeluarkan uang hingga Rp395.930.000.
Baca juga: Beda Harga Rp 12 Jutaan, Apa Sih Bedanya Toyota Raize GR Sport Dengan yang Biasa?
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2021 Toyota RAIZE S 1.0
15.274 km
2 tahun
Jawa Barat
2021 Kia SONET DYNAMIC 1.5
12.742 km
2 tahun
Java East
2021 Toyota RAIZE GR SPORT TSS 1.0
14.811 km
2 tahun
Banten
2021 Toyota RAIZE GR 1.0
16.422 km
2 tahun
Jakarta
2022 Toyota RUSH S GR SPORT 1.5
14.366 km
1,5 tahun
Jakarta