Toyota Alphard sekarang ini sudah masuk generasi ketiga. Mobil mewah ini pertama kali meluncur di Indonesia pada 2002, tapi tidak secara resmi alias masih melalui importir umum. Baru pada generasi kedua keluar pada 2008, Toyota Alphard masuk secara resmi ke Indonesia melalui PT Toyota Astra Motor. Dapur pacunya dibekali dengan mesin 2.400 cc 2AZ-FE dan 3.500 cc 2GR-FE.
Toyota Alphard yang saat ini dipasarkan sudah masuk generasi ketiga. Dapur pacunya masih tetap sama, ada dua jenis mesin yang digunakan ditambah satu mesin hybrid. Saat ini, ada tiga varian yang dipasarkan, yaitu Toyota Alphard 2.5 X AT yang dijual Rp 1.065.450.000, Toyota Alphard 2.5 G AT yang harganya Rp 1.219.850.000, dan Toyota Alphard 3.5 Q AT yang dibanderol Rp 1.990.450.000.
Toyota Alphard dibanderol miliaran rupiah. Maka itu, tak heran jika biaya pajaknya ada di kisaran Rp 11 jutaan hingga Rp 21 jutaan. Biayanya dapat berubah tiap tahunnya, apalagi yang kondisi bekas. Perubahan besaran pajak ini sangat memungkinkan, karena dipengaruhi dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Harga jual kendaraan bermotor juga tiap tahunnya akan dievaluasi. Maka itu, biaya pajak akan selalu berubah.
Varian | Tahun | Biaya Pajak |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2021 | 11.432.500 |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2021 | 13.305.750 |
Toyota Alphard 3.5 Q AT | 2021 | 21.521.000 |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2020 | 17.380.000 |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2020 | 14.880.000 |
Toyota Alphard 3.5 Q AT | 2020 | 28.040.000 |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2019 | 11.432.500 |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2019 | 13.305.750 |
Toyota Alphard 3.5 Q AT | 2019 | 21.521.000 |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2018 | 11.262.500 |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2018 | 13.105.250 |
Toyota Alphard 3.5 Q AT | 2018 | 21.311.000 |
Toyota Alphard 2.5 X AT | 2017 | 10.711.250 |
Toyota Alphard 2.5 G AT | 2017 | 12.554.000 |
Toyota Alphard 3.5 Q AT | 2017 | 20.570.750 |
Model | Tahun | Biaya Pajak |
Hyundai H-1 | 2021 | mulai dari 6.398.500 |
Honda Odyssey | 2021 | mulai dari 9.343.000 |
Toyota Vellfire | 2021 | mulai dari 17.220.000 |
Spesifikasi | Toyota Alphard | |||
Dimension | 2.5 X | 2.5 G | 3.5 Q | |
Panjang / Overall Length | mm | 4.945 | ||
Lebar / Overall Width | mm | 1.850 | ||
Tinggi / Overall Height | mm | 1.895 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | mm | 3.000 | ||
Jarak Pijak Depan / Front Tread | mm | 1.575 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread | mm | 1.600 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance | mm | 160 | ||
Engine | ||||
Tipe Mesin / Engine Type | 2AR-FE | 2GR-FKS | ||
No. of Cylinders & Arrangement | 4 Cylinders, in-line type | 6 Cylinders, V-type | ||
Valve Mechanism | 16-valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i | 24-valve, DOHC, Chain Drive with VVT-i | ||
Isi Silinder / Displacement | cc | 2.494 | 3.456 | |
Bore x Stroke | mm | 90,0 x 98,0 | 94,0 x 83,0 | |
Rasio Kompresi/ Compression Ratio | 10,4 : 1 | 11,8 : 1 | ||
Engine Power | ps/rpm | 180/6.000 | 300 / 6.200 | |
Engine Torque | kgm/rpm | 23,9/4.100 | 36,8 / 4.700 | |
Fuel | Unleaded Gasoline | |||
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) | |||
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | liter | 75 | ||
Chassis | ||||
Drivetrain Type | FF-2 WD | |||
Transmisi / Transmission | CVT | 8 Speed A/T | ||
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio | 1st | 5,519 | ||
2nd | 3,184 | |||
3rd | 2,050 | |||
4th | 1,491 | |||
5th | 1,234 | |||
6th | 1,000 | |||
7th | 0,800 | |||
8th | 0,673 | |||
Perbandingan Gigi Mundur/ Reverse Gear Ratio | 1,751 | 4,220 | ||
Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive Gear Ratio | 5,791 | 3,003 | ||
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion with EPS | |||
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | |||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone | |||
Stabilizer | with Torsion Bar (Front & Rear) | |||
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc | |||
Alloy Wheel | 18 Inch Wheel | |||
Ukuran Ban / Tire Size | 235/50 R18 |
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2021 Suzuki ERTIGA GL 1.5
5.727 km
1,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
16.171 km
4 tahun
Jawa Barat
2018 Suzuki ERTIGA GX 1.4
17.724 km
5,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
12.488 km
3,5 tahun
Jakarta
2022 Toyota AVANZA G 1.5
7.835 km
1,5 tahun
Java East