Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan kadar emisi karbon dan juga konsumsi bahan bakar (BBM) sudah resmi diberlakukan sejak 16 Oktober 2021. Itu artinya sejumlah harga mobil di Indonesia akan mengalami sedikit penyesuaian. Termasuk untuk harga mobil Toyota yang juga ikut terevisi.
Namun sepertinya tidak semua harga Toyota di Indonesia mengalami perubahan. Penyesuaian ternyata cuma dilakukan untuk model sedan, MPV, dan SUV. Termasuk juga kendaraan komersial ringan pick up kabin ganda dan microbus.
Menariknya, harga Toyota Altis dan Camry terlihat turun akibat diterapkannya PPnBM emisi karbon 2021. Sementara harga Toyota Kijang Innova dan juga Toyota Fortuner malah naik setelah PPnBM baru ini diterapkan.
Baca juga : Aturan PPnBM Mobil Baru Berdasarkan Emisi Berlaku 16 Oktober 2021, LMPV Lebih Mahal, Sedan Jadi Murah!
Per 16 Oktober lalu, harga Toyota Altis mengalami penurunan cukup signifikan. Bagaimana tidak, untuk Altis tipe G yang semula dibanderol Rp495.950.000 menjadi Rp438,3 juta. Itu artinya harga Toyota Altis turun Rp57 jutaan.
Penurunan harga paling besar terjadi untuk Toyota Camry 2.5 Hybrid. Mobil ini semula dihargai Rp849,5 juta maka mulai kini bisa Anda beli dengan harga Rp720,8 juta. Itu artinya terjadi penurunan harga sampai Rp128,7 juta untuk Camry hybrid.
Daftar Harga Toyota per 16 Oktober 2021 | |||
---|---|---|---|
Model | Harga Sebelumnya | Harga PPnBM Emisi | Turun |
Altis G A/T | Rp495.950.000 | Rp438.300.000 | Rp57.650.000 |
Altis V A/T | Rp517.550.000 | Rp457.600.000 | Rp59.950.000 |
Altis Hybrid A/T | Rp595.650.000 | Rp506.300.000 | Rp89.350.000 |
Camry 2.5 G A/T | Rp649.250.000 | Rp594.600.000 | Rp54.650.000 |
Camry 2.5 V A/T | Rp682.550.000 | Rp603.900.000 | Rp78.650.000 |
Camry 2.5 Hybrid A/T | Rp849.500.000 | Rp720.800.000 | Rp128.700.000 |
Selain sedan, varian lain dari Toyota yang juga alami penurunan harga akibat PPnBM emisi 2021 ini adalah Alphard 3.5 Q AT. Jika sebelumnya MPV premium ini dilego Rp1.990 miliar menjadi Rp1,543 miliar atau terjadi penurunan sampai Rp446,9 juta.
Penurunan signifikan juga terjadi pada Toyota Supra yang sebelumnya dipatok Rp2,21 miliar menjadi Rp2,01 miliar. Atau terjadi revisi Rp197,5 juta. Penurunan lain yang juga terlihat ada pada Corolla Cross Hybrid, dan Hilux double cabin.
Baca juga : Selisih Rp28 Juta, Ini Bedanya Toyota Vellfire dengan Toyota Alphard
Daftar Harga Toyota per 16 Oktober 2021 | |||
---|---|---|---|
Model | Harga Sebelumnya | Harga PPnBM Emisi | Turun |
Alphard 3.5 Q A/T | Rp1.990.450.000 | Rp1.543.550.000 | Rp446.900.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | Rp521.480.000 | Rp506.100.000 | Rp15.380.000 |
Supra 3.0 A/T | Rp2.211.320.000 | Rp2.013.820.000 | Rp197.500.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 E (4x4) M/T | Rp432.300.000 | Rp409.900.000 | Rp22.400.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) M/T | Rp466.000.000 | Rp441.500.000 | Rp24.500.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) A/T | Rp505.000.000 | Rp488.300.000 | Rp16.700.000 |
Kalau harga sedan dan MPV premium Toyota alami penurunan, maka kondisi ini berbanding terbalik dengan harga Kijang Innova dan Fortuner. Sebab keduanya mayoritas mengalami kenaikan meskipun tetap ada yang turun.
Berikut rinciannya :
Daftar Harga Toyota per 16 Oktober 2021 | |||
---|---|---|---|
Model | Harga Sebelumnya | Harga PPnBM Emisi | Turun |
Kijang Innova 2.0 G M/T Bensin | Rp321.100.000 | Rp326.400.000 | Rp5.300.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T Bensin Luxury | Rp326.900.000 | Rp332.300.000 | Rp5.400.000 |
Kijang Innova 2.0 G A/T Bensin | Rp339.500.000 | Rp345.200.000 | Rp5.700.000 |
Kijang Innova 2.0 G A/T Bensin Luxury | Rp345.300.000 | Rp351.100.000 | Rp5.800.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T Bensin | Rp366.700.000 | Rp372.800.000 | Rp6.100.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T Bensin Luxury | Rp372.500.000 | Rp378.700.000 | Rp6.200.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T Bensin | Rp384.700.000 | Rp391.200.000 | Rp6.500.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T Bensin Luxury | Rp390.500.000 | Rp397.000.000 | Rp6.500.000 |
Innova Venturer 2.0 M/T Bensin | Rp412.900.000 | Rp419.700.000 | Rp6.800.000 |
Innova Venturer 2.0 A/T Bensin | Rp431.300.000 | Rp438.500.000 | Rp7.200.000 |
Fortuner 2.4 G 4X2 M/T Diesel | Rp484.600.000 | Rp493.000.000 | Rp8.400.000 |
Fortuner 2.4 G 4X2 A/T Diesel | Rp500.900.000 | Rp509.700.000 | Rp8.800.000 |
Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Diesel | Rp529.900.000 | Rp539.100.000 | Rp9.200.000 |
Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Diesel GR Sport | Rp544.200.000 | Rp553.400.000 | Rp9.200.000 |
Baca juga : Imbas Skema PPnBM Baru, Harga LCGC Naik, Tapi Sedan dan Mobil 4x4 Bisa Lebih Murah
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2021 Toyota KIJANG INNOVA V 2.0
10.962 km
2,5 tahun
Jakarta
2022 Toyota KIJANG INNOVA G 2.0
25.226 km
1,5 tahun
Jawa Barat
2017 Toyota KIJANG INNOVA REBORN VENTURER GASOLINE 2.0
89.898 km
6 tahun
Jawa Barat
2019 Toyota KIJANG INNOVA REBORN V 2.0
89.687 km
4 tahun
Jawa Barat
2018 Toyota KIJANG INNOVA REBORN V 2.4
39.691 km
5,5 tahun
Jawa Barat