Jika relaksasi pajak 0% pada mobil baru telah disetujui pemerintah dan langsung direalisasikan, harga Low Cost Green Car (LCGC) dipastikan akan turun harga hingga mungkin di bawah 100 jutaan.
Memang harga LCGC setelah relaksasi 0 persen terkena dampak penurunan tetapi berbeda dengan LMVP dan SUV yang mencapai 40 persen penurunan harga.
40% relaksasi atas pajak dapat dijabarkan sebagai berikut, PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10%, PPnBM (pajak penjualan barang mewah) yakni 15%, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar12,5% dan PKB (pajak kendaraan bermotor) 2,5%yang totalnya 40%.
Sementara LCGC hanya dapat pemotongan atau penurunan harga sebesar 25% karena telah dibebaskan PPnBM (pajak penjualan barang mewah) yakni 15% sehingga pajak sebesar 25% yang disetorkan ke pemerintah terdiri dari PPN, BBNKB dan PKB.
Dengan harga pemotongan mencapai 25% , dapat dipastikan harga LCGC akan kembali seperti pertama kali diluncurkan yang kembali dibanderol di bawah 100 jutaan untuk tipe tertentu. Namun pada tipe tertinggi dari LCGC sangat mungkin kembali menyentuh harga di atas 100 juta dan menyamai harga dari LMVP (Low Multi Purpose Vehicle) tipe rendah yang juga terkena relaksasi pajak mobil baru sebesar 0 persen.
Mobil – mobil yang masuk dalam kategori LCGC seperti Daihatsu New Ayla, Toyota New Agya, Suzuki Karimun Wagon R, Honda Brio, Daihatsu Sigra, Toyota Calya dan Datsun GO. Sebagai ilustrasi harga LCGC setelah mendapatkan relaksasi pajak mobil baru sebesar 25% adalah
Tipe mobil | Harga dengan pajak | Harga tanpa pajak |
---|---|---|
Daihatsu New Ayla 1.0 D MT | Rp 102.150.000 | Rp 76.612.500 |
Daihatsu New Ayla 1.0 D+ MT MC | Rp 114.350.000 | Rp 85.762.500 |
Daihatsu New Ayla 1.0 X MT DLX | Rp 132.500.000 | Rp 99.375.000 |
Daihatsu New Ayla 1.0 X AT DLX | Rp 141.550.000 | Rp 106.162.500 |
Daihatsu New Ayla 1.2 R MT DLX | Rp 147.400.000 | Rp 110.550.000 |
Daihatsu New Ayla 1.2 R AT DLX | Rp 159.900.000 | Rp 119.925.000 |
Tipe Mobil | Harga dengan pajak | Harga tanpa pajak |
---|---|---|
Toyota New Agya 1.0 G M/T | Rp 143.800.000 | Rp 111.075.000 |
Toyota New Agya 1.2 G M/T | Rp 148.100.000 | Rp 111.075.000 |
Toyota New Agya 1.2 G M/T TRD | Rp 153.445.000 | Rp 115.093.750 |
Toyota New Agya 1.0 G A/T | Rp 156.810.000 | Rp 117.607.500 |
Toyota New Agya 1.2 G A/T | Rp 161.640.000 | Rp 121.230.000 |
Toyota New Agya 1.2 G A/T TRD | Rp 169.290.000 | Rp 126.967.500 |
Tipe Mobil | Harga terkena pajak | Harga tanpa pajak |
---|---|---|
Suzuki Karimun Wagon R GA | Rp 120.500.000 | Rp 90.375.000 |
Suzuki Karimun Wagon R GL M/T | Rp 134.000.000 | Rp 100.500.000 |
Suzuki Karimun Wagon R GL AGS | Rp 143.000.000 | Rp 107.250.000 |
Suzuki Karimun Wagon R GS M/T | Rp 142.500.000 | Rp 106.875.000 |
Suzuki Karimun Wagon R GS AGS | Rp 151.000.000 | Rp 113.250.000 |
Tipe Mobil | Harga terkena pajak | Harga tanpa pajak |
---|---|---|
Honda Brio S M/T | Rp 146.000.000 | Rp 109.500.000 |
Honda Brio E M/T | Rp 154.700.000 | Rp 116.027.200 |
Honda Brio E CVT | Rp 170.100.000 | Rp 127.575.000 |
Tipe Mobil | Harga terkena pajak | Harga tanpa pajak |
---|---|---|
Toyota Calya 1.2 E STD M/T | Rp 144.550.000 | Rp 108.375.000 |
Toyota Calya 1.2 E MT | Rp 147.350.000 | Rp 110.512.500 |
Toyota Calya 1.2 G MT | Rp 153.650.000 | Rp 115.237.500 |
Toyota Calya 1.2 G AT | Rp 165.850.000 | Rp 124.387.500 |
Tipe mobil | Harga terkena pajak | Harga tanpa pajak |
---|---|---|
Daihatsu Sigra 1.0 D MT MC | Rp 119.500.000 | Rp 89.625.000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X AT MC | Rp 152.050.000 | Rp 114.037.500 |
Daihatsu Sigra 1.2 X AT DLX | Rp 157.550.000 | Rp 118.162.500 |
Daihatsu Sigra 1.2 R AT MC | Rp 158.450.000 | Rp 118.837.500 |
Daihatsu Sigra 1.2 R AT DLX MC | Rp 162.250.000 | Rp 121.687.500 |
Tipe mobil | Harga terkena pajak | Harga tanpa pajak |
---|---|---|
Datsun GO Panca D MT | Rp 112.090.000 | Rp 84.067.500 |
Datsun GO Panca A MT | Rp 119.460.000 | Rp 89.595.000 |
Datsun GO Panca T MT | Rp 131.780.000 | Rp 98.835.000 |
Dengan ilustrasi harga LCGC yang telah terkena relaksasi pajak, coba bandingkan dengan harga lima besar LMVP yang juga mendapatkan relaksasi pajak dibawah ini:
Merk & Tipe Mobil* | Harga dengan pajak | Harga tanpa pajak |
---|---|---|
Toyota Avanza | 200 juta | 120 juta |
Mitsubishi Xpander | 217 juta | 130,2 juta |
Suzuki Ertiga | 207 juta | 124,2 juta |
Nissan Livina | 208 juta | 124,8 juta |
Honda Mobilio | 208 juta | 121,8 juta |
Dengan harga LCGC varian tertinggi yang ditawarkan sebelumnya terkena pajak, masih dapat menyamai harga dari LMVP (tanpa pajak). Jadi tentunya daya beli konsumen tentunya akan memilih LMVP dengan berbagai keunggulan di banding LCGC yang terkadang masih belum lengkap fitur berteknologinya.
Memang, pihak kementrian keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum pasti merealisasikan karena masih menghitung berbagai dampak atas kebijakan atas permintaan dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menstimulus Industri Otomotif Indonesia dengan membebaskan pajak pada mobil baru.
Tapi harapan besar tentunya segala kebijakan yang akan diberlakukan dapat menjadi angin segar bagi seluruh pelaku industri otomotif Indonesia. Termasuk para pelaku di dunia mobil bekas yang sangat mungkin terkena dampak dalam ‘relaksasi pajak atas mobil baru’.
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2021 Suzuki ERTIGA GL 1.5
5.727 km
1,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
16.171 km
4 tahun
Jawa Barat
2020 Honda BRIO RS 1.2
18.587 km
3 tahun
Jakarta
2018 Suzuki ERTIGA GX 1.4
17.724 km
5,5 tahun
Jakarta
2019 Toyota CALYA G 1.2
12.488 km
3,5 tahun
Jakarta