Varian | OUTLANDER PHEV |
Tahun Diproduksi | 2019 |
Tahun Model | 2020 |
Kategori Kendaraan | SUV |
Kapasitas Mesin | 2.4 L |
Berat Kosong | 1880 KG |
Laboratorium Uji | JARI |
ITEM | SCORE |
---|---|
OFFSET FRONTAL TEST | 12.72 |
SIDE IMPACT TEST | 16.00 |
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY EVALUATION* | 4.00 |
PASSIVE SAFETY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIVER AIRBAG | NS | NS | S | NS | NS | NS | S | NS | S | NS |
FRONT PASSENGER AIRBAG | NS | NS | S | NS | NS | NS | S | NS | S | NS |
SIDE AIRBAG (2) | NS | NS | S | NS | NS | NS | S | NS | S | NS |
CURTAIN AIRBAG (2) | NS | NS | S | NS | NS | NS | S | NS | S | NS |
KNEE AIRBAG (1) | NS | NS | S | NS | NS | NS | S | NS | S | NS |
SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - DRIVER | NS | NS | S | NS | NS | NS | S | NS | S | NS |
SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - PASSENGER | NS | NS | S | NS | NS | NS | S | NS | S | NS |
ACTIVE SAFETY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFECTIVE BRAKING & AVOIDANCE | ||||||||||
ESC | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
ABS | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
SEATBELT REMINDERS | ||||||||||
SBR FOR DRIVER | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
SBR FOR FRONT PASSENGER | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
SBR FOR REAR PASSENGER | NS | NS | X | NS | NS | NS | X | NS | X | NS |
BLIND SPOT TECHNOLOGY | ||||||||||
BST NEARSIDE | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
BST OFFSIDE | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
ADVANCED SAFETY ASSIST TECHNOLOGIES | ||||||||||
AEB CITY | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
AEB INTER-URBAN | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
AEB VRU | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM | NS | NS | X | NS | NS | NS | X | NS | X | NS |
FWD COLLISION WARNING SYSTEM | NS | NS | O | NS | NS | NS | O | NS | O | NS |
LANE KEEP ASSIST | NS | NS | X | NS | NS | NS | X | NS | X | NS |
ASAL VARIAN YANG DIUJI | JAPAN | Untuk | INDONESIA, PHILIPPINES |
PRODUKSI ASIA LAINNYA (SEMUA VARIAN) | THALAND | Untuk | THAILAND |
Tak sedikit orang beranggapan kalau kendaraan elektrifikasi yang tepat di Indonesia saat ini bukanlah listrik, melainkan hybrid atau hibrida. Pasalnya, untuk melangkah ke teknologi hybrid tidak seribet listrik. Contoh paling mudah adalah soal infrastruktur, dimana tempat pengisian daya listrik umum (SPKLU) masih jarang. Lain halnya dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sudah merajalela dan ini masih bisa digunakan mobil berteknologi hybrid. Kalaupun ada tempat pengisian daya bate
Herdi
31.10.2022
Mobil plug-in hybrid tawarkan benefit lebih ketimbang hybrid biasa. Mobil plug-in hybrid cocok untuk dibawa perjalanan jarak jauh. Baterai mobil plug-in hybrid lebih besar kapasitasnya, sehingga bisa diajak mode EV bahkan di kecepatan tinggi. Indonesia tengah menerapkan transisi penggunaan mobil konvensional ke model yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah menyebutnya sebagai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Teknologinya terdiri dari mobil listrik murni tanpa mesin pembaka
Adit
06.07.2022
Mitsubishi Outlander PHEV 2022 terlihat sedang melakukan tes jalan di Thailand. Besar kemungkinan Outlander PHEV terbaru akan dijual juga di ASEAN. Ada banyak perubahan dari Mitsubishi Outlander PHEV 2022. Salah satu produk elektrifikasi dari Mitsubishi Motors yaitu Outlander PHEV, memang sudah dijual di beberapa negara di Asia Tenggara. Thailand, Filipina, termasuk Indonesia adalah pasar dari Mitsubishi Outlander PHEV. Ini menjadi bukti keseriusan merek Tiga Berlian dalam pengembangan kendaraan
Indra Fathan
23.06.2022
Jakarta Auto Week 2022 juga pamerakan beragam mobil listrik yang sudah beredar di Indonesia. Pilihan mobil listrik di Indonesia setidaknya datang dari empat produsen besar. Harga mobil listrik di Indonesia mulai dari Rp400 jutaan. Pameran Jakarta Auto Week 2022 masih terus berlangsung hingga 20 Maret 2022. Dan selain mobil-mobil bermesin bakar, ada juga pilihan mobil listrik yang bisa Anda pilih. Semuanya tersedia dalam satu lokasi sehingga Anda tinggal cocokkan yang sesuai selera dan dana yang
Prasetyo
18.03.2022
Toyota Corolla Cross Hybrid penyumbang penjualan model hybrid terbesar selama Januari-Agustus 2021. Penjualan mobil hybrid ternyata mengalami peningkatan selama kondisi pandemi Covid-19. Fakta ini terkuak berdasarkan capaian penjualan kendaraan berbasis listrik tersebut dari data Gaikindo. Sepanjang Januari hingga Agustus 2021, total ada 1.671 unit mobil hybrid yang terdistribusi dari pabrik ke diler. Sedangkan pada pada periode yang sama tahun lalu sebesar 451 unit, artinya terjadi peningkatan
Adit
30.09.2021
Toyota Corolla Cross Hybrid, mobil hybrid terlaris di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2021 dan berlaku pada 16 Oktober 2021, menguatkan langkah pemerintah dalam berakselerasi penggunaan mobil listrik. Pada aturan baru yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Juli lalu itu, pajak mobil hybrid termasuk plug in hybrid (PHEV), berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menjadi naik. Adapun mobil listrik murni dan fuel cel
Adit
23.09.2021