Toyota Raize diluncurkan bersamaan dengan hadirnya Daihatsu Rocky. Kedua mobil ini memang memiliki tampilan yang serupa. Sehingga, tak jarang banyak orang yang sulit membedakannya jika tidak melihat logo pada bagian grille atau pintu belakangnya.
Kedua mobil ini diproduksi oleh PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Keduanya sama-sama masuk di kelas low sport utility vehicle (LSUV). Meski demikian, ada beberapa hal yang membedakan antara Toyota Raize dengan Daihatsu Rocky.
Pertama, dari segi harga, Toyota Raize dibanderol lebih tinggi dibandingkan Daihatsu Rocky. Tapi, varian yang dimiliki lebih terbatas. Sementara Daihatsu Rocky, memiliki banyak varian dengan harga yang bervariasi.
Perbandingan Harga Toyota Raize dan Daihatsu Rocky | ||
---|---|---|
No | Toyota Raize 2023 | Daihatsu Rocky 2023 |
1 | Toyota Raize 1.0T G M/T ONE TONE Rp 251.900.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT Rp 245.200.000 |
2 | Toyota Raize 1.0T G M/T TWO TONE (Spot Order*) Rp 254.500.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT SC Rp 246.700.000 |
3 | Toyota Raize 1.0T G CVT ONE TONE Rp 266.900.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE Rp 247.700.000 |
4 | Toyota Raize 1.0T G CVT TWO TONE (Spot Order*) Rp 269.500.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE SC Rp 248.700.000 |
5 | Toyota Raize 1.0T GR CVT ONE TONE Rp 280.800.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT ADS Rp 253.300.000 |
6 | Toyota Raize 1.0T GR CVT TWO TONE Rp 283.400.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT ADS SC Rp 254.800.000 |
7 | Toyota Raize 1.0T GR CVT TSS ONE TONE (Spot Order*) Rp 302.500.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE Rp 255.800.000 |
8 | Toyota Raize 1.0T GR CVT TSS TWO TONE Rp 305.100.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC Rp 256.800.000 |
9 | Toyota Raize 1.2 G M/T ONE TONE (Spot Order*) Rp 232.400.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT Rp 260.200.000 |
10 | Toyota Raize 1.2 G CVT ONE TONE Rp 247.300.000 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT SC Rp 261.700.000 |
11 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT TWO TONE Rp 262.700.000 | |
12 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT TWO TONE SC Rp 263.700.000 | |
13 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT ADS Rp 268.300.000 | |
14 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT ADS SC Rp 269.800.000 | |
15 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE Rp 270.800.000 | |
16 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC Rp 271.800.000 | |
17 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT ASA Rp 270.100.000 | |
18 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT ASA SC Rp 271.600.000 | |
19 | Daihatsu Rocky 1.0 R R TC CVT ASA TWO TONE Rp 272.600.000 | |
20 | Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC Rp 273.600.000 | |
21 | Daihatsu Rocky 1.2 M MT Rp 205.200.000 | |
22 | Daihatsu Rocky 1.2 M CVT Rp 223.100.000 | |
23 | Daihatsu Rocky 1.2 X MT Rp 219.300.000 | |
24 | Daihatsu Rocky 1.2 X MT ADS Rp 227.400.000 | |
25 | Daihatsu Rocky 1.2 X CVT Rp 237.200.000 | |
26 | Daihatsu Rocky 1.2 X CVT ADS Rp 245.300.000 | |
27 | Daihatsu Rocky 1.2 MT SC Rp 220.800.000 | |
28 | Daihatsu Rocky 1.2 X MT ADS SC Rp 228.900.000 | |
29 | Daihatsu Rocky 1.2 X CVT SC Rp 238.700.000 | |
30 | Daihatsu Rocky 1.2 X CVT ADS SC Rp 246.800.000 |
Namun, soal pilihan warna, Toyota Raize 2023 hadir dengan pilihan warna yang sedikit lebih banyak. Mobil ini hadir dengan 12 pilihan warna, yakni Black, Gray Metallic, Red, Black-Red, Silver Metallic, Black-Silver Metallic, Turquoise MM, Black-Turquoise MM, White, Black-White, Yellow SE, dan Black-Yellow SE.
Sementara Daihatsu Rocky 2023, tersedia hanya 9 pilihan warna, yakni 2-Tone Compagno Red, 2-Tone Icy White, Compagno Red, Yellow Metallic, Shining Pearl White, Ultra Black Solid, Dark Grey Metallic, Classic Silver Metallic, dan Icy White.
Varian tertinggi Toyota Raize 2023 saat ini adalah 1.0T GR CVT TSS TWO TONE. Sedangkan untuk Daihatsu Rocky 2023, varian tertingginya saat ini adalah 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC. Berikut ini komparasi data spesifikasi kedua model tersebut:
Perbandingan Spesifikasi Daihatsu Rocky & Toyota Raize | ||||
---|---|---|---|---|
Spesifikasi | Daihatsu Rocky 2023 | Toyota Raize 2023 | ||
1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 1.0T GR CVT TSS TWO TONE | |||
Dimensi | P 4.030 mm x 1.710 mm x 1.635 mm | P 4.030 mm x 1.710 mm x 1.635 mm | ||
jarak sumbu | 2.525 mm | 2.525 mm | ||
ground clearance | 200 mm | 200 mm | ||
kapasitas tempat duduk | 5 orang | 5 orang | ||
radius putar | 5,1 meter | 5,1 meter | ||
Mesin | 1KR-VET | 1KR-VET | ||
kapasitas mesin | 998 cc | 998 cc | ||
jumlah silinder | 3 silinder | 3 silinder | ||
tenaga | 97,8 PS pada 6.000 rpm | 97,8 PS pada 6.000 rpm | ||
Torsi | 149 Nm pada 2.400 - 4.000 rpm | 149 Nm pada 2.400 - 4.000 rpm | ||
kapasitas tanki | 36 liter | 36 liter | ||
Transmisi | Manual 5-percepatan | CVT | Manual 5-percepatan | CVT |
Sistem kemudi | Rack & Pinion dengan EPS | Rack & Pinion dengan EPS | ||
Rem depan/belakang | disc / drum | disc / drum | ||
Suspensi | Mac Pherson Struts (depan) - Torsion Beam (belakang) | Mac Pherson Struts (depan) - Torsion Beam (belakang) | ||
Velg & ban | Alloy 17 inci 205/60R17 | Alloy 17 inci 205/60R17 | ||
ABS + EBD | Ada | Ada | ||
VSC | Ada | Ada | ||
HSA | Ada | Ada | ||
Sistem Keselamatan | Advanced Safety Assist (A.S.A) | TSS + BSM RCTA (khusus varian tertingginya) |
Jaminan Kualitas Mobil
Garansi Satu Tahun
Jaminan 5 Hari Uang Kembali
Harga Pasti, Tidak Ada Biaya Tersembunyi
2019 Daihatsu TERIOS X 1.5
19.652 km
4,5 tahun
Jakarta
2021 Toyota RAIZE S 1.0
15.274 km
2 tahun
Jawa Barat
2021 Kia SONET DYNAMIC 1.5
12.742 km
2 tahun
Java East
2021 Daihatsu TERIOS X 1.5
19.465 km
2,5 tahun
Banten
2021 Toyota RAIZE GR SPORT TSS 1.0
14.811 km
2 tahun
Banten