Toyota Rush pertama kali dihadirkan di Indonesia pada 2006 lalu. Tidak lama setelah Toyota dan Daihatsu bekerja sama untuk membuat Avanza dan Xenia. Mobil ini pun sebenarnya juga produk kerja sama, Toyota Rush dan Daihatsu Terios menggunakan platform yang sama. Tapi, ada beberapa bagian yang dibuat berbeda.
Toyota Rush yang saat ini masuk generasi kedua sudah menggunakan platform yang baru. Tapi, tetap dibuat kembar dengan Terios. Dapur pacunya sama dengan Toyota Avanza, yakni mesin berkode 2NRVE yang sudah berteknologi Dual VVT-I.
Toyota menawarkan empat varian untuk Rush, yakni Toyota Rush 1.5 G MT yang dibanderol Rp 240,5 juta, Toyota Rush 1.5 G AT yang harganya Rp 249,8 juta, Toyota Rush 1.5 S MT TRD yang dipasarkan Rp 251,5 juta, dan Toyota Rush 1.5 S AT TRD dengan harga Rp 260,8 juta.
Biaya pajak Toyota Rush ada di kisaran Rp 3 jutaan. Besaran pajak mobil ini tentu bisa saja berubah tiap tahunnya, termasuk untuk Toyota Rush dengan kondisi bekas. Perubahan besaran pajak ini sangat memungkinkan, karena dipengaruhi dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Harga jual kendaraan bermotor juga tiap tahunnya akan dievaluasi. Jadi, biaya pajak akan selalu berubah.
Varian | Tahun | Biaya Pajak |
Toyota Rush 1.5 G MT | 2021 | 3.182.750 |
Toyota Rush 1.5 G AT | 2021 | 3.245.750 |
Toyota Rush 1.5 S MT | 2021 | 3.324.500 |
Toyota Rush 1.5 S AT | 2021 | 3.450.500 |
Toyota Rush 1.5 G MT | 2020 | 3.119.750 |
Toyota Rush 1.5 G AT | 2020 | 3.245.750 |
Toyota Rush 1.5 S MT | 2020 | 3.261.500 |
Toyota Rush 1.5 S AT | 2020 | 3.387.500 |
Toyota Rush 1.5 G MT | 2019 | 3.119.750 |
Toyota Rush 1.5 G AT | 2019 | 3.245.750 |
Toyota Rush 1.5 S MT | 2019 | 3.387.500 |
Toyota Rush 1.5 S AT | 2019 | 3.261.500 |
Toyota Rush 1.5 G MT | 2018 | 3.440.000 |
Toyota Rush 1.5 G AT | 2018 | 3.600.000 |
Toyota Rush 1.5 S MT | 2018 | 3.620.000 |
Toyota Rush 1.5 S AT | 2018 | 3.820.000 |
Toyota Rush 1.5 G MT | 2017 | 3.360.000 |
Toyota Rush 1.5 G AT | 2017 | 3.520.000 |
Toyota Rush 1.5 S MT | 2017 | 2.880.000 |
Toyota Rush 1.5 S AT | 2017 | 3.045.000 |
Model | Tahun | Biaya Pajak |
Daihatsu Terios | 2021 | mulai dari 2.710.250 |
Mitsubishi Xpander | 2021 | mulai dari 2.315.250 |
Toyota Avanza Veloz | 2021 | mulai dari 2.978.250 |
Toyota Raize | 2021 | mulai dari 2.299.500 |
Spesifikasi |
Toyota Rush | ||||
1.5 G MT | 1.5 G AT | 1.5 S MT TRD | 1.5 S AT TRD | ||
Dimension | |||||
Overall Panjang / Length | mm | 4.435 | |||
Overall Lebar / Width | mm | 1.695 | |||
Overall Tinggi / Height | mm | 1.705 | |||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | mm | 2.685 | |||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | mm | 1.450 | |||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | mm | 1.450 | |||
Engine | |||||
Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i | ||||
Isi Silinder / Displacement | cc | 1.496 | |||
Diameter X Langkah / Bore X Stroke | mm | 72.5 x 90.6 | |||
Daya Maksimum / Maximum Output | Ps/Rpm | 104 / 6.000 | |||
Torsi Maksimum / Maximum Torque | Kgm/Rpm | 13.9 / 4.200 | |||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection | ||||
Steering (Power Steering) | Electronic Power Steering | ||||
Chassis | |||||
Transmisi / Transmission Type | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | ||||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer | ||||
Rem Depan / Front Brake | 16" Disc | ||||
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | ||||
Ukuran Ban / Tires Size | 215 / 65 R16 Alloy with Machining | 215 / 60 R17 Alloy with Machining |
Cek penawaran terbaik dalam 24 Jam!
Toyota Rush 1.5 TRD Sportivo MT
Upgrade
Tambahkan mobil Anda
2020 Toyota RUSH S TRD SPORTIVO 1.5
9.823 km
4,5 tahun
Banten
2018 Toyota RUSH S TRD SPORTIVO 1.5
71.494 km
6 tahun
Banten
2018 Toyota RUSH S TRD SPORTIVO 1.5
78.717 km
6 tahun
Jawa Barat