Tak hanya skutik, motor sport kini juga banyak yang bermesin 150 cc. Bahkan rasanya tak ada lagi motor sport yang menggunakan mesin lebih kecil di Indonesia saat ini.
Motor sport 150 cc dianggap pas dan cukup untuk penggunaan harian dan jarak jauh. Apalagi beragam teknologi yang dimiliki masing-masing pabrikan, bisa membuat mesin 150 cc lebih kuat.
Contohnya adalah mesin Yamaha yang menggunakan teknologi VVA (Variable Valve Actuation) atau bahkan mesin DOHC yang diandalkan dibanyak motor sport keluaran Honda atau pun Suzuki.
Baca juga : Pilihan Naked Bike Pakai Upside Down, All New Honda CB150R Streetfire 2021 Atau Yamaha MT-15 2021?
Beragam produk coba ditawarkan oleh pabrikan yang ada di Indonesia, untuk motor tipe sport ini. Dengan kapasitas mesin 150 cc saja, ada banyak pilihan yang bisa disesuaikan kebutuhan.
Mulai dari motor pekerja macam Honda Verza 2021, naked bike murah seperti Yamaha Byson 2021, naked bike gahar macam Honda CB150R Streetfire hingga yang menawarkan performa tinggi macam Honda CBR150R 2021 atau Yamaha YZF-R15 2021.
Baca juga : Cek Daftar Motor Yang Meluncur Semester I 2021 (Part I), Honda Paling Agresif!
Rentang harga yang ditawarkan untuk motor-motor ini pastinya bervariatif, dari Rp 20 jutaan hingga Rp 41 jutaan. Ya harga termahal motor sport 150 cc untuk Honda CBR150R 2021 varian teratas dengan fitur rem ABS dan Emergency Stop Signal.
Baca juga : Cek Daftar Harga Skutik 150 Cc Tengah Tahun, Yamaha Nmax 155 2021 Naik Ratusan Ribu
Dan berikut daftar harga motor sport 150 cc pertengahan tahun 2021 selengkapnya :
Harga Motor Sport 150 2021 | ||
---|---|---|
HONDA | ||
Honda CBR150R Non ABS | Rp 36,18 juta | |
Honda CBR150R- Racing Red Non ABS | Rp 36,88 juta | |
Honda CBR150R ABS | Rp 40,18 juta | |
Honda CBR150R-Racing Red ABS | Rp 40,88 juta | |
Honda CBR150R-Tricolor ABS | Rp 40,88 juta | |
Honda CBR150R-MotoGP ABS | Rp 41,08 juta | |
Honda CB150R Streetfire | Rp 29,7 juta | |
Honda CB150R Streetfire SE | Rp 30,7 juta | |
Honda CB150 Verza-SW | Rp 20,29 juta | |
Honda CB150 Verza-CW | Rp 20,945 juta | |
Honda CRF150L | Rp 34,745 juta | |
YAMAHA | ||
Yamaha MT-15 | Rp 37,455 juta | |
Yamaha XSR 155 | Rp 36,905 juta | |
Yamaha YZF-R15 | Rp 37,405 juta | |
Yamaha YZF-R15 MotoGP | Rp 37,685 juta | |
Yamaha Vixion | Rp 28,195 juta | |
Yamaha Vixion MotoGP | Rp 28,65 juta | |
Yamaha Vixion-R | Rp 31,88 juta | |
Yamaha Xabre | Rp 30,7 juta | |
Yamaha Byson | Rp 22,95 juta | |
Yamaha WR155R | Rp 37,725 juta | |
SUZUKI | ||
Suzuki GSX-R150 | Rp 31 juta | |
Suzuki GSX-R150 Keyless | Rp 33 juta | |
Suzuki GSX-R150 100th Suzuki Livery | Rp 33 juta | |
Suzuki GSX-R150 ABS | Rp 36 juta | |
Suzuki GSX-S150 | Rp 27,8 juta | |
Suzuki GSX-S150 Keyless | Rp 29,3 juta | |
Suzuki GSX-150 Bandit | Rp 27,3 juta | |
*harga otr Jakarta dari situs resmi tiap merek |