Persaingan di segmen motor sport 250 cc dua silinder, sebetulnya cukup menarik. Ketiga produk yaitu Kawasaki Ninja 250, Honda CBR250RR dan Yamaha R25 sama-sama dijual Rp60 jutaan. Alhasil, Anda lah yang dibuat bingung dengan perbekalan setiap produk.
Namun, kebingungan itu sepertinya sedikit teratasi dengan penawaran PT Wahana Makmur Sejati (WMS) berikut. Di main dealer ini Anda berhak mendapatkan diskon pembelian Honda CBR250RR. Besarannya pun lumayan, tembus Rp5 juta.
Berdasarkan keterangan di situs resmi Wahana Honda, nominal tersebut berlaku sama, baik pembelian secara tunai maupun kredit. Contoh penerapannya pun bisa dilihat langsung pada salah satu jaringan mereka yakni Honda Cengkareng.
Di sini, hampir seluruh varian Honda CBR250RR kena potongan Rp5 juta. Mulai dari tipe terbawah, ABS hingga Honda CBR250RR ABS QS Tricolor. Namun, penawaran itu tidak berlaku pada Honda CBR250RR ABS SP QS Special Edition. Khusus varian atas tersebut, Anda hanya diberikan potongan harga sebesar Rp400 ribu saja.
Tipe | OTR JKT & TNG | DISKON |
---|---|---|
CBR 250RR STD Black Freedom | 61,862,000 | 5,000,000 |
CBR 250RR STD Anchor Mat Gunpowder Black Metallic | 67,012,000 | 5,000,000 |
CBR 250RR STD Anchor Red Black | 67,012,000 | 5,000,000 |
CBR 250RR ABS Mat Gunpowder Black Metallic | 73,612,000 | 5,000,000 |
CBR 250RR ABS Red Black | 73,612,000 | 5,000,000 |
CBR 250RR ABS Racing Red | 74,212,000 | 5,000,000 |
CBR 250RR ABS SP QS Racing Red | 77,562,000 | 5,000,000 |
CBR 250RR ABS SP QS Tricolor | 77,562,000 | 5,000,000 |
CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 76,962,000 | 5,000,000 |
CBR 250RR ABS SP QS Special Edition | 77,962,000 | 400,000 |
Baca juga: Berbagai Varian Honda CBR250RR
Bagaimana dengan skema kredit Honda CBR250RR? Sayangnya tak ada penjabaran lebih detail dari sumber serupa. Dari skema yang dirilis, down payment (DP) terendahnya saja Rp5 juta. Rasanya tidak mungkin jika motor sport buatan PT Astra Honda Motor (AHM) ini dibawa pulang tanpa uang sepeser pun.
Untuk penggambaran, tak ada salahnya menilik skema dengan penyerahan uang pangkal Rp10 juta. Biar lebih mudah, pembelian kami arahkan kepada varian Honda CBR250RR STD Black Freedom. Idealnya diskon diberikan secara langsung terhadap pemotongan DP.
Dengan kata lain, Anda tinggal menyerahkan saja uang muka total sebesar Rp5 juta. Melalui skema kredit ini, Anda dapat mencicil Honda CBR250RR dengan durasi tenor hingga 59 bulan. Menyoal angsuran, siapkan uang Rp1,707 juta untuk dibayarkan setiap bulannya.
Jikapun bujet Anda di atas Rp2 juta, baiknya pilih angsuran lebih cepat. Saran kami, coba tilik perbandingan antara tenor 27 bulan (Rp2,596 juta) dan 29 bulan dengan angsuran Rp2,470 juta. Cicilan keduanya masih cukup selevel bukan?
Pemotongan harga Honda CBR250RR tersebut tentu saja menguntungkan. Untuk diketahui, saat ini CBR250RR Black Freedom dijual Rp61,862 juta (on the road Jakarta dan Tangerang). Setelah diskon Rp5 juta, banderolnya turun menjadi Rp56,862 juta. Dengan penetapannya sekarang, harganya jadi lebih murah dari Yamaha R25 yang dilepas Rp61,665 juta.
Meski varian dasar, nyatanya tak ada satu pun perangkat yang disunat pihak pabrikan. Honda CBR250RR Black Freedom tetap menggunakan fork upside down (USD). Hanya saja bukan gold, melainkan berkelir hitam saja. Toh, hal ini dilakukan untuk menyelaraskan tampilan serba legamnya.
Baca juga: MIL Menyala Setelah Honda PCX 160 ABS Dipanaskan, Jangan Panik!
Lalu menyoal fitur utama, CBR250RR termurah tetap dibekali mode berkendara. Seperti yang lain, tersedia tiga pengaturan yaitu Comfort, Sport dan Sport+. Ketersediaannya ditujukan untuk mengoptimalkan setiap output yang keluar dari jantung mekanis.
Mesin Honda CBR250RR tipe ini sendiri mengusung tipe DOHC dua silinder berkapasitas 249,7 cc. Berkat bekalan itu, dia sanggup menorehkan daya sebesar 38,7 PS @12.500 rpm. Sementara torsi maksimalnya adalah 23,3 Nm pada putaran 11.000 rpm.
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan | 59 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000.000 | 5.685 | 3.981 | 3.178 | 2.853 | 2.715 | 2.510 | 2.418 | 2.065 | 1.870 |
6.000.000 | 5.475 | 3.835 | 3.063 | 2.750 | 2.617 | 2.421 | 2.332 | 1.992 | 1.805 |
7.000.000 | 5.370 | 3.762 | 3.005 | 2.699 | 2.568 | 2.376 | 2.288 | 1.956 | 1.772 |
8.000.000 | 5.370 | 3.762 | 3.005 | 2.699 | 2.568 | 2.376 | 2.288 | 1.956 | 1.772 |
9.000.000 | 5.264 | 3.689 | 2.947 | 2.647 | 2.519 | 2.331 | 2.245 | 1.920 | 1.740 |
10.000.000 | 5.159 | 3.616 | 2.890 | 2.596 | 2.470 | 2.286 | 2.202 | 1.883 | 1.707 |
11.000.000 | 5.054 | 3.543 | 2.832 | 2.544 | 2.421 | 2.241 | 2.159 | 1.847 | 1.674 |
12.000.000 | 4.949 | 3.470 | 2.774 | 2.493 | 2.372 | 2.196 | 2.115 | 1.810 | 1.642 |
13.000.000 | 4.844 | 3.397 | 2.717 | 2.442 | 2.324 | 2.152 | 2.072 | 1.774 | 1.609 |
14.000.000 | 4.739 | 3.324 | 2.659 | 2.390 | 2.275 | 2.107 | 2.029 | 1.738 | 1.577 |
15.000.000 | 4.634 | 3.252 | 2.601 | 2.339 | 2.226 | 2.062 | 1.986 | 1.701 | 1.544 |
16.000.000 | 4.529 | 3.179 | 2.544 | 2.287 | 2.177 | 2.017 | 1.943 | 1.665 | 1.511 |
17.000.000 | 4.424 | 3.106 | 2.486 | 2.236 | 2.128 | 1.972 | 1.899 | 1.628 | 1.479 |
18.000.000 | 4.318 | 3.033 | 2.428 | 2.185 | 2.079 | 1.927 | 1.856 | 1.592 | 1.446 |
19.000.000 | 4.213 | 2.960 | 2.370 | 2.133 | 2.030 | 1.882 | 1.813 | 1.556 | 1.414 |
Kendati begitu, tak dipungkiri bahwa sajian Honda CBR250RR ABS SP QS Tricolor begitu menarik. Selain mengusung tema ala tim balap Honda, varian ini juga sudah mendapatkan pengembangan dari pihak pabrikan.
Selain pengereman ABS, Honda CBR250RR Tricolor sudah dilengkapi perangkat baru berupa Quick Shifter (QS). Terdapat empat mode Quick Shifter yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengendara. Mulai dari mengaktifkan naik-turun gigi, menaikkan gigi saja, menurunkan gigi dan mode Quick Shifter off.
Baca juga: Selain CBR600RR, Livery Tricolor juga Hadir di Honda CBR150R dan CBR250RR 2021
Selain itu, tersedia pula fitur Assist & Slipper Clutch. Berfungsi untuk mencegah ban belakang selip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrim. Tak cuma itu. Pengaplikasian fitur ini juga membuat pengoperasian kopling menjadi lebih ringan.
Bukan cuma tambah fitur, PT AHM juga melakoni pengembangan pada sektor mesin. Alhasil, varian ini mencatatkan torehan tenaga 40,9 PS di putaran 13.000 rpm. Sedangkan soal momen puntir, tercatat 25 Nm pada 11.000 rpm. Bisa dilihat, varian berpelengkap assist and slipper clutch serta quick shifter, punya catatan lebih baik ketimbang tipe dasar tadi.
Harga awal Honda CBR250RR ABS SP QS Tricolor sendiri dipatok Rp77,562 juta. Setelah diskon Rp5 juta, maka banderolnya adalah Rp72,562 juta. Kalaupun ingin membeli secara kredit, simak skema pembeliannya berikut ini:
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan | 59 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.000.000 | 7.243 | 5.100 | 4.093 | 3.731 | 3.540 | 3.314 | 3.183 | 2.708 | 2.469 |
8.000.000 | 7.137 | 5.026 | 4.034 | 3.677 | 3.489 | 3.266 | 3.138 | 2.670 | 2.435 |
9.000.000 | 7.030 | 4.952 | 3.975 | 3.624 | 3.438 | 3.219 | 3.093 | 2.632 | 2.401 |
10.000.000 | 6.924 | 4.878 | 3.916 | 3.570 | 3.388 | 3.172 | 3.047 | 2.594 | 2.367 |
11.000.000 | 6.818 | 4.803 | 3.857 | 3.517 | 3.337 | 3.125 | 3.002 | 2.556 | 2.332 |
12.000.000 | 6.711 | 4.729 | 3.798 | 3.464 | 3.286 | 3.078 | 2.957 | 2.518 | 2.298 |
13.000.000 | 6.605 | 4.655 | 3.739 | 3.410 | 3.236 | 3.031 | 2.912 | 2.480 | 2.264 |
14.000.000 | 6.498 | 4.581 | 3.680 | 3.357 | 3.185 | 2.984 | 2.867 | 2.442 | 2.230 |
15.000.000 | 6.392 | 4.506 | 3.621 | 3.304 | 3.134 | 2.937 | 2.821 | 2.404 | 2.196 |
16.000.000 | 6.286 | 4.432 | 3.562 | 3.250 | 3.084 | 2.890 | 2.776 | 2.366 | 2.161 |
17.000.000 | 6.179 | 4.358 | 3.503 | 3.197 | 3.033 | 2.843 | 2.731 | 2.328 | 2.127 |
18.000.000 | 6.073 | 4.284 | 3.444 | 3.143 | 2.983 | 2.796 | 2.686 | 2.290 | 2.093 |
19.000.000 | 5.967 | 4.209 | 3.385 | 3.090 | 2.932 | 2.749 | 2.641 | 2.252 | 2.059 |
20.000.000 | 5.860 | 4.135 | 3.326 | 3.037 | 2.881 | 2.702 | 2.596 | 2.215 | 2.025 |
21.000.000 | 5.754 | 4.061 | 3.267 | 2.983 | 2.831 | 2.655 | 2.550 | 2.177 | 1.990 |
Baca juga: Selisik Spesifikasi SYM Jet X 150, Pantas Lawan Honda PCX 160 dan Yamaha NMax?
Berkat potongan harga yang diberikan pihak WMS, Anda mestinya tergoda untuk memilih Honda CBR250RR ketimbang produk lain. Seperti kami terangkan sebelumnya, harga untuk varian terendahnya jadi lebih murah dari Yamaha R25.
Tak ada ruginya membeli tipe basic itu. Baik desain, rancang bangun hingga fitur, sama seperti tipe lain. Hanya saja, tipe ini absen ihwal ABS, assist and slipper clutch dan quick shifter. Apabila kurang sreg, coba incar opsi lain. Toh, tidak ada perbedaan dalam hal diskon. Terkecuali Anda memang tertarik untuk meminang CBR250RR Special Edition. Satu lagi, penawaran ini hanya berlaku hingga 30 April 2021.